ฐานข้อมูลงบเงินกู้ 2565
Dataset description:
ฐานข้อมูลงบเงินกู้จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
โครงการ | text | ||
กิจกรรม | text | ||
ผู้รับผิดชอบ โครงการ | text | ||
รหัสงบประมาณ | numeric | ||
รหัสกิจกรรมหลัก | numeric | ||
แหล่งเงิน | numeric | ||
งบประจำ ได้รับจัดสรร | numeric | ||
งบลงทุน ได้รับจัดสรร | numeric | ||
รวม ได้รับจัดสรร | numeric | ||
งบประจำ เบิกจ่าย | numeric | ||
งบลงทุน เบิกจ่าย | numeric | ||
รวมเบิกจ่าย เบิกจ่าย | numeric | ||
เบิกจ่ายร้อยละ | numeric | ||
คงเหลือ | numeric | ||
เลข PO | numeric | ||
จำนวนเงินที่ทำ PO | numeric | ||
PO - เบิกจ่าย | numeric | ||
เงินเหลือจ่าย | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2566 |