ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำทะเล ปีงบประมาณ 2567-2568
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric (override) | รหัสสถานที่ทดสอบ | รหัสประจำจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล |
| location_name | text (override) | สถานที่ตรวจสอบ | ชื่อจุดที่ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล |
| year | numeric (override) | ปีปฏิทิน | ปีปฏิทิน |
| CB_1 | numeric (override) | ค่าความสกปรก (mg/L) | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_2 | numeric (override) | ค่าความสกปรก (mg/L) | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| CB_3 | numeric (override) | ค่าความสกปรก (mg/L) | ความเข้มข้นของสารเคมี BOD ที่วัดได้ |
| AN_1 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L) | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_2 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L) | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| AN_3 | numeric (override) | แอมโมเนียไนโตรเจน (mg/L) | ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำ (Nitrate-Nitrogen) |
| DO_1 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_2 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| DO_3 | numeric (override) | ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (mg/L) | ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำทะเล |
| NN_1 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_2 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| NN_3 | numeric (override) | ไนเตรท-ไนโตรเจน (mg/L) | ค่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) |
| pH_1 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง (mg/L) | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_2 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง (mg/L) | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| pH_3 | numeric (override) | ค่าความเป็นกรดด่าง (mg/L) | ค่า pH ของน้ำในแต่ละรอบการตรวจ |
| PP_1 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส (mg/L) | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_2 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส (mg/L) | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| PP_3 | numeric (override) | ปริมาณฟอสเฟตฟอสฟอรัส (mg/L) | ค่าปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในรูปแบบฟอสเฟต (Total Phosphorus) |
| TEM_1 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_2 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TEM_3 | numeric (override) | อุณหภูมิน้ำทะเล | ค่าอุณหภูมิของน้ำทะเล |
| TSS_1 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_2 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
| TSS_3 | numeric (override) | สารแขวนลอยทั้งหมด | ค่าสารแขวนลอยในน้ำ (Total Suspended Solids) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 มีนาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 พฤษภาคม 2569 |