ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง
ข้อมูลตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำคลอง ปีงบประมาณ 2567-2568
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| location_id | numeric | รหัสจุดตรวจวัด | รหัสประจำจุดหรือสถานีเก็บตัวอย่างน้ำคลอง |
| location_name | text | ชื่อจุดตรวจวัด | ชื่อคลองหรือบริเวณที่เก็บตัวอย่าง |
| year | numeric | ปีที่ตรวจวัด | ปีที่ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ |
| AR_1 | numeric | สารหนู | ปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ โดยทั่วไปมีหน่วยเป็น mg/L |
| AR_2 | numeric | สารหนู | ปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ โดยทั่วไปมีหน่วยเป็น mg/L |
| AR_3 | numeric | สารหนู | ปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสุขภาพ โดยทั่วไปมีหน่วยเป็น mg/L |
| CB_1 | text | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ใช้บ่งชี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำ โดยเฉพาะจากน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล |
| CB_2 | text | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ใช้บ่งชี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำ โดยเฉพาะจากน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล |
| CB_3 | text | โคลิฟอร์มแบคทีเรีย | ใช้บ่งชี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำ โดยเฉพาะจากน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล |
| AN_1 | numeric | แอมโมเนีย-ไนโตรเจน | บ่งชี้การปนเปื้อนจากน้ำเสีย สารอินทรีย์ และการย่อยสลายของเสีย |
| AN_2 | numeric | แอมโมเนีย-ไนโตรเจน | บ่งชี้การปนเปื้อนจากน้ำเสีย สารอินทรีย์ และการย่อยสลายของเสีย |
| AN_3 | numeric | แอมโมเนีย-ไนโตรเจน | บ่งชี้การปนเปื้อนจากน้ำเสีย สารอินทรีย์ และการย่อยสลายของเสีย |
| BOD_1 | numeric | ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี | ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปค่าสูงสะท้อนว่ามีสารอินทรีย์ในน้ำมาก |
| BOD_2 | numeric | ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี | ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปค่าสูงสะท้อนว่ามีสารอินทรีย์ในน้ำมาก |
| BOD_3 | numeric | ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี | ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยทั่วไปค่าสูงสะท้อนว่ามีสารอินทรีย์ในน้ำมาก |
| DO_1 | numeric | ออกซิเจนละลายน้ำ | ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยทั่วไปค่าที่เพียงพอมีความสำคัญต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ |
| DO_2 | numeric | ออกซิเจนละลายน้ำ | ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยทั่วไปค่าที่เพียงพอมีความสำคัญต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ |
| DO_3 | numeric | ออกซิเจนละลายน้ำ | ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ โดยทั่วไปค่าที่เพียงพอมีความสำคัญต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศ |
| NN_1 | numeric | ไนเตรต-ไนโตรเจน | ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO₃-N): ปริมาณไนเตรตในน้ำ ใช้บ่งชี้ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ำ โดยค่าสูงอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ |
| NN_2 | numeric | ไนเตรต-ไนโตรเจน | ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO₃-N): ปริมาณไนเตรตในน้ำ ใช้บ่งชี้ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ำ โดยค่าสูงอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ |
| NN_3 | numeric | ไนเตรต-ไนโตรเจน | ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO₃-N): ปริมาณไนเตรตในน้ำ ใช้บ่งชี้ระดับสารอาหารและคุณภาพน้ำ โดยค่าสูงอาจส่งผลต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำ |
| OL_1 | numeric | น้ำมันและไขมัน | ปริมาณน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ |
| OL_2 | numeric | น้ำมันและไขมัน | ปริมาณน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ |
| OL_3 | numeric | น้ำมันและไขมัน | ปริมาณน้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ |
| TP_1 | numeric | ฟอสฟอรัสทั้งหมด | ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในน้ำ หากสูงอาจสัมพันธ์กับสารอาหารในน้ำที่มากขึ้น |
| TP_2 | numeric | ฟอสฟอรัสทั้งหมด | ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในน้ำ หากสูงอาจสัมพันธ์กับสารอาหารในน้ำที่มากขึ้น |
| TP_3 | numeric | ฟอสฟอรัสทั้งหมด | ปริมาณฟอสฟอรัสรวมในน้ำ หากสูงอาจสัมพันธ์กับสารอาหารในน้ำที่มากขึ้น |
| TSS_1 | numeric | ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด | ปริมาณตะกอนและอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ |
| TSS_2 | numeric | ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด | ปริมาณตะกอนและอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ |
| TSS_3 | numeric | ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด | ปริมาณตะกอนและอนุภาคของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 23 มีนาคม 2569 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 23 มีนาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 12 พฤษภาคม 2569 |