﻿_id	รหัส	กลุ่มประเภทกิจการ	ต.ค.64-ก.ย.65(ล้านบาท)	ต.ค.65-ก.ย.66(ล้านบาท)	ผลต่าง(ล้านบาท)
1	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	274.255	282.685	8.429
2	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	0.615	1.4	0.784
3	2	การป่าไม้และการทำไม้	0.0	0.0	0.0
4	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	1.054	18.607	17.553
5	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	1.72	1.441	-0.279
6	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.102	0.0	-0.102
7	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	1.482	2.72	1.238
8	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	154.564	146.203	-8.361
9	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	38.763	43.581	4.819
10	11	การผลิตเครื่องดื่ม	1.41	2.425	1.015
11	13	การผลิตสิ่งทอ	0.84	1.029	0.189
12	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	2.945	4.172	1.227
13	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1.161	1.869	0.708
14	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	11.543	12.903	1.36
15	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	11.405	13.65	2.245
16	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	2.285	2.668	0.383
17	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	0.003	0.001	-0.002
18	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	5.788	5.879	0.091
19	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	1.218	0.696	-0.522
20	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	22.386	32.142	9.756
21	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	23.819	41.541	17.721
22	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	5.949	6.341	0.392
23	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	39.198	31.844	-7.355
24	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	28.775	19.93	-8.845
25	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	3.48	5.533	2.053
26	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	29.921	21.7	-8.221
27	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	15.66	15.47	-0.191
28	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	16.845	18.253	1.408
29	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	4.936	5.305	0.369
30	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	46.603	61.09	14.487
31	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	10.979	14.393	3.414
32	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	0.027	0.073	0.045
33	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0.003	0.003	0.0
34	37	การจัดการนํ้าเสีย	5.766	9.289	3.523
35	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	1.224	4.625	3.401
36	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0.001	0.001	0.0
37	41	การก่อสร้างอาคาร	178.43	229.146	50.716
38	42	งานวิศวกรรมโยธา	8.212	11.315	3.103
39	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	118.26	139.057	20.797
40	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	106.204	118.31	12.106
41	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	228.009	330.048	102.039
42	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	320.113	458.18	138.067
43	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	35.355	45.679	10.324
44	50	การขนส่งทางนํ้า	43.392	34.348	-9.044
45	51	การขนส่งทางอากาศ	0.063	0.053	-0.01
46	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	36.718	66.859	30.141
47	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	0.085	0.168	0.082
48	55	ที่พักแรม	316.005	719.676	403.67
49	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	92.425	182.745	90.32
50	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	1.482	1.498	0.016
51	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	0.208	0.928	0.72
52	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	2.511	2.444	-0.067
53	61	การโทรคมนาคม	0.263	0.374	0.111
54	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	19.18	23.4	4.22
55	63	การบริการสารสนเทศ	0.118	0.332	0.215
56	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	13.131	13.934	0.803
57	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	6.525	6.594	0.069
58	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	26.418	34.417	7.999
59	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	470.897	656.134	185.237
60	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	26.431	38.095	11.664
61	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	38.32	54.595	16.275
62	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	16.342	14.053	-2.289
63	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	0.104	0.003	-0.101
64	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	9.511	12.364	2.852
65	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	12.249	11.397	-0.852
66	75	การบริการรักษาสัตว์	0.64	1.639	0.999
67	77	กิจกรรมการให้เช่า	91.496	74.555	-16.941
68	78	กิจกรรมการจ้างงาน	58.245	58.305	0.06
69	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	9.515	30.558	21.042
70	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	27.457	32.962	5.505
71	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	24.25	31.848	7.598
72	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	247.235	194.179	-53.057
73	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0.12	0.15	0.03
74	85	การศึกษา	51.13	29.182	-21.948
75	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	40.901	43.597	2.697
76	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.908	1.455	0.547
77	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.082	0.154	0.072
78	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	22.847	71.498	48.651
79	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	10.099	22.025	11.926
80	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.112	0.068	-0.044
81	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	51.654	112.65	60.995
82	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	18.923	21.162	2.239
83	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	36.603	52.245	15.642
84	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	37.876	60.456	22.58
85	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.007	0.017	0.01
86	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.02	0.036	0.016
87	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	3.557	2.504	-1.054
