﻿_id	Number	ลำดับ
1	Reservoir	อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน
2	Irrigated Area (rai)	พื้นที่ชลประทาน (ไร่)
3	Sub-district/District	ที่ตั้งตำบล/อำเภอ      
4	Maximum Recorded Water Level m.(MSL)	ระดับน้ำที่ระดับสูงสุด ม.(รทก.)
5	Maximum Storage Capacity (million cubic meters)	ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด(ล้าน ลบ.ม.)     
6	Minimum Recorded Water Level m.(MSL)	ระดับน้ำที่ระดับต่ำสุด ม.(รทก.)
7	Minimum Storage Capacity (million cubic meters)	ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด (ล้าน ลบ.ม.)
8	Conservation Storage Water Level m.(MSL)	ระดับน้ำที่ระดับเก็บกัก ม.(รทก.)
9	Conservation Storage Volume (million cubic meters)	ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.)
10	Usable Storage at Normal Storage Level (million cubic meters)	น้ำใช้การที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)
11	Water Volume as of 1 November 2020 (million cubic meters)	ปริมาณน้ำ 1พ.ย.63 (ล้าน ลบ.ม.)
12	Current Water Level	ระดับน้ำวันนี้
13	Current Water Volume (million cubic meters)	ปริมาณน้ำ วันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)
14	Current Reservoir Storage (% of Original Capacity)	สถานการณ์น้ำวันนี้ คิดเป็น % ของความจุเดิม
15	Current Active Storage	น้ำใช้การวันนี้
16	Water Level Yesterday	ระดับน้ำ เมื่อวาน
17	Water Volume Yesterday	ปริมาณน้ำ เมื่อวาน
18	Change in Water Volume (Today − Yesterday) (million m³)	ผลต่างปริมาณน้ำ(วันนี้ - เมื่อวาน)(ล้าน ลบ.ม.)
19	Total Water Release from Reservoir (million cubic meters)	รวมระบายน้ำจากอ่าง /ใช้น้ำทุกกิจกรรม(ล้าน ลบ.ม.)
20	Evaporation–Seepage Losses (million cubic meters)	การระเหยรั่วซึม(ล้าน ลบ.ม.)
21	Outflow (million cubic meters)	Outflow (ล้าน ลบ.ม.)
22	Total Water Transfer to the Reservoir (million cubic meters)	รวมผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำ(ล้าน ลบ.ม.)
23	Inflow (million cubic meters)	ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow)(ล้าน ลบ.ม.)
24	Yesterday’s Rainfall (mm)	ปริมาณน้ำฝนเมื่อวาน (มม.)
25	Remaining Water Supply (days)	น้ำใช้การ ใชได้อีก (วัน)
