﻿_id	ปีการประเมิน	รอบประเมิน	จังหวัด	รหัสภูมิศาสตร์	ชื่อเขตการปกครอง	จำนวนหมู่บ้าน	หมู่บ้านที่มีปัญหา	จำนวนประชากร	จำนวนผู้เสพ	จำนวนผู้ค้า	จำนวนผู้เสพและผู้ค้า
1	2566	1	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	14	164249	28	3	0
2	2566	1	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	10	84646	35	2	0
3	2566	1	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	13	24310	28	1	6
4	2566	1	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	16	129173	40	7	0
5	2566	1	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	56	72664	197	6	5
6	2566	1	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	23	115594	24	0	0
7	2566	1	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	4	69728	30	2	7
8	2566	1	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	7	4520	19	0	0
9	2566	1	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	6	267875	8	1	0
10	2566	1	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	10	45416	22	0	0
11	2566	1	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	17	6	27642	8	2	4
12	2566	1	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	10	12967	33	2	13
13	2566	1	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	45	8	153888	17	2	1
14	2566	1	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	0	36677	0	0	0
15	2566	1	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	0	90191	0	0	0
16	2566	1	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	44	0	85091	0	0	0
17	2566	1	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	0	17640	0	0	0
18	2566	1	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	9	66994	23	4	4
19	2566	1	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	3	44684	8	0	0
20	2566	1	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	0	18753	0	0	0
21	2566	1	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	0	72816	0	0	0
22	2566	1	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	0	8997	0	0	0
23	2566	1	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	0	9946	0	0	0
24	2566	1	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	3	19208	3	0	0
25	2566	2	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	15	164590	34	1	0
26	2566	2	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	9	85177	11	0	0
27	2566	2	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	3	23412	4	0	0
28	2566	2	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	47	128360	97	6	0
29	2566	2	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	26	77852	42	0	1
30	2566	2	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	23	115551	24	0	0
31	2566	2	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	18	71417	31	3	8
32	2566	2	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	7	4531	14	0	0
33	2566	2	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	28	160751	96	0	0
34	2566	2	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	23	45519	61	0	0
35	2566	2	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	17	11	28136	31	0	0
36	2566	2	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	8	14040	22	1	5
37	2566	2	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	45	8	153888	15	2	1
38	2566	2	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	7	36677	13	0	0
39	2566	2	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	7	90735	5	1	1
40	2566	2	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	44	7	85694	7	0	0
41	2566	2	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	5	17575	5	0	0
42	2566	2	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	15	66828	35	5	0
43	2566	2	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	5	46165	12	2	2
44	2566	2	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	1	18654	0	0	1
45	2566	2	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	7	71595	17	2	0
46	2566	2	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	4	20831	9	1	0
47	2566	2	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	2	11264	2	0	0
48	2566	2	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	2	19213	2	0	0
49	2567	1	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	5	166510	9	2	0
50	2567	1	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	7	85959	25	5	0
51	2567	1	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	8	22910	20	0	0
52	2567	1	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	43	126124	96	3	3
53	2567	1	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	30	80990	41	3	0
54	2567	1	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	21	115572	22	0	0
55	2567	1	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	17	72248	42	5	11
56	2567	1	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	6	4555	21	2	5
57	2567	1	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	19	160771	28	0	0
58	2567	1	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	5	45694	7	0	0
59	2567	1	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	17	10	27735	24	0	9
60	2567	1	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	7	14134	24	0	0
61	2567	1	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	53	5	157976	9	0	0
62	2567	1	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	11	36677	22	0	0
63	2567	1	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	2	91570	5	0	0
64	2567	1	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	31	16	89993	69	0	0
65	2567	1	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	0	17487	0	0	0
66	2567	1	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	10	66998	39	9	0
67	2567	1	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	4	46041	3	13	2
68	2567	1	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	0	18453	0	0	0
69	2567	1	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	1	71358	28	0	0
70	2567	1	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	2	21889	2	0	0
71	2567	1	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	2	9971	2	0	0
72	2567	1	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	2	19208	2	0	0
73	2567	2	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	11	164637	17	6	0
74	2567	2	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	2	86784	1	0	1
75	2567	2	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	4	23947	18	1	4
76	2567	2	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	25	136919	40	4	0
77	2567	2	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	12	81551	12	0	0
78	2567	2	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	12	116054	12	0	0
79	2567	2	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	20	64753	48	5	34
80	2567	2	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	1	4678	1	0	0
81	2567	2	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	19	160771	29	0	0
82	2567	2	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	4	45694	6	0	0
83	2567	2	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	17	11	25582	21	3	0
84	2567	2	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	7	14299	16	0	2
85	2567	2	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	53	0	157918	0	0	0
86	2567	2	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	0	36677	0	0	0
87	2567	2	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	0	93056	0	0	0
88	2567	2	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	31	11	92885	22	0	0
89	2567	2	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	0	8116	0	0	0
90	2567	2	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	5	68727	6	5	0
91	2567	2	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	9	46041	18	1	0
92	2567	2	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	0	18363	0	0	0
93	2567	2	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	2	71090	40	11	5
94	2567	2	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	0	22327	0	0	0
95	2567	2	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	1	9766	1	0	0
96	2567	2	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	2	19208	2	0	0
97	2568	1	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	22	173276	32	1	2
98	2568	1	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	2	87198	5	0	1
99	2568	1	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	7	23534	18	1	6
100	2568	1	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	40	111990	159	14	4
101	2568	1	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	9	79660	10	0	0
102	2568	1	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	9	116569	9	0	0
103	2568	1	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	9	59604	20	2	6
104	2568	1	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	5	4678	17	1	4
105	2568	1	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	17	163823	26	0	0
106	2568	1	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	15	45646	17	0	0
107	2568	1	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	13	11	17642	45	3	9
108	2568	1	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	10	14340	31	4	4
109	2568	1	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	53	4	155834	4	0	0
110	2568	1	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	9	37617	46	14	3
111	2568	1	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	6	92483	40	6	2
112	2568	1	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	31	6	92621	6	0	0
113	2568	1	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	0	17169	0	0	0
114	2568	1	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	1	65713	1	0	0
115	2568	1	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	9	46041	9	0	1
116	2568	1	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	0	18371	0	0	0
117	2568	1	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	8	66638	65	8	73
118	2568	1	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	0	22615	0	0	0
119	2568	1	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	0	9789	0	0	0
120	2568	1	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	1	17688	1	0	0
121	2568	2	ชลบุรี	2001	อำเภอเมืองชลบุรี	80	13	175005	13	5	0
122	2568	2	ชลบุรี	2002	อำเภอบ้านบึง	52	11	87463	33	5	0
123	2568	2	ชลบุรี	2003	อำเภอหนองใหญ่	24	5	23970	15	0	0
124	2568	2	ชลบุรี	2004	อำเภอบางละมุง	47	16	111809	42	20	4
125	2568	2	ชลบุรี	2005	อำเภอพานทอง	76	17	83061	20	0	6
126	2568	2	ชลบุรี	2006	อำเภอพนัสนิคม	185	8	116572	8	0	0
127	2568	2	ชลบุรี	2007	อำเภอศรีราชา	26	16	50939	21	11	5
128	2568	2	ชลบุรี	2008	อำเภอเกาะสีชัง	7	5	4684	12	1	0
129	2568	2	ชลบุรี	2009	อำเภอสัตหีบ	41	11	155960	22	3	2
130	2568	2	ชลบุรี	2010	อำเภอบ่อทอง	47	22	45646	27	0	10
131	2568	2	ชลบุรี	2011	อำเภอเกาะจันทร์	13	9	23308	20	1	7
132	2568	2	ชลบุรี	2067	เทศบาลเมืองปรกฟ้า	14	10	14437	39	1	0
133	2568	2	ชลบุรี	2068	เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	53	9	155561	1	8	0
134	2568	2	ชลบุรี	2069	เทศบาลเมืองอ่างศิลา	20	8	37647	7	3	2
135	2568	2	ชลบุรี	2070	เทศบาลนครแหลมฉบัง	23	3	97030	0	4	0
136	2568	2	ชลบุรี	2071	เทศบาลเมืองหนองปรือ	31	3	95197	4	0	0
137	2568	2	ชลบุรี	2076	เทศบาลเมืองสัตหีบ	13	0	16683	0	0	0
138	2568	2	ชลบุรี	2090	เทศบาลเมืองบ้านสวน	47	2	65713	3	2	0
139	2568	2	ชลบุรี	2094	เทศบาลเมืองแสนสุข	25	6	46231	6	0	0
140	2568	2	ชลบุรี	2095	เทศบาลเมืองบ้านบึง	66	1	18117	1	0	0
141	2568	2	ชลบุรี	2096	เมืองพัทยา	42	17	71014	54	7	0
142	2568	2	ชลบุรี	2097	เทศบาลเมืองศรีราชา	13	0	22793	0	0	0
143	2568	2	ชลบุรี	2098	เทศบาลเมืองพนัสนิคม	12	3	9692	3	1	0
144	2568	2	ชลบุรี	2099	เทศบาลเมืองชลบุรี	20	3	16346	2	1	0
