﻿_id	District	Sub-dis	LandUse(Rai)
1	Meung	Bangplasoi	0
2	Meung	Makham Yong	0
3	Meung	Ban Khod	0
4	Meung	Saen Sook	0
5	Meung	Ban Suan	0
6	Meung	Nong Ree	51.99
7	Meung	Na Pa	122.13
8	Meung	Nong Khang Khok	26.21
9	Meung	Don Hua Lo	296.19
10	Meung	Nong Mai Daeng	0
11	Meung	Banf Sai	0
12	Meung	Klong Tamru	0
13	Meung	Mheung	36.51
14	Meung	Ban Peuk	0
15	Meung	Huaykapi	19.31
16	Meung	Samet	40.29
17	Meung	Angsila	0
18	Meung	Sumnak Bok	0
19	banbeung	Ban Beung	548.87
20	banbeung	Klong Kew	4,232.89
21	banbeung	Mab Pai	1,349.91
22	banbeung	Nong Sumsak	150.9
23	banbeung	Nong Bon Daeng	1,158.95
24	banbeung	Nong Chak	724.21
25	banbeung	Nong Irun	5,682.30
26	banbeung	Nong Paikaew	3,284.97
27	Nong Yai	Nong Yai	796.03
28	Nong Yai	Klong Plu	405.09
29	Nong Yai	Nongsuachang	2,590.24
30	Nong Yai	Hang Soong	510.58
31	Nong Yai	Khao Sok	1,283.92
32	Banglamung	Banglamung	2.42
33	Banglamung	Nongprue	77.98
34	Banglamung	Nongplalai	66.18
35	Banglamung	Pong	142.63
36	Banglamung	Khao Mai Kaew	180.02
37	Banglamung	Huai Yai	186.14
38	Banglamung	Takiantia	18.83
39	Banglamung	Naklua	0
40	Phanthong	Phan Thong	35.29
41	Phanthong	Nong Tumleung	364.76
42	Phanthong	Mab Pong	557.95
43	Phanthong	Nong Kakha	120.46
44	Phanthong	Nong Hong	365.91
45	Phanthong	Kok Keynon	0
46	Phanthong	Ban Kao	1.13
47	Phanthong	Na Pradu	0
48	Phanthong	Bang Nang	84.46
49	Phanthong	Koh Loy	0
50	Phanthong	Bang Hak	0
51	Phanat Nikhom	Panat Nikhom	0
52	Phanat Nikhom	Na Phratart	285.06
53	Phanat Nikhom	Wat Luang	105.92
54	Phanat Nikhom	Ban Cherd	71.56
55	Phanat Nikhom	Na Roek	605.9
56	Phanat Nikhom	Mon Nang	5,311.89
57	Phanat Nikhom	Sra Siliam	90.49
58	Phanat Nikhom	Wat Boat	103.9
59	Phanat Nikhom	Kut Ngong	0
60	Phanat Nikhom	Hua Tanon	20.12
61	Phanat Nikhom	Ta Kham	32.51
62	Phanat Nikhom	Nongprue	45.46
63	Phanat Nikhom	Nong Khayat	436.55
64	Phanat Nikhom	Tung Kwang	939.39
65	Phanat Nikhom	Nong Hiang	875.84
66	Phanat Nikhom	Na Wang Hin	290.42
67	Phanat Nikhom	Ban Chang	205.91
68	Phanat Nikhom	Kok Plor	0
69	Phanat Nikhom	Rai Lakthong	141.61
70	Phanat Nikhom	Na Matoom	
71	Sriracha	Sriracha	0
72	Sriracha	Surasak	162.22
73	Sriracha	Tungsukla	0
74	Sriracha	Bueng	47.76
75	Sriracha	Nong Kham	197.72
76	Sriracha	Kao Khan Song	728.73
77	Sriracha	Bang Phra	21.34
78	Sriracha	Bowin	0
79	Koh Sichang	Ta Thewawong	0
80	Sattahip	Sattahip	0
81	Sattahip	Na Jomtien	0
82	Sattahip	Plutaluang	61.4
83	Sattahip	Bang Saray	41.43
84	Sattahip	Samae San	28.07
85	Bo Thong	Bo Thong	1,549.43
86	Bo Thong	Wat Suwan	688.86
87	Bo Thong	Bo Kwangthong	1,462.75
88	Bo Thong	Tart Thong	3,606.76
89	Bo Thong	Kasetsuwan	675.05
90	Bo Thong	Pluang Thong	241.41
91	Koh Chan	Kho Chan	1,027.24
92	Koh Chan	Tha Bun Mee	1,773.33
