﻿_id	Name	Type	Sum number of members(people/places)	Male member	Female member	Total number of associate members(people)	Male associate member	Female associate member	Total number of members(people/places)	Total number of male members	Total number of female members
1	สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	859	495	364	43	17	26	902	512	390
2	สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	1,630	939	691	0	0	0	1,630	939	691
3	สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	74	24	50	0	0	0	74	24	50
4	สหกรณ์การเกษตรบ่อทอง จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	198	110	88	6	1	5	204	111	93
5	สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	1,001	358	643	0	0	0	1,001	358	643
6	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอบ่อทอง (คทช.) จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	38	21	17	0	0	0	38	21	17
7	สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่ (คทช.) จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	47	23	24	0	0	0	47	23	24
8	สหกรณ์การเกษตรพนัสนิคม จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	501	263	238	20	6	14	521	269	252
9	สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ชลบุรี จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	14,633	8,827	5,806	0	0	0	14,633	8,827	5,806
10	สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	660	264	396	0	0	0	660	264	396
11	สหกรณ์การเกษตรศรีราชา จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	427	266	161	0	0	0	427	266	161
12	สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	1,293	317	976	140	38	102	1,433	355	1,078
13	สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	62	33	29	0	0	0	62	33	29
14	สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันภาคตะวันออก จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	610	406	204	0	0	0	610	406	204
15	สหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน้ำมันจังหวัดชลบุรี จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	560	382	178	0	0	0	560	382	178
16	สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	84	52	32	0	0	0	84	52	32
17	สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี จำกัด	สหกรณ์การเกษตร	130	89	41	0	0	0	130	89	41
18	สหกรณ์ประมงคุ้มครอง จำกัด	สหกรณ์ประมง	433	230	203	0	0	0	433	230	203
19	สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทอาปิโก จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	198	175	23	0	0	0	198	175	23
20	สหกรณ์ออมทรัพย์ คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	689	401	288	0	0	0	689	401	288
21	สหกรณ์ออมทรัพย์ ซียูอีแอล และ ยูนิไทย ชิปยาร์ดฯ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	359	271	88	0	0	0	359	271	88
22	สหกรณ์ออมทรัพย์ บริดจสโตน ไทร์ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	344	303	41	0	0	0	344	303	41
23	สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	211	30	181	0	0	0	211	30	181
24	สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทอาหารสยาม (2513) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	696	284	412	0	0	0	696	284	412
25	สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.21 รอ. จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	195	195	0	327	327	0	522	522	0
26	สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	3,099	2,353	746	264	78	186	3,363	2,431	932
27	สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.21 พัน3 รอ. จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	261	261	0	0	0	0	261	261	0
28	สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	288	217	71	8	6	2	296	223	73
29	สหกรณ์ออมทรัพย์ อาจีกาว่า แอนด์ เอส ซี ไอ และ ดับบลิว ซี พี จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	166	87	79	0	0	0	166	87	79
30	สหกรณ์ออมทรัพย์ อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	152	94	58	0	0	0	152	94	58
31	สหกรณ์ออมทรัพย์ อูซูอิ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	356	139	217	60	13	47	416	152	264
32	สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็มอาร์พี รวมใจออม จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	198	160	38	0	0	0	198	160	38
33	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	200	200	0	0	0	0	200	200	0
34	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	4,893	4,477	416	1,148	360	788	6,041	4,837	1,204
35	สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	15,005	13,653	1,352	1,684	356	1,328	16,689	14,009	2,680
36	สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	775	760	15	0	0	0	775	760	15
37	สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	289	207	82	0	0	0	289	207	82
38	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	12,141	3,511	8,630	413	134	279	12,554	3,645	8,909
39	สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	5,280	4,462	818	715	148	567	5,995	4,610	1,385
40	สหกรณ์ออมทรัพย์ดรายคัลเลอร์ แปซิฟิค จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	102	74	28	0	0	0	102	74	28
41	สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเมท จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	81	72	9	0	0	0	81	72	9
42	สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	2,607	2,492	115	20	9	11	2,627	2,501	126
43	สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารเสือ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	296	296	0	0	0	0	296	296	0
44	สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	228	157	71	0	0	0	228	157	71
45	สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	2,037	1,509	528	0	0	0	2,037	1,509	528
46	สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	5,621	4,455	1,166	3	0	3	5,624	4,455	1,169
47	สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	9,999	9,748	251	2,541	579	1,962	12,540	10,327	2,213
48	สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	265	65	200	0	0	0	265	65	200
49	สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	287	249	38	0	0	0	287	249	38
50	สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ เอ็มซีพี (ประเทศไทย) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	1,304	603	701	99	34	65	1,403	637	766
51	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	310	205	105	0	0	0	310	205	105
52	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บ.มัลติแบกซ์ (มหาชน) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	219	67	152	0	0	0	219	67	152
53	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	94	17	77	0	0	0	94	17	77
54	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ซิกโนด (ประเทศไทย) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	219	48	171	0	0	0	219	48	171
55	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพีคิว เคมิคอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	24	21	3	0	0	0	24	21	3
56	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	592	229	363	0	0	0	592	229	363
57	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไลอ้อน(ประเทศไทย)และในเครือ จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	1,445	639	806	0	0	0	1,445	639	806
58	สหกรณ์ออมทรัพย์พยัคฆ์น้อย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	263	263	0	0	0	0	263	263	0
59	สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 14 จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	468	367	101	0	0	0	468	367	101
60	สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	690	509	181	1	1	0	691	510	181
61	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	1,804	209	1,595	775	140	635	2,579	349	2,230
62	สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2 จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	847	822	25	0	0	0	847	822	25
63	สหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	1,424	1,263	161	0	0	0	1,424	1,263	161
64	สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	162	141	21	0	0	0	162	141	21
65	สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด	สหกรณ์ออมทรัพย์	2,738	494	2,244	1	0	1	2,739	494	2,245
66	ร้านสหกรณ์กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 จำกัด	สหกรณ์ร้านค้า	647	632	15	0	0	0	647	632	15
67	ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จำกัด	สหกรณ์ร้านค้า	1,895	1,448	447	601	397	204	2,496	1,845	651
68	ร้านสหกรณ์พนักงานมิตซูบิชิมอเตอร์ส จำกัด	สหกรณ์ร้านค้า	269	197	72	35	3	32	304	200	104
69	ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จำกัด	สหกรณ์ร้านค้า	114	31	83	0	0	0	114	31	83
70	สหกรณ์ เคหสถาน บ้านมั่นคงเขาน้อยพัทยา จำกัด	สหกรณ์บริการ	304	125	179	1	0	1	305	125	180
71	สหกรณ์กสิกรรมวิถีมาบเอื้อง จำกัด	สหกรณ์บริการ	27	11	16	0	0	0	27	11	16
72	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงโชคดีพัฒนา จำกัด	สหกรณ์บริการ	116	58	58	0	0	0	116	58	58
73	สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพลูตาหลวง จำกัด	สหกรณ์บริการ	341	110	231	0	0	0	341	110	231
74	สหกรณ์เดินรถบ้านเกาะล้าน จำกัด	สหกรณ์บริการ	33	26	7	0	0	0	33	26	7
75	สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด	สหกรณ์บริการ	566	310	256	0	0	0	566	310	256
76	สหกรณ์เดินรถสัตหีบ จำกัด	สหกรณ์บริการ	30	22	8	0	0	0	30	22	8
77	สหกรณ์แท็กซี่พัฒนาบ่อทอง จำกัด	สหกรณ์บริการ	120	97	23	21	18	3	141	115	26
78	สหกรณ์แท็กซี่โลมา พัทยา จำกัด	สหกรณ์บริการ	92	67	25	78	51	27	170	118	52
79	สหกรณ์บริการ ส่งเสริมอาชีพเเละวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด	สหกรณ์บริการ	43	12	31	0	0	0	43	12	31
80	สหกรณ์บริการเดินรถชลบุรี-อ่างศิลา จำกัด	สหกรณ์บริการ	82	53	29	0	0	0	82	53	29
81	สหกรณ์บริการเดินรถบางละมุง จำกัด	สหกรณ์บริการ	62	38	24	0	0	0	62	38	24
82	สหกรณ์บริการเดินรถเมืองชลบุรี จำกัด	สหกรณ์บริการ	313	170	143	0	0	0	313	170	143
83	สหกรณ์บริการพันธมิตรแม่พิมพ์ไทย จำกัด	สหกรณ์บริการ	121	89	32	0	0	0	121	89	32
84	สหกรณ์บริการพานทอง จำกัด	สหกรณ์บริการ	392	142	250	20	3	17	412	145	267
85	สหกรณ์บริการรวมใจหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 4 เฟส 2 จำกัด	สหกรณ์บริการ	28	4	24	0	0	0	28	4	24
86	สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จำกัด	สหกรณ์บริการ	2,332	1,962	370	0	0	0	2,332	1,962	370
87	สหกรณ์บริการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำกัด	สหกรณ์บริการ	56	33	23	0	0	0	56	33	23
88	สหกรณ์บริการศุภนิมิตบ้านบึงประชาร่วมใจ จำกัด	สหกรณ์บริการ	258	90	168	3	3	0	261	93	168
89	สหกรณ์บริการศุภนิมิตพานทอง จำกัด	สหกรณ์บริการ	615	187	428	1	1	0	616	188	428
90	สหกรณ์บริการหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 3 จำกัด	สหกรณ์บริการ	42	20	22	0	0	0	42	20	22
91	สหกรณ์บริการหมู่บ้านเซ็นทรัลปาร์ค 5 จำกัด	สหกรณ์บริการ	37	12	25	0	0	0	37	12	25
92	สหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสีชัง จำกัด	สหกรณ์บริการ	86	42	44	0	0	0	86	42	44
93	สหกรณ์เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำกัด	สหกรณ์บริการ	76	54	22	0	0	0	76	54	22
94	สหกรณ์หมู่บ้านกรีนวิลล์บีช จำกัด	สหกรณ์บริการ	31	18	13	0	0	0	31	18	13
95	สหกรณ์หมู่บ้านแกรนด์พาร์ควิลล์ จำกัด	สหกรณ์บริการ	100	61	39	0	0	0	100	61	39
96	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	702	175	527	0	0	0	702	175	527
97	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพนัสนิคม จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	119	34	85	0	0	0	119	34	104
98	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัทยา จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	282	83	199	0	0	0	282	83	199
99	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามแซ็กเซิล จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	122	60	62	0	0	0	122	60	62
100	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามริคเก้นอินดัสเตรี้ยล จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	203	159	44	0	0	0	203	159	44
101	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสยามอะไหล่ จำกัด	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	305	176	129	0	0	0	305	176	129
