﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	676.869385
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	402.84430399999997
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	625.692
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	82.07025
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	46.848402709999995
8	รายได้อื่น	0.916
9	รวม	1835.24034171
