﻿_id	location_id	location_name	year	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	pH_1	pH_2	pH_3	PP_1	PP_2	PP_3	TEM_1	TEM_2	TEM_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	จิตตภาวันวิทยาลัย	2567	540	22000	7000	140	140	0	5.93	5.3	7.6	0	0.1932	145.2	7.98	7.68	7.86	0	0	5.6	28.32	29.67	27.74	12.36	2045.25	28.56
2	2	สะพานยาวนาเกลือ	2567	630000	4900000	13000000	2.7155	2.65	2286.7	1.08	0	3.6	5.2691	14.7787	5170.1	7.14	7.17	7.08	0.376	2.1662	938	28.56	29.88	27.77	2.75	45.57	3.02
3	3	หาดวงศ์อำมาตย์	2567	240	49	350	0	0	0	7.4	6.28	7.53	0	0	0	8.07	8.05	8.13	0	0	9.6	27.14	27.32	27.81	2.09	15.3	5.86
4	4	พัทยาเหนือ	2567	240	790	240	1.2848	0	0	6.4	6.15	7.05	4.9328	0.1787	0	7.68	8.04	8.09	0.448	0	18.6	27.02	27.79	27.81	2.01	7.3	4.12
5	5	พัทยาใต้	2567	23	1300	1400	1.1279	0	0	5.95	7	7.35	0.05	0.0721	0	7.64	8.01	8.07	0.0681	0	15.2	27.45	28.23	28.01	2.11	6.5	3.01
6	6	ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	2567	350	330	2400	0	0	0	6.43	6.23	7.73	0	0	0	8.05	7.98	8.08	0.0046	0	0.3	27.96	27.12	27.56	2.45	6.1	4.16
7	7	หาดจอมเทียน	2567	23	130	240	2.5349	0	0	7.05	6	7.33	0	0.1175	0	8.1	8.02	8.02	0	0	9.7	28.12	28.65	28.22	2.01	6.36	1.71
8	1	จิตตภาวันวิทยาลัย	2568	130	540	920	0	0	0	7.28	5.75	5.95	0	0	0	8.1	7.78	8.01	0	0	0	27.3	28	27.11	11.96	2045.25	5.23
9	2	ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ	2568	70	540	21	140	0	0	7.23	5.53	7.5	0	50	0	8.05	7.9	8.03	0.376	0	0	27.3	28.5	27.68	4.22	45.57	6.07
10	3	หาดวงศ์อำมาตย์	2568	27	4	280	0	0	0	7.55	6.35	5.8	0	0	0	8.05	7.88	8.1	0	0	0	27.2	27.91	28.11	13.54	15.3	4.29
11	4	พัทยาเหนือ	2568	240	4.5	47	0	0	0	6.88	6.43	5.5	0	0	0	8.07	7.94	8.1	0.448	0	0	28	27.95	27.62	9.97	7.3	3.12
12	5	พัทยาใต้	2568	790	23	24	0	0	0	6.78	6.15	5.73	0	0	0	8.04	7.92	8.12	0.0681	0	0	27.7	28.42	27.23	5.28	6.5	5.21
13	6	ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	2568	350	79	79	0	0	0	8	6.18	4.25	0	0	0	8.09	7.93	8.04	0.0046	0	0	27.4	28.43	27.46	8.74	6.1	5.07
14	7	หาดจอมเทียน	2568	790	540	47	0	0	0	8.45	7.18	5.48	0	0	0	8.07	7.96	8.02	0	0	0	27.5	28.11	27.55	5.23	6.36	2.66
