﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	127.344267
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	292.417548
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	209.204
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	104.371262
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	15.2284352
8	รายได้อื่น	0.777
9	รวม	749.3425122
