﻿_id	พ.ศ.	รหัส	กลุ่มประเภทกิจการ	จำนวน(ล้านบาท)
1	2565	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	0
2	2565	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	0.251
3	2565	2	การป่าไม้และการทำไม้	0
4	2565	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	0.133
5	2565	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	0.862
6	2565	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.102
7	2565	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	0.625
8	2565	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	120.077
9	2565	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	19.21
10	2565	11	การผลิตเครื่องดื่ม	0.737
11	2565	13	การผลิตสิ่งทอ	0.43
12	2565	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	1.897
13	2565	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.653
14	2565	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	5.057
15	2565	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	3.26
16	2565	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	1.233
17	2565	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	0
18	2565	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	3.151
19	2565	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	0.63
20	2565	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	11.274
21	2565	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	13.715
22	2565	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	3.253
23	2565	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	23.248
24	2565	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	10.96
25	2565	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	2.102
26	2565	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	17.624
27	2565	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	7.238
28	2565	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	7.173
29	2565	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	2.124
30	2565	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	22.871
31	2565	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	6.121
32	2565	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	0.017
33	2565	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0
34	2565	37	การจัดการนํ้าเสีย	3.115
35	2565	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	0.502
36	2565	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0.001
37	2565	41	การก่อสร้างอาคาร	98.957
38	2565	42	งานวิศวกรรมโยธา	4.363
39	2565	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	63.045
40	2565	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	48.916
41	2565	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	106.293
42	2565	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	149.616
43	2565	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	15.153
44	2565	50	การขนส่งทางนํ้า	26.334
45	2565	51	การขนส่งทางอากาศ	0.04
46	2565	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	15.235
47	2565	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	0.045
48	2565	55	ที่พักแรม	148.541
49	2565	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	44.104
50	2565	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	0.867
51	2565	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	0.101
52	2565	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	1.651
53	2565	61	การโทรคมนาคม	0.009
54	2565	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	7.677
55	2565	63	การบริการสารสนเทศ	0.054
56	2565	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	7.486
57	2565	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	3.659
58	2565	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	13.693
59	2565	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	195.586
60	2565	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	18.174
61	2565	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	18.448
62	2565	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	10.198
63	2565	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	0.09
64	2565	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	5.12
65	2565	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	6.867
66	2565	75	การบริการรักษาสัตว์	0.327
67	2565	77	กิจกรรมการให้เช่า	53.108
68	2565	78	กิจกรรมการจ้างงาน	25.799
69	2565	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	4.204
70	2565	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	15.747
71	2565	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	12.962
72	2565	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	127.28
73	2565	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0.078
74	2565	85	การศึกษา	42.913
75	2565	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	24.241
76	2565	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.415
77	2565	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.03
78	2565	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	10.642
79	2565	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	3.925
80	2565	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.061
81	2565	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	24.41
82	2565	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	12.063
83	2565	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	20.205
84	2565	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	18.298
85	2565	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.002
86	2565	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.009
87	2565	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	1.603
88	2566	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	0.055
89	2566	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	0.524
90	2566	2	การป่าไม้และการทำไม้	0
91	2566	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	9.14
92	2566	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	0.999
93	2566	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0
94	2566	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	1.222
95	2566	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	42.429
96	2566	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	22.12
97	2566	11	การผลิตเครื่องดื่ม	1.078
98	2566	13	การผลิตสิ่งทอ	0.691
99	2566	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	1.986
100	2566	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1.214
101	2566	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	6.589
102	2566	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	4.011
103	2566	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	1.419
104	2566	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	0.001
105	2566	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	3.892
106	2566	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	0.548
107	2566	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	10.675
108	2566	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	18.951
109	2566	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	3.499
110	2566	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	11.564
111	2566	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	4.478
112	2566	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	2.799
113	2566	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	12.423
114	2566	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	6.438
115	2566	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	8.954
116	2566	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	3.423
117	2566	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	22.587
118	2566	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	7.919
119	2566	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	0.018
120	2566	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0.003
121	2566	37	การจัดการนํ้าเสีย	4.637
122	2566	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	1.459
123	2566	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0
124	2566	41	การก่อสร้างอาคาร	140.491
125	2566	42	งานวิศวกรรมโยธา	6.722
126	2566	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	73.136
127	2566	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	60.833
128	2566	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	146.394
129	2566	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	206.52
130	2566	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	24.014
131	2566	50	การขนส่งทางนํ้า	19.581
132	2566	51	การขนส่งทางอากาศ	0.03
133	2566	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	34.406
134	2566	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	0.092
135	2566	55	ที่พักแรม	407.726
136	2566	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	90.884
137	2566	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	0.719
138	2566	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	0.196
139	2566	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	1.557
140	2566	61	การโทรคมนาคม	0.245
141	2566	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	11.305
142	2566	63	การบริการสารสนเทศ	0.195
143	2566	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	6.721
144	2566	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	4.077
145	2566	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	20.07
146	2566	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	237.318
147	2566	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	12.625
148	2566	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	26.777
149	2566	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	7.763
150	2566	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	0.003
151	2566	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	6.629
152	2566	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	7.474
153	2566	75	การบริการรักษาสัตว์	0.69
154	2566	77	กิจกรรมการให้เช่า	38.051
155	2566	78	กิจกรรมการจ้างงาน	34.193
156	2566	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	14.95
157	2566	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	19.51
158	2566	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	17.087
159	2566	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	77.149
160	2566	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0.099
161	2566	85	การศึกษา	10.601
162	2566	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	26.617
163	2566	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.93
164	2566	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.093
165	2566	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	34.739
166	2566	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	11.793
167	2566	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.048
168	2566	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	49.463
169	2566	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	12.838
170	2566	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	30.042
171	2566	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	33.004
172	2566	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.001
173	2566	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.022
174	2566	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	1.27
