﻿_id	ลำดับที่	อ่างเก็บน้ำ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	แหล่งน้ำต้นทุน	ปริมาณน้ำ1 พ.ย. 63	การเกษตร	อุปโภคบริโภค	อุตสาหกรรม	ระบบนิเวศ	อื่นๆ	รวม	พื้นที่ข้าวนาปรัง(ไร่)	พื้นที่พืชไร(ไร่)	พื้นที่พืชผัก(ไร่)	พื้นที่อ้อย(ไร่)	พื้นที่ไม้ผล(ไร่)	พื้นที่ไม้ยืนต้น(ไร่)	พื้นที่บ่อปลา(ไร่)	พื้นที่บ่อกุ้ง(ไร่)	พื้นที่อื่นๆ(ไร่)	พื้นที่รวม(ไร่)
1	1	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	บึง-บ่อวิน	ศรีราชา	ชลบุรี	อ่างฯหนองกลางดง	6.8	0	2.48	0	0	1.12	3.6	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
2	2	อ่างเก็บน้ำซากนอก	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯชากนอก	1.1	0	1.25	0	0	0.33	1.54	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
3	3	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	หนองปรือ	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯมาบประชัน	5.98	0	2.46	0	0	1.4	3.86	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
4	4	อ่างเก็บน้ำหนองค้อ	หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	อ่างฯหนองค้อ	18.48	0	5.36	3.47	0	3.37	12.2	 -   	30	20	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	50
5	5	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	ตะเคียนเตี้ย	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯห้วยขุนจิต	2.78	0	0.46	0	0	0.68	1.14	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
6	6	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯมาบฟักทอง 1	0.74	0	0	0	0	0.41	0.41	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
7	7	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯห้วยสะพาน	3.9	0	1.31	0	0	0.77	2.08	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
8	8	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	อ่างฯมาบฟักทอง 2	1.47	0	0	0	0	0.37	0.37	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
9	9	อ่างเก็บน้ำบ้านบึง	คลองกิ่ว	บ้านบึง	ชลบุรี	อ่างฯบ้านบึง	5.44	0	1.32	0.26	0	0.92	2.5	 -   	 - 	 - 	870	 -   	200	 - 	 - 	 - 	1070
10	10	อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1	บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	อ่างฯห้วยตู้1	1.51	0	0	0	0	0.55	0.55	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
11	11	อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2	บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	อ่างฯห้วยตู้2	1.65	0	0	0	0	0.43	0.43	 -   	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	0
