﻿_id	ปีงบประมาณ	รหัส	ประเภทกิจการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	2565	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	709.504
2	2565	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	145.691
3	2565	2	การป่าไม้และการทำไม้	2.216
4	2565	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	26.464
5	2565	5	การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์	26.540
6	2565	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	0.004
7	2565	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.239
8	2565	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	194.901
9	2565	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	0.052
10	2565	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	519.732
11	2565	11	การผลิตเครื่องดื่ม	10.049
12	2565	12	การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	0.015
13	2565	13	การผลิตสิ่งทอ	165.674
14	2565	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	14.229
15	2565	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	61.136
16	2565	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	128.397
17	2565	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	232.868
18	2565	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	48.708
19	2565	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	25.339
20	2565	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	546.087
21	2565	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	75.363
22	2565	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	1,483.294
23	2565	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	506.491
24	2565	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	347.627
25	2565	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	1,130.716
26	2565	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	583.875
27	2565	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	865.990
28	2565	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	655.492
29	2565	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	4,272.529
30	2565	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	71.131
31	2565	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	236.282
32	2565	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	683.642
33	2565	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	75.989
34	2565	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	52.871
35	2565	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	133.968
36	2565	37	การจัดการนํ้าเสีย	1.714
37	2565	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	21.457
38	2565	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0.050
39	2565	41	การก่อสร้างอาคาร	475.990
40	2565	42	งานวิศวกรรมโยธา	19.606
41	2565	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	246.338
42	2565	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	522.657
43	2565	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	1,439.238
44	2565	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	601.534
45	2565	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	120.608
46	2565	50	การขนส่งทางนํ้า	0.202
47	2565	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	54.690
48	2565	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	14.496
49	2565	55	ที่พักแรม	50.984
50	2565	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	43.744
51	2565	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	4.159
52	2565	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	5.290
53	2565	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	5.045
54	2565	61	การโทรคมนาคม	5.947
55	2565	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	44.733
56	2565	63	การบริการสารสนเทศ	0.450
57	2565	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	54.658
58	2565	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	9.818
59	2565	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	43.246
60	2565	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	482.017
61	2565	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	29.081
62	2565	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	170.298
63	2565	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	91.567
64	2565	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	9.830
65	2565	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	18.290
66	2565	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	10.297
67	2565	75	การบริการรักษาสัตว์	2.415
68	2565	77	กิจกรรมการให้เช่า	78.611
69	2565	78	กิจกรรมการจ้างงาน	266.817
70	2565	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	2.741
71	2565	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	52.544
72	2565	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	44.630
73	2565	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	446.874
74	2565	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	43.910
75	2565	85	การศึกษา	59.339
76	2565	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	336.336
77	2565	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.926
78	2565	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.235
79	2565	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	4.572
80	2565	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	1.212
81	2565	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.474
82	2565	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	37.580
83	2565	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	2.239
84	2565	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	34.757
85	2565	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	68.926
86	2565	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.000
87	2565	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0.003
88	2566	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	619.367
89	2566	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	126.323
90	2566	2	การป่าไม้และการทำไม้	1.204
91	2566	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	14.153
92	2566	5	การทำเหมืองถ่านหินและลิกไนต์	27.960
93	2566	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	0.013
94	2566	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.312
95	2566	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	145.951
96	2566	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	0.097
97	2566	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	327.283
98	2566	11	การผลิตเครื่องดื่ม	9.414
99	2566	12	การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	0.005
100	2566	13	การผลิตสิ่งทอ	105.854
101	2566	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	22.530
102	2566	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	57.966
103	2566	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	112.209
104	2566	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	144.925
105	2566	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	43.629
106	2566	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	13.309
107	2566	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	364.684
108	2566	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	45.883
109	2566	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	981.998
110	2566	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	396.498
111	2566	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	142.656
112	2566	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	817.219
113	2566	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	355.226
114	2566	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	635.750
115	2566	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	568.664
116	2566	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	2,946.365
117	2566	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	68.464
118	2566	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	152.175
119	2566	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	525.238
120	2566	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	69.293
121	2566	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	43.505
122	2566	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	77.326
123	2566	37	การจัดการนํ้าเสีย	0.865
124	2566	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	22.239
125	2566	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0.035
126	2566	41	การก่อสร้างอาคาร	395.500
127	2566	42	งานวิศวกรรมโยธา	11.094
128	2566	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	207.202
129	2566	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	423.155
130	2566	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	925.997
131	2566	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	469.174
132	2566	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	99.720
133	2566	50	การขนส่งทางนํ้า	0.685
134	2566	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	44.239
135	2566	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	12.696
136	2566	55	ที่พักแรม	44.453
137	2566	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	45.177
138	2566	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	2.596
139	2566	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	4.611
140	2566	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	3.283
141	2566	61	การโทรคมนาคม	2.991
142	2566	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	32.849
143	2566	63	การบริการสารสนเทศ	0.086
144	2566	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	73.364
145	2566	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	9.756
146	2566	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	40.356
147	2566	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	381.047
148	2566	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	24.673
149	2566	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	128.952
150	2566	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	106.373
151	2566	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	11.583
152	2566	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	15.603
153	2566	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	9.495
154	2566	75	การบริการรักษาสัตว์	2.335
155	2566	77	กิจกรรมการให้เช่า	54.671
156	2566	78	กิจกรรมการจ้างงาน	298.907
157	2566	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	5.828
158	2566	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	40.824
159	2566	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	33.400
160	2566	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	367.119
161	2566	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	33.300
162	2566	85	การศึกษา	43.460
163	2566	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	226.160
164	2566	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	1.036
165	2566	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.252
166	2566	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	1.849
167	2566	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	1.265
168	2566	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.061
169	2566	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	36.732
170	2566	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	2.632
171	2566	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	28.454
172	2566	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	61.372
173	2566	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.002
174	2566	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0.022
175				
176				
177				
