﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	209.575
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	143.556
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	283.264
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	118.253
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	13.548
8	รายได้อื่น	0.857
9	รวม	769.052
