﻿_id	ที่	สถานี	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	1	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2009	63	69	73	71	77	74	74	75	78	81.0	68.0	66.0	73
2	2	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2010	73	75	68	70	74	75	77	80	80	80.0	65.0	67.0	74
3	3	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2011	59	75	75	77	76	76	75	78	79	79.0	66.0	62.0	73
4	4	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2012	74	75	74	69	71	70	74	73	80	77.0	78.0	68.0	74
5	5	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2013	67	71	71	72	71	76	75	74	79	78.0	72.0	64.0	73
6	6	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2014	60	73	73	73	72	74	74	77	76	78.0	72.0	61.0	72
7	7	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2015	63	67	73	70	70	71	69	70	77	77.0	72.0	70.0	71
8	8	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2016	74	67	67	65	66	73	79	77	79	80.0	74.0	66.0	72
9	9	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2017	68	66	73	74	79	72	77	75	77	78.0	73.0	65.0	73
10	10	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2018	72	72	74	77	82	76	79	77	81	79.0	69.0	72.0	76
11	11	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2019	73	74	75	72	72	75	76	77	79	80.0	66.0	66.0	74
12	12	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2020	71	71	73	77	75	83	77	79	88	-	-	-	77
13	13	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2021	64	73	75	81	75	74	82	82	87	83.0	74.0	62.0	76
14	14	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2022	67	72	77	70	78	75	78	77	83	75.0	73.0	64.0	74
15	15	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2023	64	71	73	72	71	71	74	73	78	79.0	75.0	72.0	73
16	16	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2024	70	74	75	68	77	72	79	79	82	80.0	74.0	70.0	75
