﻿_id	ปี	อำเภอ	รายได้(ล้านบาท)
1	2566	เมืองชลบุรี	622.38
2	2566	บ้านบึง	1234.85
3	2566	หนองใหญ่	310.45
4	2566	บางละมุง	77.43
5	2566	พานทอง	251.04
6	2566	พนัสนิคม	385.70
7	2566	ศรีราชา	504.96
8	2566	เกาะสีชัง	23.00
9	2566	สัตหีบ	146.43
10	2566	บ่อทอง	52.08
11	2566	เกาะจันทร์	123.85
12	2567	เมืองชลบุรี	653.33
13	2567	บ้านบึง	1179.93
14	2567	หนองใหญ่	324.80
15	2567	บางละมุง	72.38
16	2567	พานทอง	264.84
17	2567	พนัสนิคม	405.66
18	2567	ศรีราชา	528.51
19	2567	เกาะสีชัง	26.69
20	2567	สัตหีบ	153.69
21	2567	บ่อทอง	52.41
22	2567	เกาะจันทร์	130.20
23	2568	เมืองชลบุรี	688.64
24	2568	บ้านบึง	944.62
25	2568	หนองใหญ่	339.03
26	2568	บางละมุง	110.46
27	2568	พานทอง	286.46
28	2568	พนัสนิคม	440.52
29	2568	ศรีราชา	667.17
30	2568	เกาะสีชัง	38.26
31	2568	สัตหีบ	181.84
32	2568	บ่อทอง	75.78
33	2568	เกาะจันทร์	172.43
