﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	306.182013
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	1279.502053
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	645.232
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	86.913788
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	22.06987384
8	รายได้อื่น	0.849
9	รวม	2340.74872784
