{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"จังหวัด","type":"text"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"เดือน","type":"numeric"},{"id":"รายการ","type":"text"},{"id":"โครงการทั้งหมด","type":"text"},{"id":"งบประมาณทั้งหมด","type":"text"},{"id":"โครงการ","type":"text"},{"id":"งบประมาณ","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ชลบุรี",2566,10,"TOR/ราคากลาง","47"," 811,236,854.60 ","4"," 60,181,600.00 "],
    [2,"ชลบุรี",2566,10,"จัดซื้อจัดจ้าง","47"," 811,236,854.60 ","0"," -   "],
    [3,"ชลบุรี",2566,10,"พิจารณาผล","47"," 811,236,854.60 ","0"," -   "],
    [4,"ชลบุรี",2566,10,"รออุทรณ์","47"," 811,236,854.60 ","0"," -   "],
    [5,"ชลบุรี",2566,10,"รอลงนาม","47"," 811,236,854.60 ","3"," 28,235,800.00 "],
    [6,"ชลบุรี",2566,10,"ดำเนินการเอง","47"," 811,236,854.60 ","0"," 406,165,061.23 "],
    [7,"ชลบุรี",2566,10,"ลงนามในสัญญา","47"," 811,236,854.60 ","1","7645300"],
    [8,"ชลบุรี",2566,10,"ก่อหนี้แล้ว","47"," 811,236,854.60 ","39"," 309,009,093.37 "],
    [9,"ชลบุรี",2566,10,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","47"," 811,236,854.60 ","0"," -   "],
    [10,"ชลบุรี",2566,11,"TOR/ราคากลาง","64"," 1,035,476,139.90 ","2"," 51,358,500.00 "],
    [11,"ชลบุรี",2566,11,"จัดซื้อจัดจ้าง","64"," 1,035,476,139.90 ","0"," -   "],
    [12,"ชลบุรี",2566,11,"พิจารณาผล","64"," 1,035,476,139.90 ","0"," -   "],
    [13,"ชลบุรี",2566,11,"รออุทรณ์","64"," 1,035,476,139.90 ","0"," -   "],
    [14,"ชลบุรี",2566,11,"รอลงนาม","64"," 1,035,476,139.90 ","0"," -   "],
    [15,"ชลบุรี",2566,11,"ดำเนินการเอง","64"," 1,035,476,139.90 ","0"," 368,691,778.47 "],
    [16,"ชลบุรี",2566,11,"ลงนามในสัญญา","64"," 1,035,476,139.90 ","9"," 49,470,171.00 "],
    [17,"ชลบุรี",2566,11,"ก่อหนี้แล้ว","64"," 1,035,476,139.90 ","53"," 565,908,721.43 "],
    [18,"ชลบุรี",2566,11,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","64"," 1,035,476,139.90 ",null," 46,969.00 "],
    [19,"ชลบุรี",2566,12,"TOR/ราคากลาง","75"," 1,561,542,992.89 ","02"," 51,358,500.00 "],
    [20,"ชลบุรี",2566,12,"จัดซื้อจัดจ้าง","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," -   "],
    [21,"ชลบุรี",2566,12,"พิจารณาผล","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," -   "],
    [22,"ชลบุรี",2566,12,"รออุทรณ์","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," -   "],
    [23,"ชลบุรี",2566,12,"รอลงนาม","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," -   "],
    [24,"ชลบุรี",2566,12,"ดำเนินการเอง","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," 491,427,622.63 "],
    [25,"ชลบุรี",2566,12,"ลงนามในสัญญา","75"," 1,561,542,992.89 ","09"," 49,470,171.00 "],
    [26,"ชลบุรี",2566,12,"ก่อหนี้แล้ว","75"," 1,561,542,992.89 ","64"," 969,239,730.26 "],
    [27,"ชลบุรี",2566,12,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","75"," 1,561,542,992.89 ","0"," 46,969.00 "],
    [28,"ชลบุรี",2567,1,"TOR/ราคากลาง","87"," 1,627,643,439.69 ","10"," 57,427,000.00 "],
    [29,"ชลบุรี",2567,1,"จัดซื้อจัดจ้าง","87"," 1,627,643,439.69 ","0"," -   "],
    [30,"ชลบุรี",2567,1,"พิจารณาผล","87"," 1,627,643,439.69 ","0"," -   "],
    [31,"ชลบุรี",2567,1,"รออุทรณ์","87"," 1,627,643,439.69 ","0"," -   "],
    [32,"ชลบุรี",2567,1,"รอลงนาม","87"," 1,627,643,439.69 ","1"," 20,162,800.000 "],
    [33,"ชลบุรี",2567,1,"ดำเนินการเอง","87"," 1,627,643,439.69 ","0"," 457,057,315.57 "],
    [34,"ชลบุรี",2567,1,"ลงนามในสัญญา","87"," 1,627,643,439.69 ","09"," 49,470,171.00 "],
    [35,"ชลบุรี",2567,1,"ก่อหนี้แล้ว","87"," 1,627,643,439.69 ","67"," 1,022,558,881.12 "],
    [36,"ชลบุรี",2567,1,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","87"," 1,627,643,439.69 ","0"," 20,967,272.00 "],
    [37,"ชลบุรี",2567,2,"TOR/ราคากลาง","94"," 1,657,924,049.20 ","2"," 51,358,500.00 "],
    [38,"ชลบุรี",2567,2,"จัดซื้อจัดจ้าง","94"," 1,657,924,049.20 ","1"," 392,000.00 "],
    [39,"ชลบุรี",2567,2,"พิจารณาผล","94"," 1,657,924,049.20 ","0"," -   "],
    [40,"ชลบุรี",2567,2,"รออุทรณ์","94"," 1,657,924,049.20 ","0"," -   "],
    [41,"ชลบุรี",2567,2,"รอลงนาม","94"," 1,657,924,049.20 ","0"," -   "],
    [42,"ชลบุรี",2567,2,"ดำเนินการเอง","94"," 1,657,924,049.20 ","0"," 400,268,801.61 "],
    [43,"ชลบุรี",2567,2,"ลงนามในสัญญา","94"," 1,657,924,049.20 ","13"," 75,028,331.00 "],
    [44,"ชลบุรี",2567,2,"ก่อหนี้แล้ว","94"," 1,657,924,049.20 ","72"," 1,109,909,144.59 "],
    [45,"ชลบุรี",2567,2,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","94"," 1,657,924,049.20 ","0"," 20,967,272.00 "],
    [46,"ชลบุรี",2567,3,"TOR/ราคากลาง","98"," 1,661,618,155.55 ","1"," 8,518,500.00 "],
    [47,"ชลบุรี",2567,3,"จัดซื้อจัดจ้าง","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," -   "],
    [48,"ชลบุรี",2567,3,"พิจารณาผล","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," -   "],
    [49,"ชลบุรี",2567,3,"รออุทรณ์","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," -   "],
    [50,"ชลบุรี",2567,3,"รอลงนาม/รอ PO","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," 40,470,300.00 "],
    [51,"ชลบุรี",2567,3,"ดำเนินการเอง","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," 282,841,092.95 "],
    [52,"ชลบุรี",2567,3,"ลงนามในสัญญา","98"," 1,661,618,155.55 ","21"," 77,790,031.00 "],
    [53,"ชลบุรี",2567,3,"ก่อหนี้แล้ว","98"," 1,661,618,155.55 ","76"," 1,231,030,961.60 "],
    [54,"ชลบุรี",2567,3,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","98"," 1,661,618,155.55 ","0"," 20,967,270.00 "],
    [55,"ชลบุรี",2567,4,"TOR/ราคากลาง"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 "," 173.00 "," 2,079,359,800.00 "],
    [56,"ชลบุรี",2567,4,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","29"," 20,071,900.00 "],
    [57,"ชลบุรี",2567,4,"พิจารณาผล"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","0"," -   "],
    [58,"ชลบุรี",2567,4,"รออุทรณ์"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","0"," -   "],
    [59,"ชลบุรี",2567,4,"รอลงนาม"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","03"," 212,264,568.00 "],
    [60,"ชลบุรี",2567,4,"ดำเนินการเอง"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","0"," 1,285,461,173.50 "],
    [61,"ชลบุรี",2567,4,"ลงนามในสัญญา"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","22"," 49,525,980.57 "],
    [62,"ชลบุรี",2567,4,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","795"," 1,353,970,710.93 "],
    [63,"ชลบุรี",2567,4,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,022 "," 5,000,902,198.00 ","0"," 248,065.00 "],
    [64,"ชลบุรี",2567,5,"TOR/ราคากลาง"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","458"," 2,631,208,361.64 "],
    [65,"ชลบุรี",2567,5,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","29"," 24,638,463.20 "],
    [66,"ชลบุรี",2567,5,"พิจารณาผล"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","00"," -   "],
    [67,"ชลบุรี",2567,5,"รออุทรณ์"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","00"," -   "],
    [68,"ชลบุรี",2567,5,"รอลงนาม"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","4"," 194,582,423.41 "],
    [69,"ชลบุรี",2567,5,"ดำเนินการเอง"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","00"," 1,754,834,368.88 "],
    [70,"ชลบุรี",2567,5,"ลงนามในสัญญา"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","297"," 207,057,773.12 "],
    [71,"ชลบุรี",2567,5,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","998"," 2,596,671,127.20 "],
    [72,"ชลบุรี",2567,5,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,786 "," 7,411,746,452.09 ","00"," 2,753,934.64 "],
    [73,"ชลบุรี",2567,6,"TOR/ราคากลาง"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","237"," 2,288,007,735.60 "],
    [74,"ชลบุรี",2567,6,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","25"," 39,544,400.00 "],
    [75,"ชลบุรี",2567,6,"พิจารณาผล"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","2"," 2,635,400.00 "],
    [76,"ชลบุรี",2567,6,"รออุทรณ์"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","00"," -   "],
    [77,"ชลบุรี",2567,6,"รอลงนาม"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","04"," 194,582,423.41 "],
    [78,"ชลบุรี",2567,6,"ดำเนินการเอง"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","00"," 683,696,927.21 "],
    [79,"ชลบุรี",2567,6,"ลงนามในสัญญา"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 "," 515 "," 539,503,702.30 "],
    [80,"ชลบุรี",2567,6,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 "," 1,019 "," 4,528,817,367.42 "],
    [81,"ชลบุรี",2567,6,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,802 "," 8,282,517,132.98 ","00"," 5,729,177.04 "],
    [82,"ชลบุรี",2567,7,"TOR/ราคากลาง"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","33"," 595,540,052.20 "],
    [83,"ชลบุรี",2567,7,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","71"," 472,377,892.57 "],
    [84,"ชลบุรี",2567,7,"พิจารณาผล"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","05"," 151,871,060.00 "],
    [85,"ชลบุรี",2567,7,"รออุทรณ์"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","01"," 11,120,490.00 "],
    [86,"ชลบุรี",2567,7,"รอลงนาม"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","67"," 700,178,801.92 "],
    [87,"ชลบุรี",2567,7,"ดำเนินการเอง"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","00"," 743,616,502.92 "],
    [88,"ชลบุรี",2567,7,"ลงนามในสัญญา"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 "," 664 "," 1,090,739,384.28 "],
    [89,"ชลบุรี",2567,7,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 "," 1,054 "," 5,010,320,880.11 "],
    [90,"ชลบุรี",2567,7,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,895 "," 8,801,480,600.14 ","0"," 25,715,536.14 "],
    [91,"ชลบุรี",2567,8,"TOR/ราคากลาง"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","32"," 379,809,316.74 "],
    [92,"ชลบุรี",2567,8,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","50"," 519,618,234.00 "],
    [93,"ชลบุรี",2567,8,"พิจารณาผล"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","08"," 244,366,592.57 "],
    [94,"ชลบุรี",2567,8,"รออุทรณ์"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","01"," 2,150,590.00 "],
    [95,"ชลบุรี",2567,8,"รอลงนาม"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","67"," 235,240,399.00 "],
    [96,"ชลบุรี",2567,8,"ดำเนินการเอง"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","0"," 763,115,248.00 "],
    [97,"ชลบุรี",2567,8,"ลงนามในสัญญา"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","739"," 1,383,384,305.62 "],
    [98,"ชลบุรี",2567,8,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","1063"," 5,295,744,403.57 "],
    [99,"ชลบุรี",2567,8,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,960 "," 8,844,617,011.87 ","00"," 21,187,922.37 "],
    [100,"ชลบุรี",2567,9,"TOR/ราคากลาง","2077"," 8,878,356,217.18 ","00"," -   "],
    [101,"ชลบุรี",2567,9,"จัดซื้อจัดจ้าง","2077"," 8,878,356,217.18 ","3"," 26,561,500.00 "],
    [102,"ชลบุรี",2567,9,"พิจารณาผล","2077"," 8,878,356,217.18 ","00"," -   "],
    [103,"ชลบุรี",2567,9,"รออุทรณ์","2077"," 8,878,356,217.18 ","00"," -   "],
    [104,"ชลบุรี",2567,9,"รอลงนาม","2077"," 8,878,356,217.18 ","00"," -   "],
    [105,"ชลบุรี",2567,9,"ดำเนินการเอง","2077"," 8,878,356,217.18 ","00"," -   "],
    [106,"ชลบุรี",2567,9,"ลงนามในสัญญา","2077"," 8,878,356,217.18 "," 967 "," 3,012,569,424.73 "],
    [107,"ชลบุรี",2567,9,"ก่อหนี้แล้ว","2077"," 8,878,356,217.18 ","1,107 "," 5,829,991,922.32 "],
    [108,"ชลบุรี",2567,9,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","2077"," 8,878,356,217.18 ",null," 9,233,370.13 "],
    [109,"ชลบุรี",2567,10,"TOR/ราคากลาง","1493"," 6,124,229,729.11 ","605"," 3,771,332,377.25 "],
    [110,"ชลบุรี",2567,10,"จัดซื้อจัดจ้าง","1493"," 6,124,229,729.11 ","1"," 850,000.00 "],
    [111,"ชลบุรี",2567,10,"พิจารณาผล","1493"," 6,124,229,729.11 ","0"," -   "],
    [112,"ชลบุรี",2567,10,"รออุทรณ์","1493"," 6,124,229,729.11 ","0"," -   "],
    [113,"ชลบุรี",2567,10,"รอลงนาม","1493"," 6,124,229,729.11 ","9"," 54,614,000.00 "],
    [114,"ชลบุรี",2567,10,"ดำเนินการเอง","1493"," 6,124,229,729.11 ","611"," 1,460,693,636.91 "],
    [115,"ชลบุรี",2567,10,"ลงนามในสัญญา","1493"," 6,124,229,729.11 ","0"," -   "],
    [116,"ชลบุรี",2567,10,"ก่อหนี้แล้ว","1493"," 6,124,229,729.11 ","267"," 836,153,208.95 "],
    [117,"ชลบุรี",2567,10,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1493"," 6,124,229,729.11 ","0"," 586,506.00 "],
    [118,"ชลบุรี",2567,11,"TOR/ราคากลาง","1611"," 6,366,633,441.87 ","536"," 3,454,255,868.90 "],
    [119,"ชลบุรี",2567,11,"จัดซื้อจัดจ้าง","1611"," 6,366,633,441.87 ","1"," 25,475,100.00 "],
    [120,"ชลบุรี",2567,11,"พิจารณาผล","1611"," 6,366,633,441.87 ","0"," -   "],
    [121,"ชลบุรี",2567,11,"รออุทรณ์","1611"," 6,366,633,441.87 ","0"," -   "],
    [122,"ชลบุรี",2567,11,"รอลงนาม","1611"," 6,366,633,441.87 ","12"," 132,528,700.00 "],
    [123,"ชลบุรี",2567,11,"ดำเนินการเอง","1611"," 6,366,633,441.87 ","600"," 1,447,584,865.35 "],
    [124,"ชลบุรี",2567,11,"ก่อหนี้แล้ว","1611"," 6,366,633,441.87 ","462"," 1,283,888,826.84 "],
    [125,"ชลบุรี",2567,11,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1611"," 6,366,633,441.87 ","0"," 22,900,080.78 "],
    [126,"ชลบุรี",2567,12,"TOR/ราคากลาง","1,667"," 6,894,494,697.29 ","331"," 2,679,259,870.62 "],
    [127,"ชลบุรี",2567,12,"จัดซื้อจัดจ้าง","1,667"," 6,894,494,697.29 ","45"," 308,832,201.00 "],
    [128,"ชลบุรี",2567,12,"พิจารณาผล","1,667"," 6,894,494,697.29 ","29"," 242,696,100.00 "],
    [129,"ชลบุรี",2567,12,"รออุทรณ์","1,667"," 6,894,494,697.29 ","0"," -   "],
    [130,"ชลบุรี",2567,12,"รอลงนาม","1,667"," 6,894,494,697.29 ","28"," 301,567,141.50 "],
    [131,"ชลบุรี",2567,12,"ดำเนินการเอง","1,667"," 6,894,494,697.29 ","8"," 1,703,019,621.75 "],
    [132,"ชลบุรี",2567,12,"ก่อหนี้แล้ว","1,667"," 6,894,494,697.29 ","1,226"," 1,644,782,147.42 "],
    [133,"ชลบุรี",2567,12,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1,667"," 6,894,494,697.29 ","0"," 14,337,615.00 "],
    [134,"ชลบุรี",2568,1,"TOR/ราคากลาง","1815"," 8,333,471,042.51 ","210"," 1,916,837,441.85 "],
    [135,"ชลบุรี",2568,1,"จัดซื้อจัดจ้าง","1815"," 8,333,471,042.51 ","37"," 403,645,100.00 "],
    [136,"ชลบุรี",2568,1,"พิจารณาผล","1815"," 8,333,471,042.51 ","52"," 484,094,100.00 "],
    [137,"ชลบุรี",2568,1,"รออุทรณ์","1815"," 8,333,471,042.51 ","9"," 32,496,000.00 "],
    [138,"ชลบุรี",2568,1,"รอลงนาม","1815"," 8,333,471,042.51 ","18"," 350,731,500.00 "],
    [139,"ชลบุรี",2568,1,"ดำเนินการเอง","1815"," 8,333,471,042.51 ","0"," 1,814,874,140.72 "],
    [140,"ชลบุรี",2568,1,"ก่อหนี้แล้ว","1815"," 8,333,471,042.51 ","1489"," 3,296,365,707.54 "],
    [141,"ชลบุรี",2568,1,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1815"," 8,333,471,042.51 ","0"," 34,427,052.40 "],
    [142,"ชลบุรี",2568,2,"TOR/ราคากลาง"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","156"," 1,817,752,040.89 "],
    [143,"ชลบุรี",2568,2,"จัดซื้อจัดจ้าง"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","27"," 184,230,500.00 "],
    [144,"ชลบุรี",2568,2,"พิจารณาผล"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","41"," 271,278,900.00 "],
    [145,"ชลบุรี",2568,2,"รออุทรณ์"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","9"," 33,996,000.00 "],
    [146,"ชลบุรี",2568,2,"รอลงนาม"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","37"," 634,429,900.00 "],
    [147,"ชลบุรี",2568,2,"ดำเนินการเอง"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","10"," 1,515,441,632.04 "],
    [148,"ชลบุรี",2568,2,"ก่อหนี้แล้ว"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","1574"," 4,442,594,510.62 "],
    [149,"ชลบุรี",2568,2,"เงินเหลือจากการก่อหนี้"," 1,854 "," 8,920,923,209.31 ","0"," 21,199,725.76 "],
    [150,"ชลบุรี",2568,3,"TOR/ราคากลาง","1879"," 9,119,026,907.59 ","59"," 1,367,948,125.08 "],
    [151,"ชลบุรี",2568,3,"จัดซื้อจัดจ้าง","1879"," 9,119,026,907.59 ","21"," 124,344,700.00 "],
    [152,"ชลบุรี",2568,3,"พิจารณาผล","1879"," 9,119,026,907.59 ","25"," 107,431,300.00 "],
    [153,"ชลบุรี",2568,3,"รออุทรณ์","1879"," 9,119,026,907.59 ","9"," 42,978,000.00 "],
    [154,"ชลบุรี",2568,3,"รอลงนาม","1879"," 9,119,026,907.59 ","53"," 326,359,700.00 "],
    [155,"ชลบุรี",2568,3,"ดำเนินการเอง","1879"," 9,119,026,907.59 ","1"," 1,256,895,810.63 "],
    [156,"ชลบุรี",2568,3,"ก่อหนี้แล้ว","1879"," 9,119,026,907.59 ","1711"," 5,828,820,576.44 "],
    [157,"ชลบุรี",2568,3,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1879"," 9,119,026,907.59 ","0"," 64,248,695.44 "],
    [158,"ชลบุรี",2568,4,"TOR/ราคากลาง","1889"," 9,234,829,797.39 ","55"," 1,360,237,130.00 "],
    [159,"ชลบุรี",2568,4,"จัดซื้อจัดจ้าง","1889"," 9,234,829,797.39 ","19"," 55,276,900.00 "],
    [160,"ชลบุรี",2568,4,"พิจารณาผล","1889"," 9,234,829,797.39 ","8"," 109,671,200.00 "],
    [161,"ชลบุรี",2568,4,"รออุทรณ์","1889"," 9,234,829,797.39 ","8"," 38,778,000.00 "],
    [162,"ชลบุรี",2568,4,"รอลงนาม","1889"," 9,234,829,797.39 ","21"," 191,166,500.00 "],
    [163,"ชลบุรี",2568,4,"ดำเนินการเอง","1889"," 9,234,829,797.39 ","1"," 1,074,732,558.77 "],
    [164,"ชลบุรี",2568,4,"ก่อหนี้แล้ว","1889"," 9,234,829,797.39 ","1777"," 6,307,889,819.67 "],
    [165,"ชลบุรี",2568,4,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1889"," 9,234,829,797.39 ","0"," 97,077,688.95 "],
    [166,"ชลบุรี",2568,5,"TOR/ราคากลาง","1943"," 9,296,314,456.74 ","57"," 1,051,469,900.00 "],
    [167,"ชลบุรี",2568,5,"จัดซื้อจัดจ้าง","1943"," 9,296,314,456.74 ","25"," 212,083,660.00 "],
    [168,"ชลบุรี",2568,5,"พิจารณาผล","1943"," 9,296,314,456.74 ","5"," 125,485,100.00 "],
    [169,"ชลบุรี",2568,5,"รออุทรณ์","1943"," 9,296,314,456.74 ","9"," 46,278,000.00 "],
    [170,"ชลบุรี",2568,5,"รอลงนาม","1943"," 9,296,314,456.74 ","28"," 141,814,000.00 "],
    [171,"ชลบุรี",2568,5,"ดำเนินการเอง","1943"," 9,296,314,456.74 ","0"," 912,770,861.88 "],
    [172,"ชลบุรี",2568,5,"ก่อหนี้แล้ว","1943"," 9,296,314,456.74 ","1819"," 6,744,929,763.40 "],
    [173,"ชลบุรี",2568,5,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1943"," 9,296,314,456.74 ","0"," 61,483,171.46 "],
    [174,"ชลบุรี",2568,6,"TOR/ราคากลาง","2003"," 9,281,833,637.88 ","75"," 927,506,680.00 "],
    [175,"ชลบุรี",2568,6,"จัดซื้อจัดจ้าง","2003"," 9,281,833,637.88 ","17"," 317,865,000.00 "],
    [176,"ชลบุรี",2568,6,"พิจารณาผล","2003"," 9,281,833,637.88 ","3"," 79,028,000.00 "],
    [177,"ชลบุรี",2568,6,"รออุทรณ์","2003"," 9,281,833,637.88 ","9"," 41,778,000.00 "],
    [178,"ชลบุรี",2568,6,"รอลงนาม","2003"," 9,281,833,637.88 ","15"," 59,044,870.00 "],
    [179,"ชลบุรี",2568,6,"ดำเนินการเอง","2003"," 9,281,833,637.88 ","0"," 630,864,206.07 "],
    [180,"ชลบุรี",2568,6,"ก่อหนี้แล้ว","2003"," 9,281,833,637.88 ","1884"," 7,166,544,495.65 "],
    [181,"ชลบุรี",2568,6,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","2003"," 9,281,833,637.88 ","0"," 59,202,386.16 "],
    [182,"ชลบุรี",2568,7,"TOR/ราคากลาง","2098"," 10,335,957,864.02 ","29"," 410,249,400.00 "],
    [183,"ชลบุรี",2568,7,"จัดซื้อจัดจ้าง","2098"," 10,335,957,864.02 ","28"," 519,621,100.00 "],
    [184,"ชลบุรี",2568,7,"พิจารณาผล","2098"," 10,335,957,864.02 ","8"," 272,656,000.00 "],
    [185,"ชลบุรี",2568,7,"รออุทรณ์","2098"," 10,335,957,864.02 ","11"," 46,463,000.00 "],
    [186,"ชลบุรี",2568,7,"รอลงนาม","2098"," 10,335,957,864.02 ","17"," 132,067,870.00 "],
    [187,"ชลบุรี",2568,7,"ดำเนินการเอง","2098"," 10,335,957,864.02 ","0"," 1,533,123,956.52 "],
    [188,"ชลบุรี",2568,7,"ก่อหนี้แล้ว","2098"," 10,335,957,864.02 ","2005"," 7,378,530,795.28 "],
    [189,"ชลบุรี",2568,7,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","2098"," 10,335,957,864.02 ","0"," 43,245,742.22 "],
    [190,"ชลบุรี",2568,8,"TOR/ราคากลาง","2254"," 10,756,983,634.91 ","47"," 438,025,316.50 "],
    [191,"ชลบุรี",2568,8,"จัดซื้อจัดจ้าง","2254"," 10,756,983,634.91 ","77"," 555,424,266.18 "],
    [192,"ชลบุรี",2568,8,"พิจารณาผล","2254"," 10,756,983,634.91 ","52"," 858,951,600.00 "],
    [193,"ชลบุรี",2568,8,"รออุทรณ์","2254"," 10,756,983,634.91 ","8"," 29,800,000.00 "],
    [194,"ชลบุรี",2568,8,"รอลงนาม","2254"," 10,756,983,634.91 ","16"," 719,604,870.17 "],
    [195,"ชลบุรี",2568,8,"ดำเนินการเอง","2254"," 10,756,983,634.91 ","0"," 442,407,400.68 "],
    [196,"ชลบุรี",2568,8,"ก่อหนี้แล้ว","2254"," 10,756,983,634.91 ","2054"," 7,671,402,373.18 "],
    [197,"ชลบุรี",2568,8,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","2254"," 10,756,983,634.91 ","0"," 41,367,808.20 "],
    [198,"ชลบุรี",2568,9,"TOR/ราคากลาง","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [199,"ชลบุรี",2568,9,"จัดซื้อจัดจ้าง","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [200,"ชลบุรี",2568,9,"พิจารณาผล","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [201,"ชลบุรี",2568,9,"รออุทรณ์","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [202,"ชลบุรี",2568,9,"รอลงนาม","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [203,"ชลบุรี",2568,9,"ดำเนินการเอง","2383"," 10,789,610,281.16 ","2383"," 10,781,129,073.25 "],
    [204,"ชลบุรี",2568,9,"ก่อหนี้แล้ว","2383"," 10,789,610,281.16 ","0","0.00"],
    [205,"ชลบุรี",2568,9,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","2383"," 10,789,610,281.16 ","0"," 8,481,207.91 "],
    [206,"ชลบุรี",2568,10,"TOR/ราคากลาง","1408"," 6,387,822,838.41 ","433"," 2,909,290,298.99 "],
    [207,"ชลบุรี",2568,10,"จัดซื้อจัดจ้าง","1408"," 6,387,822,838.41 ","46"," 529,303,700.00 "],
    [208,"ชลบุรี",2568,10,"พิจารณาผล","1408"," 6,387,822,838.41 ","6"," 15,082,900.00 "],
    [209,"ชลบุรี",2568,10,"รออุทรณ์","1408"," 6,387,822,838.41 ","0","0.00"],
    [210,"ชลบุรี",2568,10,"รอลงนาม","1408"," 6,387,822,838.41 ","21"," 166,326,981.99 "],
    [211,"ชลบุรี",2568,10,"ดำเนินการเอง","1408"," 6,387,822,838.41 ","662"," 1,661,208,957.43 "],
    [212,"ชลบุรี",2568,10,"ก่อหนี้แล้ว","1408"," 6,387,822,838.41 ","240"," 1,106,590,000.00 "],
    [213,"ชลบุรี",2568,10,"เงินเหลือจากการก่อหนี้","1408"," 6,387,822,838.41 ","0"," 20,000.00 "],
    [214,"ชลบุรี",2568,11,"TOR/ราคากลาง","1692"," 8,237,236,661.88 ","428"," 2,738,137,774.96 "],
    [215,"ชลบุรี",2568,11,"จัดซื้อจัดจ้าง","1692"," 8,237,236,661.88 ","121"," 1,500,302,200.00 "],
    [216,"ชลบุรี",2568,11,"พิจารณาผล","1692"," 8,237,236,661.88 ","26"," 48,921,100.00 "],
    [217,"ชลบุรี",2568,11,"รออุทรณ์","1692"," 8,237,236,661.88 ","0","0"],
    [218,"ชลบุรี",2568,11,"รอลงนาม","1692"," 8,237,236,661.88 ","28"," 161,805,757.11 "],
    [219,"ชลบุรี",2568,11,"ดำเนินการเอง","1692"," 8,237,236,661.88 ","541"," 1,324,884,028.89 "],
