﻿_id	สาขา	เดือน	ปี	ปริมาณน้ำจำหน่าย
1	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2022	3757457.0
2	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2022	3437279.0
3	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2022	3348994.0
4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2022	3539111.0
5	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2022	3598411.0
6	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2022	3685739.0
7	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2022	3815018.0
8	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2022	3538569.0
9	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2022	3606983.0
10	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2022	3447928.0
11	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2022	3689757.0
12	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2022	3560805.0
13	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2022	3502511.0
14	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2022	3109195.23
15	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2022	2951850.24
16	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2022	3140198.76
17	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2022	3556007.18
18	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2022	3392601.08
19	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2022	3457721.0
20	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2022	3374210.41
21	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2022	3540787.07
22	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2022	3288246.72
23	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2022	3624839.39
24	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2022	3661344.07
25	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2022	1066489.0
26	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2022	1049960.0
27	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2022	964956.0
28	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2022	1087354.0
29	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2022	1071653.0
30	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2022	1100395.0
31	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2022	1116192.0
32	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2022	1075071.0
33	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2022	1099919.0
34	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2022	1039421.0
35	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2022	1099436.0
36	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2022	1068377.0
37	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2022	1404558.0
38	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2022	1430569.0
39	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2022	1306560.0
40	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2022	1477518.0
41	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2022	1421178.0
42	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2022	1469458.0
43	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2022	1515644.0
44	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2022	1472920.0
45	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2022	1450259.0
46	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2022	1419438.0
47	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2022	1532215.0
48	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2022	1471335.0
49	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2022	1539043.0
50	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2022	1418694.0
51	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2022	1302954.0
52	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2022	1419511.0
53	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2022	1472224.0
54	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2022	1409172.0
55	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2022	1462354.0
56	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2022	1393369.0
57	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2022	1456561.0
58	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2022	1350866.0
59	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2022	1446497.95
60	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2022	1418572.0
61	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2022	1912192.0
62	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2022	1853163.0
63	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2022	1718220.0
64	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2022	1922895.0
65	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2022	1930858.0
66	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2022	1911241.0
67	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2022	1988985.0
68	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2022	1921272.0
69	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2022	1966217.0
70	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2022	1867132.0
71	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2022	1950059.0
72	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2022	1883001.0
73	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2023	3757457.0
74	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2023	3437279.0
75	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2023	3348994.0
76	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2023	3539111.0
77	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2023	3598411.0
78	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2023	3685739.0
79	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2023	3815018.0
80	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2023	3538569.0
81	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2023	3606983.0
82	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2023	131348.0
83	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2023	131664.0
84	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2023	131861.0
85	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2023	3502511.0
86	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2023	3109195.0
87	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2023	2951850.0
88	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2023	3140199.0
89	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2023	3556007.0
90	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2023	3392601.0
91	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2023	3457721.0
92	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2023	3374210.0
93	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2023	3540787.0
94	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2023	101107.0
95	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2023	101285.0
96	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2023	101532.0
97	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2023	1066489.0
98	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2023	1049960.0
99	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2023	964956.0
100	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2023	1087354.0
101	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2023	1071653.0
102	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2023	1100395.0
103	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2023	1116192.0
104	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2023	1075071.0
105	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2023	1099919.0
106	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2023	41965.0
107	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2023	42188.0
108	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2023	42366.0
109	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2023	1404558.0
110	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2023	1430569.0
111	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2023	1306560.0
112	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2023	1477518.0
113	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2023	1421178.0
114	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2023	1469458.0
115	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2023	1515644.0
116	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2023	1472920.0
117	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2023	1450259.0
118	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2023	54348.0
119	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2023	54582.0
120	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2023	54936.0
121	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2023	1539043.0
122	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2023	1418694.0
123	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2023	1302954.0
124	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2023	1419511.0
125	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2023	1472224.0
126	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2023	1409172.0
127	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2023	1462354.0
128	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2023	1393369.0
129	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2023	"	1,456,561"
130	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2023	51528.0
131	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2023	51622.0
132	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2023	51772.0
133	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2023	1912192.0
134	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2023	1853163.0
135	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2023	"1,718,220	"
136	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2023	1922895.0
137	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2023	1930858.0
138	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2023	1911241.0
139	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2023	1988985.0
140	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2023	1921272.0
141	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2023	1966217.0
142	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2023	63448.0
143	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2023	63570.0
144	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2023	63726.0
145	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	1	2024	3893088.0
146	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	2	2024	3780665.0
147	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	3	2024	3755328.0
148	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	4	2024	4013544.0
149	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	5	2024	3996701.0
150	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	6	2024	3862700.0
151	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	7	2024	3858242.0
152	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	8	2024	3808462.0
153	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	9	2024	3887971.0
154	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	10	2024	3698711.0
155	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	11	2024	3852205.0
156	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)	12	2024	3788303.0
157	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	1	2024	4780144.0
158	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	2	2024	4584213.0
159	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	3	2024	4525111.0
160	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	4	2024	4841344.0
161	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	5	2024	5052212.0
162	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	6	2024	4412416.0
163	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	7	2024	4551168.0
164	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	8	2024	4514002.0
165	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	9	2024	4584398.0
166	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	10	2024	4819374.0
167	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	11	2024	4522933.0
168	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)	12	2024	4699040.0
169	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	1	2024	1203946.0
170	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	2	2024	1228939.0
171	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	3	2024	1206949.0
172	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	4	2024	1295958.0
173	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	5	2024	1301773.0
174	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	6	2024	1284788.0
175	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	7	2024	1250140.0
176	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	8	2024	1251376.0
177	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	9	2024	1267256.0
178	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	10	2024	1222619.0
179	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	11	2024	1255153.0
180	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง	12	2024	1248268.0
181	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	1	2024	1621172.0
182	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	2	2024	1652159.0
183	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	3	2024	1637948.0
184	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	4	2024	1721963.0
185	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	5	2024	1759704.0
186	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	6	2024	1661078.0
187	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	7	2024	1625768.0
188	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	8	2024	1621814.0
189	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	9	2024	1684321.0
190	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	10	2024	1594747.0
191	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	11	2024	1664101.0
192	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม	12	2024	1644539.0
193	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	1	2024	1626305.0
194	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	2	2024	1581989.0
195	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	3	2024	1542844.0
196	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	4	2024	1624200.0
197	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	5	2024	1690041.0
198	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	6	2024	1504454.0
199	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	7	2024	1546819.0
200	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	8	2024	1515275.0
201	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	9	2024	1528149.0
202	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	10	2024	1459502.0
203	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	11	2024	1546722.0
204	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	12	2024	1551876.0
205	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	1	2024	2098383.0
206	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	2	2024	2089965.0
207	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	3	2024	2103666.0
208	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	4	2024	2213788.0
209	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	5	2024	2272155.0
210	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	6	2024	2063571.0
211	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	7	2024	2126431.0
212	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	8	2024	2086249.0
213	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	9	2024	2106145.0
214	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	10	2024	1970599.0
215	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	11	2024	2037831.0
216	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง	12	2024	1986241.0
