﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	1,628,540.00	1,403,456.00	1,590,848.00	1,535,862.00	1,552,948.00	1,445,626.00	1,342,928.00	1,377,214.00	1,352,056.00	1,319,767.00	1,328,278.00	1,377,631.00
2	2	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	2,469,083.00	2,177,801.00	2,379,102.00	2,330,386.00	2,554,638.00	2,605,299.00	2,569,516.00	2,491,336.00	2,483,672.00	2,548,958.00	2,566,992.00	2,772,122.00
3	3	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	792,677.00	768,435.00	932,266.00	218,007.00	498,870.00	735,952.00	504,301.00	260,693.00	159,481.00	94,686.00	218,898.00	382,498.00
4	4	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
5	5	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	5,067,982.00	4,545,522.00	4,888,084.00	4,007,234.00	3,369,294.00	3,072,902.00	4,336,332.00	4,724,698.00	3,284,902.00	3,065,480.00	3,845,314.00	3,921,578.00
6	6	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	 -   	 -   	 -   	964,043.00	732,167.00	708,771.00	878,465.00	875,068.00	870,797.00	937,490.00	809,850.00	792,675.00
7	7	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	43,738.00	368,936.00	303,360.00	175,421.00	283,000.00	729,059.00	1,144,397.00	813,757.00	1,037,716.00
8	8	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	467,676.00	331,729.00	441,970.00	705,048.00	910,806.00	994,375.00	1,029,277.00	923,456.00	852,153.00	1,042,381.00	928,521.00	964,004.00
9	9	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2  (สำรอง)	มาบฟักทอง2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
10	10	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	554,364.00	489,499.00	615,166.00	633,109.00	792,550.00	389,146.00	110,161.00	17,765.00	17,275.00	19,698.00	16,261.00	8,420.00
11	11	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	3,983.00	 -   	 -   	 -   	2,867.00	984	66,828.00	76,243.00	79,374.00	10,840.00	 -   	 -   
12	12	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	535,104.00	441,399.00	400,173.00	586,085.00	637,104.00	620,755.00	508,366.00	578,288.00	554,918.00	587,384.00	646,929.00	713,839.00
13	13	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	319,189.00	290,039.00	293,894.00	28,370.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	282,720.00	273,600.00	303,514.00
14	14	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	172,736.00	228,126.00	218,298.00	216,722.00	364,060.00	421,978.00	145,573.00	146,272.00	 -   
15	15	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำคลองกะแบก	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่										 -   	 -   	 -   
16	16	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	1,408,500.67	1,193,884.00	1,376,587.00	1,354,990.00	1,439,642.00	1,337,064.00	1,345,234.00	1,313,590.00	1,295,023.00	1,342,074.00	1,332,844.00	1,350,762.00
17	17	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	111,576.00	139,916.00	156,517.00	148,622.00	121,682.00	174,294.00	92,827.00	144,624.00	 -   	 -   	 -   	 -   
18	18	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	182,887.00	167,295.00	191,479.00	139,777.00	150,012.00	210,474.00	224,250.00	193,197.00	164,116.00	158,680.00	161,424.00	184,842.00
19	19	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	6,200.00	2,860.00	3,425.00	6,000.00	6,200.00	6,000.00	6,200.00	6,200.00	6,000.00	5,323.00	3,904.00	4,080.00
20	20	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่		757										
21	21	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	22	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	10,800.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	10,800.00	156,000.00	140,477.00	139,317.00	140,845.00
23	23	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	23,950.00	22,288.00	23,191.00	26,481.00	27,798.00	22,429.00	21,301.00	20,419.00	22,422.00	25,035.00	21,559.00	21,387.00
24	24	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	1,006,095.00	956,051.00	780,667.00	1,156,661.00	1,109,639.00	993,337.00	859,084.00	891,287.00	854,373.00	938,104.00	876,025.00	834,090.00
25	25	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	57,391.00	38,458.00	44,045.00	41,865.00	45,562.00	46,524.00	47,367.00	45,111.00	44,474.00	43,106.00	39,716.00	39,528.00
26	26	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	70,581.00	77,002.00	91,482.00	80,330.00	96,798.00	2,485.00	22,659.00	47,043.00	17,413.00	11,805.00	 -   	1,205.00
27	27	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	 -   	630	660	 -   	 -   	801	7,410.00	14,759.00	13,746.00	10,852.00	6,726.00	6,038.00
28	28	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	1,248.00	6,656.00	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	29	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	919,962.00	828,161.00	890,927.00	813,911.00	858,617.00	838,235.00	835,516.00	892,467.00	870,842.00	900,097.00	870,587.00	892,003.00
30	30	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	813,266.00	735,315.00	812,926.00	802,167.00	789,702.00	793,456.00	848,928.00	820,299.00	781,183.00	852,892.00	838,484.00	833,048.00
31	31	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	310,987.00	291,365.00	313,406.00	307,029.00	363,806.00	359,640.00	370,463.00	362,213.00	372,437.00	393,347.00	364,132.00	355,487.00
32	32	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	1,249,317.00	1,127,718.00	1,224,381.00	795,471.00	1,049,724.00	874,072.00	825,601.00	849,788.00	878,177.00	1,078,281.00	869,177.00	990,085.00
33	33	1	แหลมฉบัง	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ไร่หนึ่ง				384,915.00	209,804.00	272,179.00	239,099.00	287,815.00	199,302.00	 -   	190,543.00	58,792.00
