{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"กปภ.สาขา","type":"text"},{"id":"หน่วย","type":"text"},{"id":"ต.ค.-62","type":"text"},{"id":"พ.ย.-62","type":"text"},{"id":"ธ.ค.-62","type":"text"},{"id":"ม.ค.-63","type":"text"},{"id":"ก.พ.-63","type":"text"},{"id":"มี.ค.-63","type":"text"},{"id":"เม.ย.-63","type":"text"},{"id":"พ.ค.-63","type":"text"},{"id":"มิ.ย.-63","type":"text"},{"id":"ก.ค.-63","type":"text"},{"id":"ส.ค.-63","type":"text"},{"id":"ก.ย.-63","type":"text"},{"id":"รวม","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ชลบุรี","ลบ.ม."," 4,786,537.15 "," 4,705,356.90 "," 4,705,866.48 "," 4,828,283.28 "," 4,470,938.27 "," 4,710,032.64 "," 5,072,586.45 "," 4,979,893.60 "," 4,577,127.18 "," 4,685,584.92 "," 4,782,642.78 "," 4,753,109.72 "," 57,057,959.37 "],
    [2,"บ้านบึง","ลบ.ม."," 1,121,172.91 "," 1,077,747.70 "," 1,046,850.48 "," 1,124,263.87 "," 1,098,879.53 "," 1,183,963.18 "," 1,175,340.73 "," 1,310,536.42 "," 1,232,478.01 "," 1,171,043.48 "," 1,311,998.07 "," 1,162,190.35 "," 14,016,464.73 "],
    [3,"พนัสนิคม","ลบ.ม."," 1,823,190.32 "," 1,861,297.84 "," 1,544,802.88 "," 1,641,682.20 "," 1,476,755.20 "," 1,570,795.32 "," 1,554,987.32 "," 1,674,931.36 "," 1,548,433.85 "," 1,577,582.33 "," 1,655,349.65 "," 1,667,607.60 "," 19,597,415.87 "],
    [4,"ศรีราชา","ลบ.ม."," 1,890,337.32 "," 1,870,415.38 "," 1,944,507.11 "," 1,960,952.17 "," 1,824,110.08 "," 1,927,417.84 "," 1,846,654.01 "," 1,945,116.98 "," 1,883,640.39 "," 1,937,563.65 "," 1,986,763.75 "," 1,906,514.85 "," 22,923,993.53 "],
    [5,"แหลมฉบัง","ลบ.ม."," 2,328,155.29 "," 2,286,847.67 "," 2,208,351.32 "," 2,232,269.37 "," 2,133,279.68 "," 2,083,063.29 "," 1,882,883.58 "," 1,886,601.81 "," 1,895,575.11 "," 2,059,076.12 "," 2,148,516.95 "," 2,134,378.05 "," 25,278,998.24 "],
    [6,"พัทยา","ลบ.ม."," 5,353,983.78 "," 5,528,088.66 "," 5,703,633.84 "," 6,171,749.00 "," 5,848,585.35 "," 5,395,055.93 "," 4,524,448.39 "," 4,039,303.87 "," 3,832,209.37 "," 4,343,506.18 "," 4,664,734.83 "," 4,717,625.64 "," 60,122,924.84 "]
]}
