﻿_id	สัญลักษณ์	ประเภทการใช้ที่ดิน	เนื้อที่ (ไร่)	ร้อยละ
1	U	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 	 611,042 	 22.42 
2	U101	ตัวเมืองและย่านการค้า	 58,824 	 2.16 
3	U200	หมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรรร้าง	 228 	 0.01 
4	U201	หมู่บ้านบนพื้นราบ	 260,212 	 9.54 
5	U300	สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆร้าง	 23 	 -   
6	U301	สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ	 71,060 	 2.61 
7	U401	สนามบิน	 139 	 0.01 
8	U402	สถานีรถไฟ 	 62 	 -   
9	U403	สถานีขนส่ง	 29 	 -   
10	U404	ท่าเรือ	 244 	 0.01 
11	U405	ถนน	 34,809 	 1.28 
12	U406	ทางรถไฟ	 549 	 0.02 
13	U500	พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง 	 522 	 0.02 
14	U501	นิคมอุตสาหกรรม 	 42,531 	 1.56 
15	U502	โรงงานอุตสาหกรรม  	 77,429 	 2.84 
16	U503	ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร	 920 	 0.03 
17	U600	สถานที่ร้าง 	 78 	 -   
18	U601	สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 	 10,150 	 0.37 
19	U602	รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์	 4,851 	 0.18 
20	U603	สุสาน ป่าช้า  	 17,730 	 0.65 
21	U605	สถานีบริการน้ำมัน 	 1,043 	 0.04 
22	U701	สนามกอล์ฟ	 29,609 	 1.09 
23	A	 พื้นที่เกษตรกรรม 	 1,525,825 	 55.95 
24	A1	พื้นที่นา	 126,360 	 4.63 
25	A100	นาร้าง   	 20,850 	 0.76 
26	A101	นาข้าว	 104,868 	 3.85 
27	A101+A203	นาข้าว+อ้อย	 250 	 0.01 
28	A101+A204	นาข้าว+มันสำปะหลัง	 92 	 -   
29	M201+A101	พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว	300	0.01
30	A2	 พืชไร่ 	 518,436 	 19.01 
31	A200	ไร่ร้าง  	 1,320 	 0.05 
32	A201	พืชไร่ผสม	 85 	 -   
33	A202	ข้าวโพด	 1,441 	 0.05 
34	A203	อ้อย 	 165,955 	 6.09 
35	A204	มันสำปะหลัง  	 268,028 	 9.83 
36	A205	สับปะรด	 81,460 	 2.99 
37	A208	ถั่วเขียว	 37 	 -   
38	A219	มันเทศ	 18 	 -   
39	A220	แตงโม	 56 	 -   
40	A229	พริก	 36 	 -   
41	A3	 ไม้ยืนต้น 	 631,594 	 23.16 
42	A300	ไม้ยืนต้นผสมร้าง	 476 	 0.02 
43	A301	ไม้ยืนต้นผสม  	 8,086 	 0.30 
44	A302	ยางพารา	 362,224 	 13.28 
45	A303	ปาล์มน้ำมัน  	 148,506 	 5.45 
46	A304	ยูคาลิปตัส  	 102,901 	 3.77 
47	A305	สัก  	 5,799 	 0.21 
48	A306	สะเดา	 119 	 -   
49	A307	สนประดิพัทธ์ 	 1,250 	 0.05 
50	A308	กระถิน	 548 	 0.02 
51	A309	ประดู่	 77 	 -   
52	A312	กาแฟ	 13 	 -   
53	A315	ไผ่ปลูกเพื่อการค้า	 958 	 0.03 
54	A317	หมาก	 93 	 -   
55	A318	จามจุรี  	 180 	 0.01 
56	A319	ตีนเป็ด	 15 	 -   
57	A321	ยมหอม มะฮอกกานี	 10 	 -   
58	A322	กฤษณา	 200 	 0.01 
59	A323	ตะกู	 139 	 0.01 
60	A4	 ไม้ผล 	 116,057 	 4.26 
61	A400	ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม	 842 	 0.03 
62	A401	ไม้ผลผสม  	 35,191 	 1.29 
63	A402	ส้ม	 48 	 -   
64	A403	ทุเรียน	 139 	 0.01 
65	A404	เงาะ	 50 	 -   
66	A405	มะพร้าว  	 46,283 	 1.70 
67	A406	ลิ้นจี่	 50 	 -   
68	A407	มะม่วง  	 12,357 	 0.45 
69	A408	มะม่วงหิมพานต์	 11,417 	 0.42 
70	A410	น้อนหน่า	 13 	 -   
71	A411	กล้วย  	 1,995 	 0.07 
72	A412	มะขาม	 157 	 0.01 
73	A413	ลำไย	 749 	 0.03 
74	A414	ฝรั่ง  	 195 	 0.01 
75	A415	มะละกอ 	 114 	 -   
76	A416	ขนุน  	 5,662 	 0.21 
77	A417	กระท้อน	 53 	 -   
78	A419	มังคุด	 359 	 0.01 
79	A420	ลางสาด ลองกอง	 18 	 -   
80	A421	ระกำ สละ	 27 	 -   
81	A422	มะนาว	 139 	 0.01 
82	A426	แก้วมังกร	 13 	 -   
83	A427	ส้มโอ	 169 	 0.01 
84	A428	ละมุด	 17 	 -   
85	A5	 พืชสวน 	 4,136 	 0.15 
86	A500	พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม	 49 	 -   
87	A502	พืชผัก  	 2,534 	 0.09 
88	A503	ไม้ดอก ไม้ประดับ	 867 	 0.03 
89	A504	องุ่น	 500 	 0.02 
90	A509	พืชสมุนไพร	 11 	 -   
91	A510	นาหญ้า	 147 	 0.01 
92	A515	เห็ด	 28 	 -   
93	A7	 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 	 45,567 	 1.68 
94	A700	โรงเรือนร้าง	 834 	 0.03 
95	A701	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  	 434 	 0.02 
96	A702	โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า	 438 	 0.02 
97	A703	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 	 33,978 	 1.25 
98	A704	โรงเรือนเลี้ยงสุกร 	 9,883 	 0.36 
99	A8	 พืชน้ำ 	 69 	 -   
100	A803	บัว  	 69 	 -   
101	A9	 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  	 83,256 	 3.05 
102	A900	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 	 10,584 	 0.39 
103	A901	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผสม	 10,862 	 0.40 
104	A902	สถานที่เพาะเลี้ยงปลา	 57,649 	 2.11 
105	A903	สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง	 4,161 	 0.15 
106	A0	 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 	 350 	 0.01 
107	A001	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	 350 	 0.01 
108	F	 พื้นที่ป่าไม้ 	 309,340 	 11.34 
109	F100	 ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 	 31 	 -   
110	F101	 ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์ 	 47,253 	 1.73 
111	F200	 ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู 	 23,731 	 0.87 
112	F201	ป่าผลัดใบสมบูรณ์  	 232,608 	 8.53 
113	F300	ป่าชายเลนรอสภาพฟื้นฟู	 1,700 	 0.06 
114	F301	ป่าชายเลนสมบูรณ์	 1,545 	 0.06 
115	F500	ป่าปลูกรอรอสภาพฟื้นฟู	 69 	 -   
116	F501	ป่าปลูกสมบูรณ์	 2,403 	 0.09 
117	W	 พื้นที่น้ำ 	 86,308 	 3.16 
118	W101	แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง	 14,659 	 0.54 
119	W102	หนอง บึง ทะเลสาบ	 2,719 	 0.10 
120	W103	ทะเล	 3,919 	 0.14 
121	W201	อ่างเก็บน้ำ 	 42,402 	 1.55 
122	W202	บ่อน้ำในไร่นา  	 19,843 	 0.73 
123	W203	คลองชลประทาน 	 2,766 	 0.10 
124	M	 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 	 194,360 	 7.13 
125	M101	ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  	 39,692 	 1.46 
126	M102	ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ	 56,858 	 2.09 
127	M103	ไผ่ป่า ไผ่หนาม	 31 	 -   
128	M201	พื้นที่ลุ่ม	 24,331 	 0.89 
129	M201+A203	พื้นที่ลุ่ม+อ้อย	 1,303 	 0.05 
130	M201+A204	พื้นที่ลุ่ม+มันสำปะหลัง	 215 	 0.01 
131	M300	เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า	 14,112 	 0.52 
132	M301	เหมืองแร่	 2,706 	 0.10 
133	M302	บ่อลูกรัง   	 8,345 	 0.31 
134	M303	บ่อทราย   	 17,662 	 0.65 
135	M304	บ่อดิน 	 7,727 	 0.28 
136	M401	พื้นที่กองวัสดุ	 14 	 -   
137	M405	พื้นที่ถม   	 19,728 	 0.72 
138	M501	นาเกลือร้าง	 1,167 	 0.04 
139	M601	หาดทราย	 78 	 -   
140	M701	ที่ทิ้งขยะ      	 391 	 0.01 
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
