﻿_id	District	Sub-dis	Meatcow	Dairycow	Buffalo	Pig	Chicken	Duck	Goat	Sheep	Quail	Others
1	Meung	Bangplasoi	0	0	6	0	500	10	0	0	0	0
2	Meung	Makham Yong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Meung	Ban Khod	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Meung	Saen Sook	32	0	34	0	723	12	0	0	0	0
5	Meung	Ban Suan	178	8	88	0	4931	64	0	0	0	0
6	Meung	Nong Ree	76	18	43	0	827	5	0	0	0	0
7	Meung	Na Pa	42	0	160	61	3496	115	90	0	0	10
8	Meung	Nong Khang Khok	0	0	124	0	6074	30	33	0	0	6
9	Meung	Don Hua Lo	9	0	29	0	1833	0	0	0	0	0
10	Meung	Nong Mai Daeng	47	0	25	0	764	0	0	0	0	0
11	Meung	Banf Sai	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
12	Meung	Klong Tamru	17	0	0	0	731	9	0	0	0	0
13	Meung	Mheung	40	0	12	0	416	0	0	0	0	100
14	Meung	Ban Peuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Meung	Huaykapi	20	0	0	0	199	4	0	0	0	0
16	Meung	Samet	5	0	33	0	3112	0	0	0	0	0
17	Meung	Angsila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Meung	Sumnak Bok	187	0	51	0	4238	104	0	0	0	0
19	banbeung	Ban Beung	201	0	123	0	325294	25	48	0	0	20
20	banbeung	Klong Kew	263	0	563	19132	2530810	10000	35	0	0	8
21	banbeung	Mab Pai	160	0	335	207787	598632	47682	10	0	0	105
22	banbeung	Nong Sumsak	202	0	135	1405	102841	49	0	0	0	11
23	banbeung	Nong Bon Daeng	155	24	656	3467	500241	222	7	48	0	33
24	banbeung	Nong Chak	165	0	287	802	5431	512	0	0	0	23
25	banbeung	Nong Irun	601	278	580	50026	4038223	2542	87	0	0	35
26	banbeung	Nong Paikaew	161	146	26	40000	6073178	20	0	0	0	0
27	Nong Yai	Nong Yai	17	1120	7	0	160486	20	0	0	0	0
28	Nong Yai	Klong Plu	7	0	0	0	1903994	0	0	0	0	0
29	Nong Yai	Nongsuachang	163	0	0	2910	3106471	0	0	0	0	0
30	Nong Yai	Hang Soong	2	0	7	32950	1241	4	0	0	6000	0
31	Nong Yai	Khao Sok	0	0	0	0	2150134	0	21	0	0	0
32	Banglamung	Banglamung	284	0	116	1290	10938	1524	26	48	0	115
33	Banglamung	Nongprue	706	0	17	222	48389	896	1038	117	0	143
34	Banglamung	Nongplalai	362	0	31	261	4323	582	246	75	0	109
35	Banglamung	Pong	477	0	2	100	761773	335	91	14	0	98
36	Banglamung	Khao Mai Kaew	907	0	5	0	305801	710	88	23	100	15
37	Banglamung	Huai Yai	4737	0	28	7414	209931	2865	689	229	700	460
38	Banglamung	Takiantia	1713	0	115	20	233162	317	155	38	0	78
39	Banglamung	Naklua	39	0	35	0	960	10	0	0	0	20
40	Phanthong	Phan Thong	21	0	11	0	911	30	0	0	0	20
41	Phanthong	Nong Tumleung	45	0	0	15375	19795	54502	0	0	0	0
42	Phanthong	Mab Pong	83	0	113	20	763496	1200	11	8	0	232
43	Phanthong	Nong Kakha	0	0	22	11000	1341	40700	0	0	0	0
44	Phanthong	Nong Hong	245	0	60	15800	204101	17188	0	0	3000	52
45	Phanthong	Kok Keynon	328	0	26	0	77397	0	72	0	0	0
46	Phanthong	Ban Kao	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0
47	Phanthong	Na Pradu	82	0	165	0	14250	5	50	0	0	2
48	Phanthong	Bang Nang	116	0	23	0	1699	4	0	0	0	0
49	Phanthong	Koh Loy	43	0	0	0	1149	0	0	0	0	0
50	Phanthong	Bang Hak	0	0	0	0	6231	0	0	0	0	0
51	Phanat Nikhom	Panat Nikhom	9	0	14	0	30087	25	60	0	0	3
52	Phanat Nikhom	Na Phratart	98	0	25	960	23828	176	0	0	0	2
53	Phanat Nikhom	Wat Luang	0	0	30	0	25702	9015	0	0	0	0
54	Phanat Nikhom	Ban Cherd	10	0	162	13	1487	88	6	7	0	33
55	Phanat Nikhom	Na Roek	483	0	723	13458	45843	412	180	0	0	42
56	Phanat Nikhom	Mon Nang	303	16	533	109367	539454	17107	397	22	0	308
57	Phanat Nikhom	Sra Siliam	726	0	242	16	10753	152	23	0	0	1
58	Phanat Nikhom	Wat Boat	14	0	0	0	253024	12415	0	0	0	0
59	Phanat Nikhom	Kut Ngong	2	0	58	1100	6310	184	4	0	0	6
60	Phanat Nikhom	Hua Tanon	75	0	36	0	52629	82	0	0	0	12
61	Phanat Nikhom	Ta Kham	196	0	17	0	14466	74899	42	1	0	5
62	Phanat Nikhom	Nongprue	98	0	154	304	145811	60	0	0	0	43
63	Phanat Nikhom	Nong Khayat	99	0	240	2325	55651	171	3	4	0	52
64	Phanat Nikhom	Tung Kwang	74	55	241	6925	63328	3710	72	0	0	63
65	Phanat Nikhom	Nong Hiang	742	0	501	5	88005	1483	293	220	0	1143
66	Phanat Nikhom	Na Wang Hin	203	0	108	0	6204	1288	187	0	0	26
67	Phanat Nikhom	Ban Chang	137	0	58	509	5189	1706	21	8	0	17
68	Phanat Nikhom	Kok Plor	127	0	0	0	118208	10	0	0	0	0
69	Phanat Nikhom	Rai Lakthong	77	0	1	0	2029	12	0	0	0	5
70	Phanat Nikhom	Na Matoom	108	0	88	0	19522	628	4	2	0	203
71	Sriracha	Sriracha	0	0	0	0	1041	0	0	0	0	0
72	Sriracha	Surasak	87	0	26	100	5156	0	143	25	0	107
73	Sriracha	Tungsukla	32	0	0	0	2874	0	0	0	0	0
74	Sriracha	Bueng	462	5	72	8688	109356	1161	10	80	0	9
75	Sriracha	Nong Kham	75	0	74	590	4675	494	0	0	0	2
76	Sriracha	Kao Khan Song	29	0	33	0	2982182	6	65	2	0	162
77	Sriracha	Bang Phra	255	41	94	1781	27301	873	286	11	0	1704
78	Sriracha	Bowin	123	0	0	0	1635	0	142	0	0	10
79	Koh Sichang	Ta Thewawong	0	0	0	0	1168	45	0	0	0	0
80	Sattahip	Sattahip	279	0	50	236	6999	60	161	31	0	0
81	Sattahip	Na Jomtien	292	3	4	137	15758	20	54	32	0	20
82	Sattahip	Plutaluang	399	0	3	2	9916	67	30	0	70	78
83	Sattahip	Bang Saray	263	0	52	124	7291	234	27	0	0	0
84	Sattahip	Samae San	119	0	0	83	2325	352	55	0	0	14
85	Bo Thong	Bo Thong	74	0	8	63290	502038	9340	74	0	0	7
86	Bo Thong	Wat Suwan	148	0	270	3000	305208	0	32	0	0	10
87	Bo Thong	Bo Kwangthong	39	0	50	32969	30947	10630	376	348	9000	0
88	Bo Thong	Tart Thong	24	0	129	51857	292839	335	205	31	0	16
89	Bo Thong	Kasetsuwan	0	0	40	11910	119172	62	0	0	0	10
90	Bo Thong	Pluang Thong	108	0	15	1680	19377	82	215	261	0	159
91	Koh Chan	Kho Chan	362	0	120	7482	1824455	6772	111	203	0	36
92	Koh Chan	Tha Bun Mee	859	1	331	84956	493022	1636	480	109	0	49
