﻿_id	year	income_category_id	income_category_name	income_id	income_name	budget_year_2565	budget_year_2566	budget_year_2567
1	2567	411000	หมวดภาษีอากร	41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57748046.72	116626632.5	62859239.99
2	2567	411000	หมวดภาษีอากร	41100002	ภาษีบำรุงท้องที่	105488.51	450285.98	62055.02
3	2567	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีป้าย	59415450.27	59415450.27	78377956.53
4	2567	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	473613612.6	600579663	774533777.5
5	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210004	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	260023.5	90674.1	245945.7
6	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210005	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0	0	1940
7	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210006	ค่าธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	629675	526400	320400
8	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2000971.13	1338447.8	2611611.46
9	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210008	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40775263	28340643	40515910
10	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210009	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1870600	2410200	2960700
11	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0	1176200	1377800
12	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	500	243570	335500
13	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210014	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0	1887180	1981970
14	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210027	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	27038833.17	45413614.92	43850334.67
15	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210028	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	2370046.75	4838230.5	5160690.5
16	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210029	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	70750	46260	38690
17	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210030	ค่าธรรมเนียมจำกัดขยะมูลฝอย	0	16000	759917
18	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210033	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	53340	56620	51860
19	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41219999	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าฯรักษาความสะอาด, ค่าฯต่อสัญญาเช่า)	450	1050	6018
20	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210040	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	405000	0	0
21	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210039	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	3885	746370	8750572
22	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220001	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0	0	0
23	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220002	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6394650	10079095	7678509.5
24	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220003	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย	0	0	0
25	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220004	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	600	4000	0
26	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220005	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	26150	60	11300
27	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220006	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน		225550	245740
28	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220007	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	11840	1460	0
29	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220009	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	459440	1236404	778600
30	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220010	ค่าปรับการผิดสัญญา	1143634.03	8941813.97	4835835.43
31	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220011	ค่าปรับ พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	1200	0	0
32	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41229999	ค่าปรับอื่นๆ	0	0	2586180
33	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	137200	3994500	4505750
34	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	169600	1708750	1948750
35	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230005	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0	275000	800250
36	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230006	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	0	30000	42000
37	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41910	65120	74410
38	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7005	14055	22320
39	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41239999	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (น้ำเสีย-น้ำทิ้ง,  ตั้งป้ายโฆษณาพ.ร.บ.)	14950	58450	230150
40	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230009	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	20705	1285	0
41	2567	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230002	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20705	3300	0
42	2567	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300001	ค่าเช่าที่ดิน	0	1938420	34600
43	2567	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300002	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	728591	13650704.33	14897164
44	2567	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200003	ดอกเบี้ย เงินฝาก	25688887.13	41473695.43	44400254.03
45	2567	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41399999	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ,รายได้ค่าเช่าอื่นๆ)	18500	446560	254300
46	2567	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500002	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล (รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด)	1686887.89	1195806.72	1460412.07
47	2567	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400003	เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่นๆ	0	0	200
48	2567	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41499997	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ	0	0	7320
49	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500002	ค่าขายเศษวัสดุ ครุภัณฑ์เก่า	0	0	0
50	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500003	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2.2	284.35	464.43
51	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายแบบแปลน	0	0	0
52	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500005	ค่าเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร	0	0	0
53	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500006	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องต่างๆ	0	0	0
54	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500007	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	140	2471	7263.5
55	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500008	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	3870	4800	6000
56	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	362800	291100	0
57	2567	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ(รายได้เบ็ดเตล็ด, อุดหนุนฯให้เมืองฯ, เงินที่มีผู้อุทิศให้)	26958607.18	13788573.02	4651703.29
58	2567	416000	หมวดรายได้จากทุน	41600001	ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1534500	2474600	520200
59	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	12568927.41	12653593.55	12539319.67
60	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100002	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.  กระจายอำนาจ ฯ	903291258.4	914993075.1	939697860.3
61	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100003	  - ภาษีมูลค่าเพิ่มคลัง 2 (สาขา 1,2 )	0	0	0
62	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100004	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9(ตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ)	47223125.85	60255013.94	64829480.63
63	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0	0	0
64	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100006	ภาษีสุรา	0	0	0
65	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100007	ภาษีสรรพสามิต	86414914.89	71106819.15	95476152.29
66	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100012	ค่าภาคหลวงแร่	1569714.31	1597438.56	1530598.59
67	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100013	ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	820865.8	1044164.26	913483
68	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100015	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	282235259	538590154	582548025
69	2567	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42199999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	38659571.9	722168.17	525777.3
70	2567	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             	43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป 	0	0	339523600
71	2568	411000	หมวดภาษีอากร	41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57,748,046.72	116,626,632.50	62,859,239.99
72	2568	411000	หมวดภาษีอากร	41100002	ภาษีบำรุงท้องที่	105,488.51	450,285.98	62,055.02
73	2568	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีป้าย	59,415,450.27	59,415,450.27	78,377,956.53
74	2568	411000	หมวดภาษีอากร	41100003	ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	473,613,612.60	600,579,663.00	774,533,777.50
75	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210004	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	260,023.50	90,674.10	245,945.70
76	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210005	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	 -   	 -   	1,940.00
77	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210006	ค่าธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	629,675.00	526,400.00	320,400.00
78	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210007	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000,971.13	1,338,447.80	2,611,611.46
79	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210008	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,775,263.00	28,340,643.00	40,515,910.00
80	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210009	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,870,600.00	2,410,200.00	2,960,700.00
81	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210010	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	 -   	1,176,200.00	1,377,800.00
82	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210013	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	500	243,570.00	335,500.00
83	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210014	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	 -   	1,887,180.00	1,981,970.00
84	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210027	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	27,038,833.17	45,413,614.92	43,850,334.67
85	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210028	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	2,370,046.75	4,838,230.50	5,160,690.50
86	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210029	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	70,750.00	46,260.00	38,690.00
87	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210030	ค่าธรรมเนียมจำกัดขยะมูลฝอย	 -   	16,000.00	759,917.00
88	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210033	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	53,340.00	56,620.00	51,860.00
89	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41219999	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าฯรักษาความสะอาด, ค่าฯต่อสัญญาเช่า)	450	1,050.00	6,018.00
90	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210040	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	405,000.00	 -   	 -   
91	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41210039	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ	3,885.00	746,370.00	8,750,572.00
92	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220001	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	 -   	 -   	 -   
93	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220002	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,394,650.00	10,079,095.00	7,678,509.50
94	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220003	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันอัคคีภัย	 -   	 -   	 -   
95	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220004	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	600	4,000.00	 -   
96	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220005	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	26,150.00	60	11,300.00
97	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220006	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน		225,550.00	245,740.00
98	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220007	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	11,840.00	1,460.00	 -   
99	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220009	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	459,440.00	1,236,404.00	778,600.00
100	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220010	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,143,634.03	8,941,813.97	4,835,835.43
101	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41220011	ค่าปรับ พรบ.ทะเบียนพาณิชย์	1,200.00	 -   	 -   
102	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41229999	ค่าปรับอื่นๆ	 -   	 -   	2,586,180.00
103	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	137,200.00	3,994,500.00	4,505,750.00
104	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	169,600.00	1,708,750.00	1,948,750.00
105	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230005	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	 -   	275,000.00	800,250.00
106	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230006	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด	 -   	30,000.00	42,000.00
107	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41,910.00	65,120.00	74,410.00
108	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,005.00	14,055.00	22,320.00
109	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41239999	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (น้ำเสีย-น้ำทิ้ง,  ตั้งป้ายโฆษณาพ.ร.บ.)	14,950.00	58,450.00	230,150.00
110	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230009	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	20,705.00	1,285.00	 -   
111	2568	412000	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41230002	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	20,705.00	3,300.00	 -   
112	2568	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300001	ค่าเช่าที่ดิน	 -   	1,938,420.00	34,600.00
113	2568	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300002	ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	728,591.00	13,650,704.33	14,897,164.00
114	2568	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200003	ดอกเบี้ย เงินฝาก	25,688,887.13	41,473,695.43	44,400,254.03
115	2568	413000	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41399999	รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ (เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ,รายได้ค่าเช่าอื่นๆ)	18,500.00	446,560.00	254,300.00
116	2568	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500002	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนานุบาล (รายได้จากการจัดสรรกำไรของหน่วยงานภายใต้สังกัด)	1,686,887.89	1,195,806.72	1,460,412.07
117	2568				รายได้จากประปา	 -   	 -   	 -   
118	2568	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400003	เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่นๆ	 -   	 -   	200
119	2568	414000	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41499997	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่นๆ	 -   	 -   	7,320.00
120	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500002	ค่าขายเศษวัสดุ ครุภัณฑ์เก่า	 -   	 -   	 -   
121	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500003	เงินที่มีผู้อุทิศให้	2.2	284.35	464.43
122	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายแบบแปลน	 -   	 -   	 -   
123	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500005	ค่าเขียนแบบแปลนก่อสร้างอาคาร	 -   	 -   	 -   
124	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500006	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้องต่างๆ	 -   	 -   	 -   
125	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500007	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	140	2,471.00	7,263.50
126	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500008	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	3,870.00	4,800.00	6,000.00
127	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500004	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	362,800.00	291,100.00	 -   
128	2568	415000	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ(รายได้เบ็ดเตล็ด, อุดหนุนฯให้เมืองฯ, เงินที่มีผู้อุทิศให้)	26,958,607.18	13,788,573.02	4,651,703.29
129	2568	416000	หมวดรายได้จากทุน	41600001	ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,534,500.00	2,474,600.00	520,200.00
130	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100001	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	12,568,927.41	12,653,593.55	12,539,319.67
131	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100002	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.  กระจายอำนาจ ฯ	903,291,258.40	914,993,075.10	939,697,860.30
132	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100003	  - ภาษีมูลค่าเพิ่มคลัง 2 (สาขา 1,2 )	 -   	 -   	 -   
133	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100004	  - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9(ตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ)	47,223,125.85	60,255,013.94	64,829,480.63
134	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100005	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	 -   	 -   	 -   
135	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100006	ภาษีสุรา	 -   	 -   	 -   
136	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100007	ภาษีสรรพสามิต	86,414,914.89	71,106,819.15	95,476,152.29
137	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100012	ค่าภาคหลวงแร่	1,569,714.31	1,597,438.56	1,530,598.59
138	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100013	ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม	820,865.80	1,044,164.26	913,483.00
139	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42100015	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	282,235,259.00	538,590,154.00	582,548,025.00
140	2568	421000	หมวดภาษีจัดสรร	42199999	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	38,659,571.90	722,168.17	525,777.30
141	2568	431000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                             	43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป 	 -   	 -   	339,523,600.00
