﻿_id	พื้นที่	รายละเอียด	จำนวน
1	บ้านบึง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	35.0
2	บ้านบึง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	500.0
3	บ้านบึง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	105.0
4	บ้านบึง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	110500.0
5	บ้านบึง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	607.14
6	บ้านบึง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1052.38
7	บ้านบึง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	19.77
8	หนองใหญ่	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	14.0
9	หนองใหญ่	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	41.5
10	หนองใหญ่	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	24.0
11	หนองใหญ่	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	44100.0
12	หนองใหญ่	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	1648.6
13	หนองใหญ่	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1837.5
14	หนองใหญ่	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	22.24
15	บางละมุง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	8.0
16	บางละมุง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	14.0
17	บางละมุง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	0.0
18	บางละมุง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	0.0
19	บางละมุง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	0.0
20	บางละมุง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	0.0
21	บางละมุง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	0.0
22	พานทอง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	7.0
23	พานทอง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	7.0
24	พานทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	7.0
25	พานทอง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	28000.0
26	พานทอง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	4000.0
27	พานทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	4000.0
28	พานทอง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	15.0
29	พนัสนิคม	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	6.0
30	พนัสนิคม	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	14.0
31	พนัสนิคม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	0.0
32	พนัสนิคม	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	0.0
33	พนัสนิคม	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	0.0
34	พนัสนิคม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	0.0
35	พนัสนิคม	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	0.0
36	ศรีราชา	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	29.0
37	ศรีราชา	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	131.0
38	ศรีราชา	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	47.0
39	ศรีราชา	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	35850.0
40	ศรีราชา	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	354.95
41	ศรีราชา	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	762.77
42	ศรีราชา	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	37.21
43	บ่อทอง	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	119.0
44	บ่อทอง	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	208.0
45	บ่อทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	208.0
46	บ่อทอง	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	311900.0
47	บ่อทอง	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	1499.52
48	บ่อทอง	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1499.52
49	บ่อทอง	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	9.54
50	เกาะจันทร์	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	74.0
51	เกาะจันทร์	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	135.0
52	เกาะจันทร์	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	30.0
53	เกาะจันทร์	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	15000.0
54	เกาะจันทร์	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	205.48
55	เกาะจันทร์	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	500.0
56	เกาะจันทร์	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	3.0
57	รวม	จำนวนครัวเรือนเกษตรกร	292.0
58	รวม	พื้นที่ยืนต้นทั้งหมด(ไร่)	1050.0
59	รวม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่)	421.0
60	รวม	ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้(ก.ก.)	545350.0
61	รวม	พื้นที่ให้ผลผลิต(ก.ก./ไร่)	881.37
62	รวม	พื้นที่เก็บเกี่ยว (ก.ก.)/ไร่)	1295.37
63	รวม	ราคาขายเฉลี่ย (บาท/(ก.ก)	14.56
