﻿_id	year_id	sector	gpp
1	2013	Agriculture	18,428
2	2014	Agriculture	16,014
3	2015	Agriculture	15,102
4	2016	Agriculture	17,168
5	2017	Agriculture	19,047
6	2018r	Agriculture	19,067
7	2019r	Agriculture	18,163
8	2020p	Agriculture	17,872
9	2013	Non-Agriculture 	664,188
10	2014	Non-Agriculture 	716,907
11	2015	Non-Agriculture 	778,946
12	2016	Non-Agriculture 	880,284
13	2017	Non-Agriculture 	927,968
14	2018r	Non-Agriculture 	975,763
15	2019r	Non-Agriculture 	1,009,935
16	2020p	Non-Agriculture 	874,190
17	2013	Industrial	393,436
18	2014	Industrial	429,432
19	2015	Industrial	466,613
20	2016	Industrial	525,742
21	2017	Industrial	546,348
22	2018r	Industrial	559,835
23	2019r	Industrial	565,417
24	2020p	Industrial	501,541
25	2013	Services	270,752
26	2014	Services	287,475
27	2015	Services	312,333
28	2016	Services	354,541
29	2017	Services	381,619
30	2018r	Services	415,928
31	2019r	Services	444,518
32	2020p	Services	372,649
33	2013	Gross provincial product (GPP)	682,616
34	2014	Gross provincial product (GPP)	732,921
35	2015	Gross provincial product (GPP)	794,048
36	2016	Gross provincial product (GPP)	897,452
37	2017	Gross provincial product (GPP)	947,015
38	2018r	Gross provincial product (GPP)	994,830
39	2019r	Gross provincial product (GPP)	1,028,098
40	2020p	Gross provincial product (GPP)	892,062
