﻿_id	ปี	ประเภท	ประเภทฐานความผิด	จำนวน
1	"2562
(2019)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	664
2	"2562
(2019)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1872
3	"2562
(2019)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	330
4	"2562
(2019)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	0
5	"2562
(2019)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	609
6	"2562
(2019)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1484
7	"2562
(2019)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	274
8	"2562
(2019)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	24066
9	"2563
(2020)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	540
10	"2563
(2020)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1676
11	"2563
(2020)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	212
12	"2563
(2020)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	0
13	"2563
(2020)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	498
14	"2563
(2020)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1385
15	"2563
(2020)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	187
16	"2563
(2020)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	21967
17	"2564
(2021)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	524
18	"2564
(2021)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1690
19	"2564
(2021)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	314
20	"2564
(2021)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	0
21	"2564
(2021)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	494
22	"2564
(2021)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1479
23	"2564
(2021)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	286
24	"2564
(2021)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	20706
25	"2565
(2022)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	581
26	"2565
(2022)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1869
27	"2565
(2022)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	1359
28	"2565
(2022)"	"รับแจ้ง
(Reported)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	0
29	"2565
(2022)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
( Life, body and sex)"	566
30	"2565
(2022)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
 (Assets)"	1716
31	"2565
(2022)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดพิเศษ
(Specific offenses)"	859
32	"2565
(2022)"	"จับกุม
(Arrested)"	"ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
(Victimless crimes)"	24365
