﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	327.41487
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	2054.819242
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	15713.53397
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	81.413193
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	14.191748
8	รายได้อื่น	1.026
9	รวม	18192.39902
