﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	1,857,747.00	1,751,627.00	1,874,670.00	1,763,137.00	1,898,332.00	1,928,549.00	2,033,644.00	1,980,701.00	1,928,035.00	0.00	1,908,550.00	0.00
2	2	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,130.00	0.00	1,717,936.00
3	3	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	2,605,329.00	2,590,404.00	2,837,343.00	2,541,085.00	2,676,199.00	2,589,870.00	2,699,574.00	2,529,814.00	2,354,513.00	0.00	2,497,391.00	0.00
4	4	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,719.00	0.00	2,388,886.00
5	5	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	860,255.00	1,084,870.00	1,253,453.00	1,218,484.00	1,215,941.00	1,238,449.00	1,217,307.00	1,333,885.00	1,329,965.00	1,276,048.00	844,813.00	1,081,681.00
6	6	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	277,281.00	437,070.00	454,358.00	110,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,040.00	495,627.00	444,900.00	190,180.00
7	7	1	พัทยา	สระมาบยางพร	บางละมุง	470,967.00	580,756.00	648,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	มาบยางพร	72,000.00	67,200.00	74,400.00	72,000.00	74,400.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	1,147,158.00	1,353,853.00	1,725,393.00	1,904,929.00	2,136,912.00	2,158,779.00	1,920,545.00	1,773,252.00	1,445,098.00	1,373,577.00	1,493,949.00	1,452,203.00
10	10	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	453,240.00	45,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,356.00	0.00	155,669.00	705,151.00	185,951.00
11	11	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,373.00	618,434.00	445,968.00	471,775.00
12	12	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	1,274,822.64	1,149,249.84	1,542,436.80	1,555,992.36	1,755,434.16	1,902,526.00	1,663,198.00	1,701,600.00	1,523,748.00	1,473,398.00	1,395,824.00	1,392,512.00
13	13	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	998,277.00	802,741.00	709,401.00	867,290.00	906,868.00	795,721.00	772,149.00	720,718.00	522,968.00	361,435.00	349,786.00	667,596.00
14	14	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล	หนองปลาไหล	187,405.00	170,034.00	211,624.00	224,242.00	298,128.00	274,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	461,130.00	252,946.00	150,159.00	17,352.00	42,608.00	14,400.00	171,528.00	176,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	16	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	588,792.00	556,625.00	408,981.00	411,320.00	531,460.00	411,010.00	492,475.00	476,555.00	426,024.00	330,615.00	343,823.00	393,674.00
17	17	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,343.00	262,193.00	403,181.00
18	18	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,632.00	615,314.00	495,674.00	0.00	0.00	0.00
19	19	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	360,054.00	258,737.00	254,585.00	313,372.00	371,262.00	428,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	739,638.00	706,259.00	807,894.00	705,491.00	759,627.00	998,148.00	995,472.00	787,242.00	803,916.00	0.00	0.00	0.00
21	21	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,934.00	843,637.34	951,318.89
22	22	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	125,096.00	201,600.00	223,200.00	216,000.00	223,200.00	216,000.00	216,000.00	223,200.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
23	23	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	150,000.00	186,000.00
24	24	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	198,295.00	190,740.00	208,616.00	193,320.00	166,981.00	189,134.00	161,521.00	191,646.00	179,568.00	0.00	0.00	0.00
25	25	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,686.00	180,583.00	218,180.00
26	26	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
27	27	1	บ้านบึง	บึงสำนักใหญ่	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	28	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	22,768.00	20,001.00	22,820.00	18,419.00	20,320.00	18,536.00	19,423.00	16,892.00	15,838.00	16,087.00	17,501.00	14,561.00
29	29	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	13,778.00	12,701.00	13,612.00	10,687.00	3,755.00	7,158.00	3,459.00	3,655.00	3,011.00	2,340.00	1,219.00	3,398.00
30	30	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	13,870.00	11,801.00	13,146.00	12,878.00	12,882.00	13,626.00	13,398.00	23,017.00	23,518.00	22,823.00	22,576.00	23,703.00
31	31	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	757,277.00	754,972.00	802,481.00	849,183.00	918,408.00	880,445.00	837,459.00	864,484.00	895,581.00	799,263.00	815,402.00	860,373.00
32	32	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	134,840.00	119,240.00	157,300.00	0.00	152,680.00	128,700.00	149,160.00	146,960.00	143,440.00	129,140.00	95,040.00	83,600.00
33	33	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	22,505.00	19,691.00	23,016.00	19,962.00	19,720.00	19,690.00	21,040.00	20,576.00	22,081.00	23,415.00	10,410.00	9,342.00
34	34	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	44,955.00	39,069.00	47,291.00	39,949.00	40,225.00	35,508.00	43,570.00	43,956.00	47,236.00	52,200.00	53,548.00	59,000.00
35	35	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางพระ2	0.00	0.00	321,127.00	800,069.00	843,593.00	825,889.00	732,555.00	808,612.00	841,347.00	874,890.00	901,776.00	885,737.00
36	36	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	โรงกรองน้ำศรีราชา	370,239.00	1,451,389.00	1,695,370.00	1,564,359.00	1,663,657.00	1,672,411.00	1,715,433.00	1,396,213.00	907,086.00	914,496.00	1,421,896.00	1,156,469.00
37	37	1	ศรีราชา	หนองค้อ	โรงกรองน้ำศรีราชา	1,157,830.00	4,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,573.00	235,164.00	647,863.00	0.00	0.00	0.00
38	38	1	ศรีราชา	หนองค้อ	โรงกรองน้ำศรีราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,354.00	223,437.00	371,203.00
39	39	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ2	911,283.00	829,091.00	604,469.00	0.00	0.00	0.00	115,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	40	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	9,273.00	0.00
41																	
