﻿_id	พ.ศ.	รหัส	กลุ่มประเภทกิจการ	จำนวน(ล้านบาท)
1	2565	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	397.098
2	2565	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	24.967
3	2565	2	การป่าไม้และการทำไม้	11.568
4	2565	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	0.016
5	2565	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.001
6	2565	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	0.513
7	2565	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	100.369
8	2565	11	การผลิตเครื่องดื่ม	5.893
9	2565	13	การผลิตสิ่งทอ	123.661
10	2565	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	36.584
11	2565	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	24.704
12	2565	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	55.993
13	2565	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	71.082
14	2565	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	19.634
15	2565	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	7.214
16	2565	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	262.093
17	2565	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	23.914
18	2565	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	1044.265
19	2565	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	94.502
20	2565	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	177.455
21	2565	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	611.240
22	2565	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	286.637
23	2565	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	408.964
24	2565	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	875.536
25	2565	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	2516.211
26	2565	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	194.774
27	2565	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	29.579
28	2565	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	326.219
29	2565	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	84.837
30	2565	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	16.461
31	2565	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0.856
32	2565	37	การจัดการนํ้าเสีย	0.731
33	2565	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	2.985
34	2565	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	15.805
35	2565	41	การก่อสร้างอาคาร	344.143
36	2565	42	งานวิศวกรรมโยธา	18.520
37	2565	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	314.597
38	2565	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	963.939
39	2565	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	905.977
40	2565	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	410.525
41	2565	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	192.372
42	2565	50	การขนส่งทางนํ้า	120.629
43	2565	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	2527.323
44	2565	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	1.545
45	2565	55	ที่พักแรม	38.088
46	2565	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	46.732
47	2565	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	6.244
48	2565	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	1.209
49	2565	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	0.317
50	2565	61	การโทรคมนาคม	0.607
51	2565	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	55.124
52	2565	63	การบริการสารสนเทศ	33.627
53	2565	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	27.104
54	2565	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	8.935
55	2565	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	20.165
56	2565	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	513.946
57	2565	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	38.135
58	2565	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	53.142
59	2565	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	89.385
60	2565	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	80.978
61	2565	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	6.039
62	2565	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	6.970
63	2565	75	การบริการรักษาสัตว์	1.880
64	2565	77	กิจกรรมการให้เช่า	79.756
65	2565	78	กิจกรรมการจ้างงาน	408.642
66	2565	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	5.405
67	2565	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	85.258
68	2565	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	60.910
69	2565	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	535.064
70	2565	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	15.443
71	2565	85	การศึกษา	24.702
72	2565	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	46.322
73	2565	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.237
74	2565	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.695
75	2565	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	0.330
76	2565	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	5.975
77	2565	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.329
78	2565	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	19.390
79	2565	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	11.044
80	2565	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	139.652
81	2565	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	21.820
82	2565	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.004
83	2565	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0.045
84	2566	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	260.071
85	2566	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	1.402
86	2566	2	การป่าไม้และการทำไม้	8.671
87	2566	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	0.004
88	2566	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0.001
89	2566	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	0.890
90	2566	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	34.076
91	2566	11	การผลิตเครื่องดื่ม	2.517
92	2566	13	การผลิตสิ่งทอ	73.655
93	2566	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	23.006
94	2566	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	20.071
95	2566	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	36.121
96	2566	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	38.260
97	2566	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	15.841
98	2566	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	2.229
99	2566	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	95.208
100	2566	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	16.716
101	2566	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	468.342
102	2566	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	18.494
103	2566	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	81.523
104	2566	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	273.115
105	2566	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	96.297
106	2566	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	224.683
107	2566	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	496.524
108	2566	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	1352.482
109	2566	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	78.155
110	2566	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	9.071
111	2566	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	265.330
112	2566	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	47.514
113	2566	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	13.951
114	2566	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0.887
115	2566	37	การจัดการนํ้าเสีย	2.168
116	2566	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	11.250
117	2566	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	8.754
118	2566	41	การก่อสร้างอาคาร	233.695
119	2566	42	งานวิศวกรรมโยธา	10.669
120	2566	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	224.557
121	2566	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	440.085
122	2566	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	454.810
123	2566	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	222.256
124	2566	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	114.983
125	2566	50	การขนส่งทางนํ้า	44.422
126	2566	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	949.816
127	2566	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	0.666
128	2566	55	ที่พักแรม	24.767
129	2566	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	30.685
130	2566	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	1.543
131	2566	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	1.698
132	2566	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	0.154
133	2566	61	การโทรคมนาคม	0.393
134	2566	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	33.048
135	2566	63	การบริการสารสนเทศ	14.598
136	2566	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	19.264
137	2566	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	4.555
138	2566	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	11.995
139	2566	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	209.896
140	2566	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	14.502
141	2566	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	27.125
142	2566	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	56.769
143	2566	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	40.635
144	2566	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	4.278
145	2566	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	6.981
146	2566	75	การบริการรักษาสัตว์	0.938
147	2566	77	กิจกรรมการให้เช่า	50.950
148	2566	78	กิจกรรมการจ้างงาน	250.473
149	2566	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	2.765
150	2566	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	46.587
151	2566	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	38.546
152	2566	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	339.511
153	2566	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	10.808
154	2566	85	การศึกษา	15.450
155	2566	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	36.908
156	2566	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.056
157	2566	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.355
158	2566	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	0.340
159	2566	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	2.290
160	2566	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.277
161	2566	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	22.138
162	2566	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	5.322
163	2566	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	79.033
164	2566	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	15.335
165	2566	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0.001
166	2566	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.002
167	2566	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0.176
