﻿_id	strategy_id	strategy_name	plan_id	plan_name	project_group	project_count	budget_type	budget_amount	year
1	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	1800000	2567
2	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	1700000	2567
3	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	77019000	2567
4	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	64042700	2567
5	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	38	งบประมาณตามแผน	211443920	2567
6	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	31	งบประมาณดำเนินการ	108101745	2567
7	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	26998000	2567
8	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	26	งบประมาณดำเนินการ	17654600	2567
9	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	97019000	2567
10	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	86219000	2567
11	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	25000000	2567
12	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	24376000	2567
13	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	138644700	2567
14	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	122910700	2567
15	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	7	งบประมาณตามแผน	1920000	2567
16	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	1670000	2567
17	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	34	งบประมาณตามแผน	423423520	2567
18	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	29	งบประมาณดำเนินการ	271788800	2567
19	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	141149000	2567
20	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	123231000	2567
21	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	745944500	2567
22	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	30	งบประมาณดำเนินการ	543772000	2567
23	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	2456702400	2567
24	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	402646500	2567
25	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	1500000	2567
26	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	1050000	2567
27	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	29	งบประมาณตามแผน	251150000	2567
28	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	22	งบประมาณดำเนินการ	133050000	2567
29	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	100000	2567
30	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	100000	2567
31	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	410541706	2567
32	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	248349510	2567
33	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	73516520	2567
34	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	35956520	2567
35	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	745089000	2567
36	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	526774500	2567
37	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	4706600	2567
38	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	1740600	2567
39	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	12	งบประมาณตามแผน	38903600	2567
40	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	10	งบประมาณดำเนินการ	25124600	2567
41	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	12748000	2567
42	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	7718000	2567
43	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	13	งบประมาณตามแผน	381475650	2567
44	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	13	งบประมาณดำเนินการ	367234450	2567
45	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	5474525	2567
46	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	5444525	2567
47	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	40706600	2567
48	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	36471600	2567
49	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	3700000	2567
50	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	3700000	2567
51	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	543100	2567
52	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	543100	2567
53	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	62,305,490	2568
54	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	62,205,490	2568
55	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	116,543,000	2568
56	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	32,957,500	2568
57	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	430,708,310	2568
58	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	28	งบประมาณดำเนินการ	254,430,600	2568
59	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	37	งบประมาณตามแผน	114,188,356	2568
60	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	32	งบประมาณดำเนินการ	52,333,003	2568
61	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	15	งบประมาณตามแผน	38,660,000	2568
62	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	11	งบประมาณดำเนินการ	1,529,000	2568
63	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	151,527,900	2568
64	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	135,091,200	2568
65	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	28	งบประมาณตามแผน	28,447,500	2568
66	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	27	งบประมาณดำเนินการ	17,299,600	2568
67	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	632,375,600	2568
68	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	367,206,710	2568
69	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	87,800,000	2568
70	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	59,807,880	2568
71	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	258,201,000	2568
72	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	8	งบประมาณดำเนินการ	244,871,100	2568
73	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	1,598,135	2568
74	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   	2568
75	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	30	งบประมาณตามแผน	2,415,985,767	2568
76	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	25	งบประมาณดำเนินการ	1,125,631,170	2568
77	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	1,300,000	2568
78	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	1,300,000	2568
79	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	500,000	2568
80	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   	2568
81	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	1,600,000	2568
82	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	1,200,000	2568
83	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	10,000,000	2568
84	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   	2568
85	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	343,660,000	2568
86	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	23	งบประมาณดำเนินการ	227,460,000	2568
87	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	700,000	2568
88	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	590,000	2568
89	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	35	งบประมาณตามแผน	1,140,612,600	2568
90	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	34	งบประมาณดำเนินการ	550,230,400	2568
91	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	17,970,000	2568
92	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	10,797,800	2568
93	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	100,000	2568
94	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	100,000	2568
95	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	73,662,680	2568
96	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	32,537,680	2568
97	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	20,000,000	2568
98	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   	2568
99	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	16	งบประมาณตามแผน	120,254,500	2568
100	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	116,707,680	2568
101	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	30,114,000	2568
102	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	10,050,000	2568
103	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	427,895,240	2568
104	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	16	งบประมาณดำเนินการ	377,554,640	2568
105	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	9	งบประมาณตามแผน	279,682,845	2568
106	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	274,096,200	2568
107	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	4,400,000	2568
108	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	3,900,000	2568
109	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	23,650,000	2568
110	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	22,706,600	2568
111	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	2,000,000	2568
112	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	2,000,000	2568
