﻿_id	รหัส	กลุ่มประเภทกิจการ	มิ.ย65(ล้านบาท)	มิ.ย66(ล้านบาท)	ผลต่าง(ล้านบาท)
1	0	กิจกรรมที่ไม่สามารถจำแนกได้	24.198	25.422	1.225
2	1	การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ การล่าสัตว์ และกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง	0.044	0.107	0.063
3	2	การป่าไม้และการทำไม้	0	0	0
4	3	การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	0.03	6.022	5.992
5	6	การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ	0.04	0.001	-0.039
6	7	การทำเหมืองสินแร่โลหะ	0	0	0
7	8	การทำเหมืองแร่และเหมืองหินอื่นๆ	0.152	0.199	0.047
8	9	กิจกรรมบริการที่สนับสนุนการทำเหมืองแร่	15.44	22.785	7.346
9	10	การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	2.38	5.483	3.103
10	11	การผลิตเครื่องดื่ม	0.092	0.381	0.289
11	13	การผลิตสิ่งทอ	0.144	0.079	-0.066
12	14	การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	0.197	0.43	0.233
13	15	การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	0.158	0.207	0.048
14	16	การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟางและวัสดุถักสานอื่นๆ	2.055	1.375	-0.68
15	17	การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	1.898	3	1.102
16	18	การพิมพ์และการผลิตซํ้าสื่อบันทึกข้อมูล	0.283	0.53	0.247
17	19	การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	0.001	0.001	-0.001
18	20	การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	0.523	0.36	-0.163
19	21	การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	0.104	0.021	-0.084
20	22	การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	3.262	4.942	1.68
21	23	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	2.384	6.664	4.28
22	24	การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	0.517	0.567	0.05
23	25	การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	4.189	4.076	-0.114
24	26	การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	13.97	7.165	-6.805
25	27	การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.241	0.471	0.23
26	28	การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	3.295	2.661	-0.634
27	29	การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	3.358	1.39	-1.968
28	30	การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	0.956	3.847	2.891
29	31	การผลิตเฟอร์นิเจอร์	0.446	0.478	0.032
30	32	การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	2.199	6.578	4.379
31	33	การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	1.337	1.406	0.069
32	35	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบปรับอากาศ	0.002	0.01	0.008
33	36	การเก็บกักนํ้า การจัดหานํ้า และการจ่ายนํ้า	0.003	0	-0.003
34	37	การจัดการนํ้าเสีย	0.534	1.028	0.494
35	38	การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกําจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	0.066	0.67	0.605
36	39	กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	0	0	0
37	41	การก่อสร้างอาคาร	15.912	22.588	6.676
38	42	งานวิศวกรรมโยธา	0.616	0.835	0.22
39	43	งานก่อสร้างเฉพาะทาง	14.425	13.416	-1.009
40	45	การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์	18.086	17.305	-0.782
41	46	การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	31.898	46.312	14.414
42	47	การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	41.401	55.584	14.183
43	49	การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	4.146	3.805	-0.341
44	50	การขนส่งทางนํ้า	4.138	2.814	-1.324
45	51	การขนส่งทางอากาศ	0.004	0.004	0
46	52	กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง	3.305	5.974	2.669
47	53	กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภัณฑ์	0.005	0.01	0.005
48	55	ที่พักแรม	29.672	60.528	30.856
49	56	การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	9.487	19.525	10.038
50	58	การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	0.131	0.124	-0.007
51	59	การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่าย หรือเผยแพร่ดนตรี	0.014	0.33	0.315
52	60	การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	0.173	0.177	0.004
53	61	การโทรคมนาคม	0	0.015	0.014
54	62	การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	4.827	2.995	-1.832
55	63	การบริการสารสนเทศ	0.014	0.083	0.069
56	64	กิจกรรมบริการทางการเงิน (ยกเว้นการประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ)	1.573	2.082	0.509
57	65	การประกันภัย การประกันภัยต่อ และกองทุนบำเหน็จบำนาญ (ยกเว้นการประกันสังคมภาคบังคับ)	0.631	0.547	-0.084
58	66	กิจกรรมสนับสนุนการบริการทางการเงินและการประกันภัย	2.505	3.445	0.94
59	68	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	50.146	85.356	35.21
60	69	กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	2.081	17.989	15.909
61	70	กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	5.072	7.331	2.259
62	71	กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	1.112	1.285	0.173
63	72	การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	0.003	0	-0.003
64	73	การโฆษณาและการวิจัยตลาด	1.251	1.365	0.114
65	74	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	0.689	0.851	0.162
66	75	การบริการรักษาสัตว์	0.063	0.221	0.158
67	77	กิจกรรมการให้เช่า	6.117	9.612	3.494
68	78	กิจกรรมการจ้างงาน	4.142	3.546	-0.596
69	79	กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1.104	3.845	2.74
70	80	การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	2.31	2.858	0.548
71	81	กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	2.209	3.228	1.02
72	82	การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	40.517	16.232	-24.285
73	84	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	0.008	0.014	0.006
74	85	การศึกษา	1.377	1.529	0.152
75	86	กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	3.454	3.851	0.397
76	87	กิจกรรมการให้การดูแลที่ให้ที่พัก	0.065	0.123	0.058
77	88	กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่ไม่ให้ที่พัก	0.024	0.016	-0.009
78	90	กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	1.144	7.086	5.942
79	91	กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	1.447	1.294	-0.154
80	92	กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	0.023	0.009	-0.014
81	93	กิจกรรมด้านการกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	4.178	6.502	2.325
82	94	กิจกรรมองค์การสมาชิก	1.269	1.646	0.376
83	95	การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	4.072	3.752	-0.32
84	96	กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	3.613	5.015	1.402
85	97	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล	0	0	0
86	98	กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกกิจกรรมได้อย่างชัดเจน	0.003	0.004	0.001
87	99	กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก	0.768	0.281	-0.487
