﻿_id	ปี	สน./สภ./กก.	01 Not Wearing a Helmet	02 Motorcycle is unsafe	03 Drink Driving	04 Not Wearing a Seatbelt	05 Driving Without a License	06 Speeding	07 Running a Red Light	08 Wrong-way driving	09 Overtaking in tight spaces	10 Using a Mobile Phone While Driving
1	2565	สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี	322	46	58	32	467	0	2	9	0	7
2	2565	สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี	3	11	0	0	2	0	0	0	0	0
3	2565	สภ.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	12	19	12	7	84	12	0	16	0	0
4	2565	สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี	353	1,645	998	86	3,965	0	55	37	17	27
5	2565	สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี	319	249	113	56	944	0	1	12	0	5
6	2565	สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี	3	2	2	0	17	0	0	0	0	0
7	2565	สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี	224	69	404	38	338	79	0	89	0	1
8	2565	สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี	5,646	689	271	1,179	8,762	1,167	38	53	0	37
9	2565	สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	1,157	142	114	367	1,303	57	28	92	0	23
10	2565	สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี	508	184	83	236	1,823	191	21	96	0	9
11	2565	สภ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	114	4	25	10	252	0	3	124	0	4
12	2565	สภ.พานทอง จว.ชลบุรี	576	173	152	25	1,081	0	5	24	1	5
13	2565	สภ.เมืองชลบุรี	611	2,548	377	0	6,588	362	26	56	0	4
14	2565	สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี	4,282	359	568	60	25,183	0	155	201	0	33
15	2565	สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี	91	818	425	0	1,913	66	6	2	0	1
16	2565	สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	978	49	33	41	2,307	0	6	55	0	10
17	2565	สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี	1,081	290	1,009	29	2,552	23	20	67	4	8
18	2565	สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี	201	1,212	726	33	2,109	0	57	42	1	4
19	2565	สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี	221	33	5,037	26	204	501	3	14	0	0
20	2565	สภ.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี	1,062	546	252	73	2,193	452	0	40	12	9
21	2565	สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี	650	115	29	164	934	70	1	331	0	5
22	2565	สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี	36	11	35	3	138	7	0	7	0	1
23	2565	สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี	1,306	435	510	102	8,136	22	53	132	0	12
24	2565	รวม(65)	19,756	9,649	11,233	2,567	71,295	3,009	480	1,499	35	205
25	2566	สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี	655	121	84	73	771	0	12	19	5	20
26	2566	สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี	37	19	11	0	97	0	0	0	0	0
27	2566	สภ.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	310	117	51	68	458	16	4	65	0	19
28	2566	สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี	486	1,879	644	77	3,548	0	149	50	25	13
29	2566	สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี	990	120	111	141	2,065	0	1	33	3	6
30	2566	สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี	133	212	73	62	501	0	18	3	0	3
31	2566	สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี	836	218	505	260	1,668	526	82	141	58	79
32	2566	สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี	3,752	439	388	458	5,521	962	265	214	0	33
33	2566	สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	1,105	169	219	311	1,483	29	57	57	12	39
34	2566	สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี	1,112	238	181	508	1,832	121	13	68	0	15
35	2566	สภ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	253	37	69	15	468	0	5	78	0	13
36	2566	สภ.พานทอง จว.ชลบุรี	945	271	165	46	1,643	0	45	29	5	19
37	2566	สภ.เมืองชลบุรี	2,314	2,548	528	139	9,973	1,912	268	232	166	143
38	2566	สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี	3,612	224	603	105	14,980	1	142	120	0	22
39	2566	สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี	575	1,178	416	40	3,494	102	44	63	32	23
40	2566	สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	1,417	76	135	99	2,167	0	2	128	0	22
41	2566	สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี	1,504	618	1,173	226	5,144	611	150	213	132	64
42	2566	สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี	802	1,053	676	23	1,910	0	70	42	0	6
43	2566	สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี	2,286	515	3,911	398	2,766	955	314	320	281	180
44	2566	สภ.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี	1,577	280	203	152	2,664	1,425	0	81	16	29
45	2566	สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี	526	162	73	137	881	472	4	202	0	6
46	2566	สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี	471	76	115	42	681	172	10	76	2	9
47	2566	สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี	1,008	663	470	183	13,027	169	92	94	2	10
48	2566	รวม(66)	26,706	11,233	10,804	3,563	77,742	7,473	1,747	2,328	739	773
49	2567	สภ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี	372	20	120	20	206	0	0	33	0	0
50	2567	สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี	64	5	18	0	67	2	0	46	1	0
51	2567	สภ.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	345	14	124	28	310	0	0	64	0	0
52	2567	สภ.ดอนหัวฬ่อ จว.ชลบุรี	1,433	1,069	977	23	5,031	0	82	85	18	11
53	2567	สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี	1,554	90	212	141	2,783	0	13	93	0	2
54	2567	สภ.บ่อทอง จว.ชลบุรี	375	64	122	16	386	58	5	33	0	2
55	2567	สภ.บ่อวิน จว.ชลบุรี	1,015	436	604	165	7,503	549	36	100	8	21
56	2567	สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี	3,086	154	702	133	4,600	465	62	212	0	33
57	2567	สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี	1,296	157	372	201	1,498	0	17	136	2	11
58	2567	สภ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี	1,006	93	264	63	1,084	217	34	208	0	3
59	2567	สภ.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	528	3	118	1	448	0	0	65	0	2
60	2567	สภ.พานทอง จว.ชลบุรี	1,113	116	290	5	3,107	0	7	132	0	8
61	2567	สภ.เมืองชลบุรี	2,894	465	590	11	11,955	2,543	96	207	8	11
62	2567	สภ.เมืองพัทยา จว.ชลบุรี	7,702	514	1,016	54	30,603	0	168	481	1	29
63	2567	สภ.ศรีราชา จว.ชลบุรี	1,164	838	472	2	3,717	364	14	108	1	2
64	2567	สภ.สัตหีบ จว.ชลบุรี	1,571	170	189	91	1,690	0	4	152	2	14
65	2567	สภ.เสม็ด จว.ชลบุรี	2,359	1,075	1,344	428	7,432	1,138	319	642	355	125
66	2567	สภ.แสนสุข จว.ชลบุรี	1,871	1,090	661	8	3,077	8	14	137	3	6
67	2567	สภ.หนองขาม จว.ชลบุรี	2,314	118	2,812	45	3,613	583	17	844	61	7
68	2567	สภ.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี	1,496	229	318	114	1,855	478	0	77	1	10
69	2567	สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี	549	488	138	292	984	352	1	139	1	4
70	2567	สภ.ห้วยใหญ่ จว.ชลบุรี	414	19	167	19	460	93	2	161	0	4
71	2567	สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี	1,287	527	719	59	14,376	160	45	332	1	4
72	2567	รวม(67)	35,808	7,754	12,349	1,919	106,785	7,010	936	4,487	463	309
