﻿_id	No.	ลำดับ
1	Province	จังหวัด
2	Area size	ขนาดพื้นที่
3	 km^2	ตร.กม.
4	The amount of water stored	ปริมาณที่กักเก็บ
5	1 hm^3	ล้าน ลบ.ม.
6	The amount of water added each year	ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี
7	1 hm^3/Year	ล้าน ลบ.ม./ปี
8	T.amount of groundwater that can be developed	ปริมาณน้ำบาดาลที่พัฒนาได้ทั้งหมด
9	The amount of groundwater that can be used	ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้
10	The amount of groundwater used (1 hm^3/Year)	 ปริมาณการใช้น้ำบาดาล  (ล้าน ลบ.ม./ปี) 
11	deep level	ระดับลึก
12	shallow level	ระดับตื้น
13	Total	รวม
14	Remaining amount of groundwater	ปริมาณน้ำบาดาลที่คงเหลือ
15	Regional division	แบ่งภาค(ภูมศาสตร์)
16	district	ภาค
17	percentag	ร้อยละ
18	remaining percentage	ร้อยละที่คงเหลือ
19	percentage used	ร้อยละใช้
20	percentage remaining	ร้อยละเหลือ
21	Total used + remaining	รวมใช้+เหลือ
22	Krabi	กระบี่
23	Bangkok	กรุงเทพมหานคร
24	Kanchanaburi	กาญจนบุรี
25	Kalasin	กาฬสินธุ์
26	Kamphaeng Phet	กำแพงเพชร
27	Khon Kaen	ขอนแก่น
28	Chanthaburi 	จันทบุรี
29	Chachoengsao	ฉะเชิงเทรา
30	Chonburi	ชลบุรี
31	Chai Nat 	ชัยนาท
32	Chaiyaphum	ชัยภูมิ
33	Chumphon	ชุมพร
34	Chiang Rai	เชียงราย
35	Chiang Mai	เชียงใหม่
36	Trang	ตรัง
37	Trat	ตราด
38	Tak	ตาก
39	Nakhon Nayok	นครนายก
40	Nakhon Pathom	นครปฐม
41	Nakhon Phanom	นครพนม
42	Nakhon Ratchasima 	นครราชสีมา
43	Nakhon Si Thammarat	นครศรีธรรมราช
44	Nakhon Sawan	นครสวรรค์
45	Nonthaburi	นนทบุรี
46	Narathiwat	นราธิวาส
47	Nan	น่าน
48	Bueng Kan	บึงกาฬ
49	Buriram	บุรีรัมย์
50	Pathum Thani	ปทุมธานี
51	Prachuap Khiri Khan	ประจวบคีรีขันธ์
52	Prachinburi	ปราจีนบุรี
53	Pattani	ปัตตานี
54	Phra Nakhon Si Ayutthaya	พระนครศรีอยุธยา
55	Phayao	พะเยา
56	Phang Nga	พังงา
57	Phatthalung	พัทลุง
58	Phichit	พิจิตร
59	Phitsanulok	พิษณุโลก
60	Phetchaburi	เพชรบุรี
61	Phetchabun	เพชรบูรณ์
62	Phrae	แพร่
63	Phuket	ภูเก็ต
64	Maha Sarakham	มหาสารคาม
65	Mukdahan 	มุกดาหาร
66	Mae Hong Son	แม่ฮ่องสอน
67	Yasothon	ยโสธร
68	Yala	ยะลา
69	Roi Et	ร้อยเอ็ด
70	Ranong 	ระนอง
71	Rayong	ระยอง
72	Ratchaburi	ราชบุรี
73	Lopburi	ลพบุรี
74	Lampang	ลำปาง
75	Lamphun	ลำพูน
76	Loei	เลย
77	Sisaket	ศรีสะเกษ
78	Sakon Nakhon	สกลนคร
79	Songkhla	สงขลา
80	Satun	สตูล
81	Samut Prakan	สมุทรปราการ
82	Samut Songkhram 	สมุทรสงคราม
83	Samut Sakhon	สมุทรสาคร
84	Sa Kaeo	สระแก้ว
85	Saraburi	สระบุรี
86	Sing Buri 	สิงห์บุรี
87	Suphan Buri	สุพรรณบุรี
88	Surat Thani	สุราษฏร์ธานี
89	Surin	สุรินทร์
90	Sukhothai	สุโขทัย
91	Nong Khai	หนองคาย
92	Nong Bua Lamphu	หนองบัวลำภู
93	Ang Thong	อ่างทอง
94	Amnat Charoen	อำนาจเจริญ
95	Udon Thani	อุดรธานี
96	Uttaradit	อุตรดิตถ์
97	Uthai Thani	อุทัยธานี
98	Ubon Ratchathani	อุบลราชธานี
99	Northern	ภาคเหนือ
100	Northeastern	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
101	Centeal	ภาคกลาง
102	Eastern	ภาคตะวันออก
103	Western	ภาคตะวันตก
104	Southern	ภาตใต้
