﻿_id	ลำดับ	เลขทะเบียน	ชื่อโรงงาน	ระดับ GI	วันที่อนุมัติ	วันที่หมดอายุ
1	1	200000125308	บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด	2	2567-03-21T00:00:00	2570-03-20T00:00:00
2	2	200000225355	บริษัท โกศล-อัมพา จำกัด	2	2567-05-29T00:00:00	2570-05-28T00:00:00
3	3	200100125372	บริษัท จิ้วฮวด จำกัด	2	2564-12-21T00:00:00	2567-12-20T00:00:00
4	4	200000125316	บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
5	5	200400125346	บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด	2	2567-02-21T00:00:00	2570-02-20T00:00:00
6	6	10200000125330	บริษัท ไทยโคบาชิ จำกัด	2	2567-03-30T00:00:00	2570-03-29T00:00:00
7	7	10200000125371	บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด	2	2566-04-07T00:00:00	2569-03-07T00:00:00
8	8	10200000625321	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จพานทอง	2	2566-10-24T00:00:00	2569-10-23T00:00:00
9	9	10200000225213	บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด	2	2567-04-22T00:00:00	2570-04-21T00:00:00
10	10	10200000125157	บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำกัด (มหาชน)	2	2566-03-24T00:00:00	2569-03-23T00:00:00
11	11	10200000125512	บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2	2567-06-19T00:00:00	2570-06-18T00:00:00
12	12	10200000225577	บริษัท โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
13	13	10200000125454	โรงงานดูดทราย บ้านบึง	2	2565-01-07T00:00:00	2568-06-30T00:00:00
14	14	10200000225593	บริษัท ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ (ไทย) จำกัด	2	2567-07-02T00:00:00	2570-06-02T00:00:00
15	15	10200000425227	บริษัท จิ้วฮวด จำกัด	2	2564-12-21T00:00:00	2567-12-20T00:00:00
16	16	10200000725352	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเทพประสิทธิ์ 2	2	2566-04-10T00:00:00	2569-03-10T00:00:00
17	17	10200000325559	บริษัท ทรี ซีซั่น ฟรุ๊ตส์ อินดัสตรี้ จำกัด	2	2566-09-27T00:00:00	2569-09-26T00:00:00
18	18	10200000425359	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคแหลมฉบัง	2	2566-10-10T00:00:00	2569-09-10T00:00:00
19	19	10200000425243	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จพัทยา	2	2566-09-10T00:00:00	2569-08-10T00:00:00
20	20	10200000625487	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2	2566-12-15T00:00:00	2569-12-14T00:00:00
21	21	10200000825525	บริษัท ไพศาลสตีล จำกัด	2	2567-01-30T00:00:00	2570-01-29T00:00:00
22	22	10200000425334	บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด	2	2566-12-05T00:00:00	2569-11-05T00:00:00
23	23	10200000725493	บริษัท เอ.พี.รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
24	24	10200043525660	บริษัท ธัญณ์ พลาสติก รีไซเคิล จำกัด	2	2566-11-20T00:00:00	2569-11-19T00:00:00
25	25	10200100125263	บริษัท จิ้วฮวด จำกัด	2	2566-10-19T00:00:00	2569-10-18T00:00:00
26	26	10200144725631	บริษัท วรพล รีไซเคิล จำกัด	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
27	27	10200008625620	บริษัท เทรเชอร์ โปรดักส์ จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
28	28	10200027325574	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	2	2567-03-28T00:00:00	2570-03-27T00:00:00
29	29	10200100225196	บริษัท ชลาหาร จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
30	30	10200000825350	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จชลบุรี 2	2	2566-10-30T00:00:00	2569-10-29T00:00:00
31	31	10200200125353	บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
32	32	10200100625502	บริษัท เรียล โซลูพลัส จำกัด	2	2567-03-21T00:00:00	2570-03-20T00:00:00
33	33	10200002825606	บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด	2	2566-11-23T00:00:00	2569-11-22T00:00:00
34	34	10200200125403	บริษัท จิ้วฮวด จำกัด	2	2564-12-21T00:00:00	2567-12-20T00:00:00
35	35	10200249525621	บริษัท ฮีดากา-ฉิโฮ เมทัล รีไซคลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
36	36	10200500125459	โรงงานผลิตยางแท่ง สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จำกัด	2	2566-06-23T00:00:00	2569-06-22T00:00:00
37	37	10200200125437	บริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด	2	2564-09-17T00:00:00	2567-09-16T00:00:00
38	38	10200100825532	บริษัท พาโช่ (ประเทศไทย) จำกัด	2	2565-04-10T00:00:00	2568-03-10T00:00:00
39	39	10200500125293	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
40	40	10200200125452	บริษัท พี.เอส.ซี.สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)	2	2567-10-06T00:00:00	2570-09-06T00:00:00
41	41	10201500125341	บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด	2	2567-02-23T00:00:00	2570-02-22T00:00:00
42	42	10200300125337	บริษัท วายพีเอ (ประเทศไทย) จำกัด	2	2566-08-28T00:00:00	2569-08-27T00:00:00
43	43	10200300125469	บริษัท แน็ชเชอรัลรับเบอร์เธร็ด จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
44	44	10200500125392	บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด	2	2567-02-23T00:00:00	2570-02-22T00:00:00
45	45	10201000125346	บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด	2	2566-08-12T00:00:00	2569-07-12T00:00:00
46	46	20200000325508	บริษัท ฮัวยี จำกัด	2	2566-10-17T00:00:00	2569-10-16T00:00:00
47	47	10201200125401	บริษัท สยามแคนส์ อินดัสทริ จำกัด	2	2566-03-08T00:00:00	2569-02-08T00:00:00
48	48	20200001125527	แพล้นท์พัทยา 2	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
49	49	20200004425494	บริษัท สามเจริญพาเลต จำกัด	2	2565-10-19T00:00:00	2568-10-18T00:00:00
50	50	20200000325441	บริษัท ทองคำบรรจง จำกัด	2	2567-06-14T00:00:00	2570-06-13T00:00:00
51	51	10200000525562	บริษัท อีอาร์พี คอมปาวด์ จำกัด	2	2567-08-03T00:00:00	2570-07-03T00:00:00
52	52	20200008025472	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ อมตะนคร	2	2566-10-25T00:00:00	2569-10-24T00:00:00
53	53	20200001525585	บริษัท พีบี โลหะกิจ จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
54	54	20200009725500	บริษัท เอเซีย รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	2	2565-05-17T00:00:00	2568-05-16T00:00:00
55	55	10200001425606	บริษัท ซีเอสเค พลาสติก จำกัด	2	2566-02-23T00:00:00	2569-02-22T00:00:00
56	56	20200002425561	บริษัท จีแมกซ์ ทูล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	2	2566-08-25T00:00:00	2569-08-24T00:00:00
57	57	20200002925511	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	2	2565-07-02T00:00:00	2568-06-02T00:00:00
58	58	20200000125437	บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด	2	2565-06-17T00:00:00	2568-06-16T00:00:00
59	59	20200003825538	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
60	60	20200011725480	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-07-02T00:00:00	2570-06-02T00:00:00
61	61	20200000625568	แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์อมตะนคร-อ้อมแก้ว)	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
62	62	20200004425486	บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
63	63	20200012425577	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-01-19T00:00:00	2570-01-18T00:00:00
64	64	20200001925470	บริษัท ชาญมั่นคง จำกัด	2	2564-09-17T00:00:00	2567-09-16T00:00:00
65	65	20200007525506	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
66	66	20200014625596	บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
67	67	20200001925504	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกมาลีถาดไข่	2	2567-03-30T00:00:00	2570-03-29T00:00:00
68	68	20200012425502	แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์ หนองขาม)	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
69	69	20200018825614	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
70	70	20200012525574	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-01-19T00:00:00	2570-01-18T00:00:00
71	71	20200007325592	บริษัท ทีเอ็มดี ทูลส์ จำกัด	2	2567-01-23T00:00:00	2570-01-22T00:00:00
72	72	20200018925612	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
73	73	20200009725559	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคปิ่นทอง	2	2566-03-10T00:00:00	2569-02-10T00:00:00
74	74	20200013925492	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ พานทอง 4	2	2566-10-17T00:00:00	2569-10-16T00:00:00
75	75	20200101425546	บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด	2	2567-01-22T00:00:00	2570-01-21T00:00:00
76	76	20200010625509	บริษัท เอ็ม อาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	2	2567-02-23T00:00:00	2570-02-22T00:00:00
77	77	20200022925574	บริษัท ชลประทานคอนกรีต จำกัด หน่วยงานพัทยา 3	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
78	78	20200010925503	แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์พานทอง)	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
79	79	20200031725577	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพคแหลมฉบังทุ่งกราด	2	2566-10-10T00:00:00	2569-09-10T00:00:00
80	80	20200100625377	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	2	2567-03-28T00:00:00	2570-03-27T00:00:00
81	81	20200102525559	บริษัท ซื่อหยานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด	2	2567-02-21T00:00:00	2570-02-20T00:00:00
82	82	20200100925595	บริษัท สตูป้า ศูนย์เก้า จำกัด	2	2566-10-07T00:00:00	2569-09-07T00:00:00
83	83	20200300125350	บริษัท จากัวร์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2	2567-06-24T00:00:00	2570-06-23T00:00:00
84	84	20200011625532	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ นิคมเหมราช	2	2566-10-17T00:00:00	2569-10-16T00:00:00
85	85	20200094625623	บริษัท เจซี เฮลธ์ตี้ โปร อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
86	86	20200095025641	บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จำกัด	2	2567-01-16T00:00:00	2570-01-15T00:00:00
87	87	20200104225489	บริษัท ทีดับเบิ้ลยู แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	2	2567-02-02T00:00:00	2570-01-02T00:00:00
88	88	20200100125592	บริษัท ฮัวยี จำกัด	2	2566-10-17T00:00:00	2569-10-16T00:00:00
89	89	20200300125384	บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด	2	2565-05-30T00:00:00	2568-05-29T00:00:00
90	90	20200200125559	บริษัท ฉัตรการช่าง แหลมฉบัง จำกัด	2	2565-01-24T00:00:00	2568-01-23T00:00:00
91	91	20200400525467	บริษัท เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2	2566-07-07T00:00:00	2569-06-07T00:00:00
92	92	20200101125609	บริษัท พี.ภมร อินเตอร์เทรด จำกัด	2	2565-03-14T00:00:00	2568-03-13T00:00:00
93	93	20200200925552	บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด	2	2565-04-10T00:00:00	2568-03-10T00:00:00
94	94	20200253225629	บริษัท เกษตรชล 2559 จำกัด	2	2565-01-24T00:00:00	2568-01-23T00:00:00
95	95	20201100125426	บริษัท ลัคกี้เวิลด์กรุ๊ป จำกัด	2	2567-01-29T00:00:00	2570-01-28T00:00:00
96	96	20200101225573	อู่เซี๊ยะไพบูลย์	2	2565-05-30T00:00:00	2568-05-29T00:00:00
97	97	20200300125541	บริษัท เกียนล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด	2	2567-01-29T00:00:00	2570-01-28T00:00:00
98	98	20200102725506	บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
99	99	20200300225432	บริษัท ฮิวเทค (เอเซีย) จำกัด	2	2567-02-21T00:00:00	2570-02-20T00:00:00
100	100	20200105925590	บริษัท บี.เอ.ซี.เทค จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
101	101	20200300725498	บริษัท อินเตอร์เฟส โซลูชั่น จำกัด	2	2566-03-23T00:00:00	2569-03-22T00:00:00
102	102	20200200125476	บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
103	103	20200500125390	บริษัท สตาร์-บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	2	2565-06-24T00:00:00	2568-06-23T00:00:00
104	104	20200200825570	บริษัท โอทีอาร์ วีล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	2	2567-01-17T00:00:00	2570-01-16T00:00:00
105	105	20200600125381	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ศรีราชา	2	2566-03-10T00:00:00	2569-02-10T00:00:00
106	106	20200202825602	บริษัท พารากอน สตีล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด	2	2564-10-28T00:00:00	2567-10-27T00:00:00
107	107	20200700125463	บริษัท ซินิเท็กซ์ อินดัสตรี้ จำกัด	2	2567-01-25T00:00:00	2570-01-24T00:00:00
108	108	20200226325621	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
109	109	20200400225456	บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด	2	2564-09-08T00:00:00	2567-08-08T00:00:00
110	110	20200410425641	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
111	111	20200700225446	บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด	2	2567-06-03T00:00:00	2570-05-03T00:00:00
112	112	20200800125439	บริษัท ซิงหวอไท่ จำกัด	2	2565-03-14T00:00:00	2568-03-13T00:00:00
113	113	20201200125375	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	2	2567-03-28T00:00:00	2570-03-27T00:00:00
114	114	10200001525603	บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
115	115	10200002025538	บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ คาสติ้ง จำกัด	2	2565-01-08T00:00:00	2568-07-31T00:00:00
116	116	10200003625484	บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด	2	2566-06-06T00:00:00	2569-05-06T00:00:00
117	117	10200031625571	บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด	2	2567-01-30T00:00:00	2570-01-29T00:00:00
118	118	10200100125495	บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด	2	2567-01-22T00:00:00	2570-01-21T00:00:00
119	119	10200101425498	บริษัท บุญรอด รีไซเคิล จำกัด	2	2567-01-25T00:00:00	2570-01-24T00:00:00
120	120	10200182425631	บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด	2	2566-12-12T00:00:00	2569-11-12T00:00:00
121	121	10200200125312	บริษัท วาโก้ศรีราชา จำกัด	2	2565-04-29T00:00:00	2568-04-28T00:00:00
122	122	10200469825644	บริษัท บี.เอ.ซีเทค จำกัด	2	2565-01-24T00:00:00	2568-01-23T00:00:00
123	123	10200800125340	บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด	2	2566-03-11T00:00:00	2569-02-11T00:00:00
124	124	10200900125349	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2566-10-05T00:00:00	2569-09-05T00:00:00
125	125	20200001525536	บริษัท เอสพีเค บางกอก จำกัด	2	2566-10-04T00:00:00	2569-09-04T00:00:00
126	126	20200001625518	บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด	2	2566-07-26T00:00:00	2569-07-25T00:00:00
127	127	20200002125492	บริษัท ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด	2	2567-03-30T00:00:00	2570-03-29T00:00:00
128	128	20200002825612	บริษัท ปิติ แอสเซมบลี จำกัด	2	2567-01-22T00:00:00	2570-01-21T00:00:00
129	129	20200003525583	บริษัท โอเอ็มเอส ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสซิส (ประเทศไทย) จำกัด	2	2567-04-24T00:00:00	2570-04-23T00:00:00
130	130	20200003925486	บริษัท สคิพ (1999) เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	2	2567-10-06T00:00:00	2570-09-06T00:00:00
131	131	20200003925585	บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด	2	2566-08-12T00:00:00	2569-07-12T00:00:00
132	132	20200004425593	บริษัท คิงส์ เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่น จำกัด	2	2566-07-07T00:00:00	2569-06-07T00:00:00
133	133	20200005325545	บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด	2	2566-07-13T00:00:00	2569-12-07T00:00:00
134	134	20200005725496	บริษัท ฮอนชวน เอฟดี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด	2	2564-12-13T00:00:00	2567-12-12T00:00:00
135	135	20200008625594	บริษัท ไทยรุ่งเรือง โฟม จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
136	136	20200010825505	แพล้นท์คอนกรีตผสมเสร็จ (แพล้นท์หนองข้างคอก)	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
137	137	20200013725660	บริษัท โอทีอาร์ วีล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด	2	2567-01-17T00:00:00	2570-01-16T00:00:00
138	138	20200014725594	บริษัท เอเซีย ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ จำกัด	2	2564-09-17T00:00:00	2567-09-16T00:00:00
139	139	20200022425567	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จนิคมเหมราช 2	2	2566-05-10T00:00:00	2569-04-10T00:00:00
140	140	20200029225564	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-02T00:00:00	2570-01-02T00:00:00
141	141	20200100325416	บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชีนเนอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด	2	2566-06-12T00:00:00	2569-05-12T00:00:00
142	142	20200102625532	บริษัท อีสเทิร์น พลาสแพ็ค จำกัด	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
143	143	20200201325612	บริษัท แวนเทค เอ็ม.เอฟ จำกัด	2	2564-08-30T00:00:00	2567-08-29T00:00:00
144	144	20200202025534	บริษัท วิริยะสหกล จำกัด	2	2567-09-02T00:00:00	2570-08-02T00:00:00
145	145	20200245725645	บริษัท เอ็มทีที (ไทยแลนด์) จำกัด	2	2567-02-23T00:00:00	2570-02-22T00:00:00
146	146	20200247625629	แพล้นท์บ่อวิน	2	2564-11-17T00:00:00	2567-11-16T00:00:00
147	147	20200301725588	บริษัท เจ.เอส.ที. เซอร์วิสเซส จำกัด	2	2565-06-06T00:00:00	2568-05-06T00:00:00
148	148	20200356025645	บริษัท ไทย นิสโชกุ จำกัด	2	2566-11-30T00:00:00	2569-11-29T00:00:00
149	149	20200400225548	บริษัท เจ แอนด์ เค โซลูชั่น เทค จำกัด	2	2567-01-29T00:00:00	2570-01-28T00:00:00
150	150	20200475625648	บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด	2	2567-02-14T00:00:00	2570-02-13T00:00:00
151	151	20200800125413	บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	2	2567-12-03T00:00:00	2570-11-03T00:00:00
152	152	20201700125446	บริษัท วิชั่น กลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด	2	2565-07-02T00:00:00	2568-06-02T00:00:00
