﻿_id	ลำดับ	สถานี	ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
1	1	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2009	0.0	0.4	116.6	80.3	221.4	131.5	195.8	161.1	429.0	158.9	50.1	29.3	131.2
2	2	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2010	45.5	39.0	19.1	15.6	132.7	132.7	191.0	249.6	247.1	300.7	0.0	3.4	114.7
3	3	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2011	0.0	24.1	119.0	114.0	161.1	158.2	111.9	509.5	309.6	190.9	5.5	0.0	142.0
4	4	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2012	38.0	15.4	100.7	38.2	116.8	138.3	142.0	75.7	347.7	227.3	118.6	0.0	113.2
5	5	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2013	38.2	14.8	43.4	151.9	107.4	161.0	267.5	201.5	11.0	359.6	63.3	4.0	118.6
6	6	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2014	-	5.6	99.5	54.5	56.6	131.8	121.7	106.9	232.7	260.9	43.0	2.6	101.4
7	7	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2015	-	13.6	81.0	75.0	12.8	100.0	86.6	134.3	315.8	156.4	19.6	50.9	95.1
8	8	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2016	102.9	-	1.4	9.0	68.7	167.5	191.7	244.6	322.6	261.3	93.5	-	146.3
9	9	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2017	59.1	0.5	53.0	59.5	330.0	144.7	298.7	149.2	131.3	183.2	44.7	8.7	121.9
10	10	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2018	47.0	22.9	15.5	207.8	171.4	114.7	44.1	97.4	397.5	186.3	17.1	11.1	111.1
11	11	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2019	3.6	40.7	23.5	79.5	117.9	143.0	113.7	90.0	289.6	125.1	55.2	-	98.3
12	12	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2020	7.0	7.8	70.4	147.4	114.9	161.1	146.9	169.3	156.9	246.9	14.9	13.1	104.7
13	13	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2021	0.0	3.6	121.7	146.5	138.4	93.9	191.3	148.3	283.7	155.0	38.8	5.3	110.5
14	14	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2022	1.8	50.6	117.9	130.8	133.2	149.0	223.0	187.2	301.9	78.3	91.4	0.0	122.1
15	15	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2023	0.0	13.9	31.8	138.1	41.6	87.2	174.9	56.1	258.9	235.9	33.5	11.9	90.3
16	16	459201-ชลบุรี จ.ชลบุรี	2024	0.0	0.6	32.6	16.0	359.3	47.7	173.2	189.4	423.6	107.9	73.5	0.2	118.7
