﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	 1,397,303.00 	 1,280,668.00 	 1,481,497.00 	 1,407,994.00 	 1,576,691.00 	 1,199,759.00 	 1,105,979.00 	 1,177,527.00 	 1,190,595.00 	 1,275,873.00 	 1,257,840.00 	 1,356,494.00 
2	2	1	ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	 2,649,300.00 	 2,441,091.00 	 2,505,804.00 	 2,328,067.00 	 2,342,242.00 	 2,206,349.00 	 2,426,866.00 	 2,364,181.00 	 2,282,696.00 	 2,614,130.00 	 2,694,464.00 	 2,692,654.00 
3	3	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	 401,583.00 	 673,368.00 	 1,504,904.00 	 1,217,720.00 	 858,556.00 	 627,354.00 	 583,470.00 	 822,429.00 	 774,067.00 	 1,045,226.00 	 1,101,959.00 	 955,001.00 
4	4	1	พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
5	5	1	พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	 3,916,116.00 	 2,794,550.00 	 2,061,778.00 	 2,783,916.00 	 3,528,306.00 	 3,778,126.00 	 4,630,484.00 	 3,402,628.00 	 3,466,652.00 	 3,001,248.00 	 3,766,990.00 	 3,566,270.00 
6	6	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	 900,015.00 	 627,984.00 	 42,900.00 	 245,257.00 	 599,886.00 	 725,560.00 	 845,263.00 	 516,337.00 	 476,871.00 	 197,853.00 	 211,640.00 	 473,905.00 
7	7	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	 1,049,505.00 	 1,187,175.00 	 1,880,999.00 	 1,574,305.00 	 1,316,346.00 	 1,040,694.00 	 350,953.00 	 1,041,651.00 	 736,682.00 	 1,152,906.00 	 857,852.00 	 663,605.00 
8	8	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	 965,016.00 	 998,143.00 	 1,052,255.00 	 1,117,682.00 	 1,116,161.00 	 1,206,218.00 	 1,245,474.00 	 1,198,258.00 	 1,152,012.00 	 1,159,087.00 	 1,200,150.00 	 1,318,919.00 
9	9	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2  (สำรอง)	มาบฟักทอง2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
10	10	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	 17,582.00 	 30,318.00 	 148,939.00 	 167,735.00 	 228,672.00 	 362,572.00 	 529,190.00 	 621,045.00 	 666,903.00 	 573,295.00 	 347,818.00 	 943,793.00 
11	11	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 20.00 	 121.00 	 -   	 -   	 898.00 	 7,155.00 	 -   	 -   
12	12	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	 683,776.00 	 645,937.00 	 688,469.00 	 747,377.00 	 697,323.00 	 631,268.00 	 514,734.00 	 511,666.00 	 495,705.00 	 522,030.00 	 517,051.00 	 533,386.00 
13	13	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1  (สำรอง)	สถานีผลิตน้ำห้วยตู้1						 -   						
14	14	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	 266,762.00 	 268,211.00 	 331,953.00 	 251,423.00 	 308,206.00 	 261,818.00 	 244,159.00 	 342,154.00 	 356,832.00 	 367,530.00 	 285,026.00 	 272,238.00 
15	15	1	พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
16	16	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองกะแบก	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
17	17	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	 1,367,542.00 	 1,240,719.00 	 1,413,546.00 	 1,358,023.00 	 1,488,959.00 	 1,378,618.00 	 1,476,342.00 	 1,574,986.00 	 1,495,085.00 	 1,505,556.00 	 1,484,336.00 	 1,415,392.00 
18	18	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	 18,551.00 	 -   	 -   	 24,510.00 	 167,493.00 	 180,958.00 	 182,820.00 	 181,835.00 	 169,250.00 	 181,745.00 	 167,343.00 	 178,921.00 
19	19	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	 199,697.00 	 185,567.00 	 190,450.00 	 166,347.00 	 179,385.00 	 182,984.00 	 184,219.00 	 188,651.00 	 191,441.00 	 211,365.00 	 186,941.00 	 201,915.00 
20	20	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	 4,664.00 	 4,248.00 	 5,274.00 	 3,790.00 	 4,824.00 	 4,482.00 	 5,013.00 	 5,085.00 	 5,142.00 	 4,483.00 	 4,959.00 	 5,621.00 
21	21	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	22	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	 122,658.00 	 135,868.00 	 145,538.00 	 111,404.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
23	23	1	บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	 20,930.00 	 21,097.00 	 24,094.00 	 24,158.00 	 24,026.00 	 24,907.00 	 23,302.00 	 25,061.00 	 24,074.00 	 24,492.00 	 24,338.00 	 24,955.00 
24	24	1	พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	 998,455.00 	 819,440.00 	 937,528.00 	 1,014,090.00 	 1,077,622.00 	 1,113,065.00 	 1,014,265.00 	 1,228,766.00 	 1,193,131.00 	 866,437.00 	 622,793.00 	 635,703.00 
25	25	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	 43,864.00 	 43,143.00 	 44,343.00 	 47,746.00 	 51,413.00 	 55,691.00 	 59,715.00 	 65,871.00 	 61,500.00 	 63,581.00 	 65,764.00 	 61,511.00 
26	26	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	 26,436.00 	 30,014.00 	 99,288.00 	 14,323.00 	 5,109.00 	 21,108.00 	 12,851.00 	 16,727.00 	 37,098.00 	 18,715.00 	 2,724.00 	 7,196.00 
27	27	1	พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	 8,924.00 	 7,614.00 	 6,147.00 	 708.00 	 175.00 	 8,217.00 	 3,997.00 	 2,460.00 	 2,466.00 	 2,580.00 	 1,337.00 	 1,414.00 
28	28	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	29	1	ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	 978,431.00 	 863,664.00 	 937,664.00 	 816,752.00 	 779,031.00 	 763,011.00 	 799,671.00 	 869,932.00 	 800,336.00 	 803,666.00 	 845,139.00 	 933,374.00 
30	30	1	ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	 750,589.00 	 625,718.00 	 696,438.00 	 666,551.00 	 761,927.00 	 707,260.00 	 751,983.00 	 756,186.00 	 730,513.00 	 743,116.00 	 697,234.00 	 733,056.00 
31	31	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	 329,334.00 	 263,618.00 	 360,037.00 	 345,353.00 	 364,908.00 	 338,251.00 	 344,921.00 	 369,302.00 	 359,444.00 	 381,633.00 	 386,055.00 	 396,444.00 
32	32	1	แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	 1,001,903.00 	 897,809.00 	 1,068,400.00 	 1,081,688.00 	 1,110,068.00 	 1,034,358.00 	 1,125,828.00 	 1,130,080.00 	 1,059,856.00 	 1,054,516.00 	 757,508.00 	 778,559.00 
33	33	1	แหลมฉบัง	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ไร่หนึ่ง	 -   	 32,400.00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
