﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน(ล้านบาท)
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	222.20526
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	446.333022
3	ภาษีการค้า	0.0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	11289.6670485
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	66.587973
6	ภาษีมรดก	0.0
7	ภาษีอากรแสตมป์	16.551806
8	รายได้อื่น	1.369
9	รวม	12042.7141095
