﻿_id	Province	Year	Purpose of Borrowing	AVERAGE DEBT PER HOUSEHOLD
1	ชลบุรี	2554	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	186,509
2	ชลบุรี	2554	ใช้ในการศึกษา	136,389
3	ชลบุรี	2554	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	850
4	ชลบุรี	2554	ใช้ในการทำธุรกิจ	46,507
5	ชลบุรี	2554	ใช้ในการทำการเกษตร	838
6	ชลบุรี	2554	อื่นๆ	1,925
7	ชลบุรี	2556	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	87,532
8	ชลบุรี	2556	ใช้ในการศึกษา	706
9	ชลบุรี	2556	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	67,208
10	ชลบุรี	2556	ใช้ในการทำธุรกิจ	2,382
11	ชลบุรี	2556	ใช้ในการทำการเกษตร	1,128
12	ชลบุรี	2556	อื่นๆ	127
13	ชลบุรี	2558	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	71,464
14	ชลบุรี	2558	ใช้ในการศึกษา	78
15	ชลบุรี	2558	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	72,108
16	ชลบุรี	2558	ใช้ในการทำธุรกิจ	4,649
17	ชลบุรี	2558	ใช้ในการทำการเกษตร	893
18	ชลบุรี	2558	อื่นๆ	-
19	ชลบุรี	2560	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	86,959
20	ชลบุรี	2560	ใช้ในการศึกษา	804
21	ชลบุรี	2560	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	81,276
22	ชลบุรี	2560	ใช้ในการทำธุรกิจ	331
23	ชลบุรี	2560	ใช้ในการทำการเกษตร	653
24	ชลบุรี	2560	อื่นๆ	0
25	ชลบุรี	2562	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	49,833
26	ชลบุรี	2562	ใช้ในการศึกษา	387
27	ชลบุรี	2562	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	73,534
28	ชลบุรี	2562	ใช้ในการทำธุรกิจ	301
29	ชลบุรี	2562	ใช้ในการทำการเกษตร	268
30	ชลบุรี	2562	อื่นๆ	0
31	ชลบุรี	2564	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	119,038
32	ชลบุรี	2564	ใช้ในการศึกษา	435
33	ชลบุรี	2564	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	107,208
34	ชลบุรี	2564	ใช้ในการทำธุรกิจ	16,452
35	ชลบุรี	2564	ใช้ในการทำการเกษตร	1,343
36	ชลบุรี	2564	อื่นๆ	209
37	ชลบุรี	2566	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	169,058
38	ชลบุรี	2566	ใช้ในการศึกษา	745
39	ชลบุรี	2566	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	109,580
40	ชลบุรี	2566	ใช้ในการทำธุรกิจ	2,393
41	ชลบุรี	2566	ใช้ในการทำการเกษตร	626
42	ชลบุรี	2566	อื่นๆ	0
43	ชลบุรี	2568	ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน และ/หรือ ที่ดิน	100,212
44	ชลบุรี	2568	ใช้ในการศึกษา	0
45	ชลบุรี	2568	ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในครัวเรือน	54,053
46	ชลบุรี	2568	ใช้ในการทำธุรกิจ	526
47	ชลบุรี	2568	ใช้ในการทำการเกษตร	286
48	ชลบุรี	2568	อื่นๆ	0
