﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	215.051165
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	451.659151
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	224.089
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	109.741011
6	ภาษีมรดก	0
7	ภาษีอากรแสตมป์	18.37812736
8	รายได้อื่น	1.118
9	รวม	1020.0364543600001
