﻿_id	ลำดับที่	กปภ.ข.	กปภ.สาขา	แม่ข่าย/หน่วยบริการ	ชื่อแหล่งน้ำ	ชื่อโรงกรอง	ลักษณะการได้มา	ละติจูด	ลองจิจูด	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	1.0	1	ชลบุรี	ม.ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ1	ซื้อ	13.216049	100.9595	1397303	1280668	1481497	1407994	1576691	1199759	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	1	ชลบุรี	ม.ชลบุรี	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางพระ3	ซื้อ	13.1987748	100.9572372	2649300	2441091	2505804	2328067	2342242	2206349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บางละมุง	ซื้อ	13.043418	100.92455	401583	673368	1504904	1217720	858556	627354	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	บ่อตื้น	ชากนอก	ซื้อ	12.882805	100.931243	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0	1397275	1030889	1391958	1764153	1889063	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	ห้วยพันเสด็จ	หนองกลางดง	ฟรี	13.049712	100.998409	1958058	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	บางละมุง	ซื้อ	13.043418	100.92455	900015	627984	42900	245257	599886	725560	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	9.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	1049505	1187175	1880999	1574305	1316346	1040694	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบประชัน	มาบประชัน	ซื้อ	12.946289	100.963937	965016	998143	1052255	1117682	1116161	1206218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	11.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2  (สำรอง)	มาบฟักทอง2	ซื้อ			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	12.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	17582	30318	148939	167735	228672	362572	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	13.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0	0	0	0	20	121	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	14.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก	ชากนอก	ซื้อ	12.882805	100.931243	683776	645937	688469	747377	697323	631268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	15.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1  (สำรอง)	สถานีผลิตน้ำห้วยตู้1	ซื้อ			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	16.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	ซื้อ	13.043418	100.92455	0	268211	331953	251423	308206	261818	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	17.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	บางละมุง	ฟรี	13.043418	100.92455	266762	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	18.0	1	พัทยา	ม.พัทยา	อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน	หนองกลางดง	ซื้อ	13.049712	100.998409	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	19.0	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร	สถานีผลิตน้ำคลองหลวง	ซื้อ			1367542	1240719	1413546	1358023	1488959	1378618	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	20.0	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	ซื้อ	13.299069	101.108828	18551	0	0	24510	167493	180958	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	21.0	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย(หนองน้ำเขียว)	สถานีผลิตน้ำหนองน้ำเขียว	ซื้อ	13.255722	101.120578	199697	185567	190450	166347	179385	182984	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	22.0	1	บ้านบึง	ม.บ้านบึง	อ่างเก็บน้ำห้วยมะไฟ	สถานีผลิตน้ำแม่ข่ายสำนักงานบ้านบึง	ฟรี	13.299069	101.108828	122658	135868	145538	111404	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	23.0	1	บ้านบึง	น.หนองไผ่แก้ว	อ่างเก็บน้ำหนองอิรุณ	สถานีผลิตน้ำหนองไผ่แก้ว	ฟรี	13.21262	101.23696	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	24.0	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำคลองกะแบก	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	ฟรี	13.146118	101.430298	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	25.0	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำหนองผักหนาม	สถานีผลิตน้ำหนองผักหนาม	ฟรี	13.208327	101.359571	4664	4248	5274	3790	4824	4482	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	26.0	1	บ้านบึง	น.หนองใหญ่	อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว	สถานีผลิตน้ำหนองใหญ่	ฟรี	13.146118	101.430298	20930	21097	24094	24158	24026	24907	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	27.0	1	พนัสนิคม	ม.พนัสนิคม	สระสี่เหลี่ยม	สระสี่เหลี่ยม	ซื้อ	13.330555	101.11302	998455	819440	937528	1014090	1077622	1113065	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	28.0	1	พนัสนิคม	ม.พนัสนิคม	อ่างเก็บน้ำท่าโพธิ์	ท่าโพธิ์	ฟรี	13.260317	101.10376	26436	30014	99288	14323	5109	21108	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	29.0	1	พนัสนิคม	น.บ่อทอง	อ่างเก็บน้ำบ่อทอง	บ่อทอง	ฟรี	13.26489	101.44313	8924	7614	6147	708	175	8217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	30.0	1	พนัสนิคม	น.ท่าบุญมี	อ่างเก็บน้ำเกาะจันทร์	ท่าบุญมี	ฟรี	13.42374	101.334622	43864	43143	44343	47746	51413	55691	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	31.0	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	ซื้อ			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	32.0	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	ซื้อ	13.14501	101.017889	978431	863664	937664	816752	779031	763011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	33.0	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	หนองค้อ	สถานีผลิตน้ำศรีราชา	ซื้อ	13.14501	101.017889	744000	672000	744000	784462	827578	798656	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	34.0	1	ศรีราชา	ม.ศรีราชา	อ่างเก็บน้ำบางพระ	สถานีผลิตน้ำบางพระ2	ซื้อ			750589	625718	696438	666551	761927	707260	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	35.0	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	เนินไร่สอง	ซื้อ	13.1016696	100.9704702	329334	263618	360037	345353	364908	338251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	36.0	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	ซื้อน้ำดิบจาก บ.อิสท์วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไร่หนึ่ง	ซื้อ	13.1022528	100.9714859	1001903	897809	1068400	1081688	1110068	1034358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	37.0	1	แหลมฉบัง	ม.แหลมฉบัง	อ่างเก็บน้ำบางพระ	ไร่หนึ่ง	ฟรี	13.1022528	100.9714859	0	32400	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	    หมายเหตุ : ข้อมูลการสูบน้ำดิบรายเดือนในแต่ละเดือน หน่วยเป็น ลบ.ม.																				
