﻿_id	Date of certification	Certification end date	Name - Surname	conversion code	plant name	Type of plot	Status	Budget	Planting area (rai)	Quantity(trees)	Production volume(kg)	Latitude axis coordinates (X)	Coordinate axis (Y) is the longitude.	Farmer's address(canton)	Farmer's address(District)	Plot address(canton)	Plot address(District)
1	2566-09-26T00:00:00	2568-02-21T00:00:00	ไร่เกษตร สันติราษฎร์	200617-0381-0001	พริก	DOA	ได้รับการรับรอง	งบกรมวิชาการฯ	0.5	12000	300	750057	1488171	นาวังหิน	พนัสนิคม	นาวังหิน	พนัสนิคม
2	2566-09-26T00:00:00	2568-02-21T00:00:00	กระต่ายกินผักไฮโดรโปนิกส์ ฟาร์ม	200402-0499-0001	ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค),ไฮโดรโปนิกส์ (คอส),ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด),ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก),ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต),ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล),ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค),ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอส),ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอรัล),ไฮโดรโปนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล),ไฮโดรโปนิกส์ (ไวด์ร็อกเกต)	DOA	ได้รับการรับรอง	งบกรมวิชาการฯ	2.21	0	20000			หนองปรือ	บางละมุง	หนองปรือ	บางละมุง
3	2566-03-27T00:00:00	2568-02-21T00:00:00	บริษัท โปรเฟสชั่นแนลไฮโดรฟาร์ม จำกัด	200406-0499-0001	ไฮโดรโปนิกส์(กรีนคอส),ไฮโดรโปนิกส์(กรีนโอ๊ค),ไฮโดรโปนิกส์(บัตเตอร์เฮด),ไฮโดรโปรนิกส์(ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก),ไฮโดรโปรนิกส์(ร็อคเก็ต),ไฮโดรโปรนิกส์(เรดคอรัล),ไฮโดรโปรนิกส์(เรดโอ๊ค),ไฮโดรโปรนิกส์(วอเตอร์เครส),ไฮโดรโปรนิกส์ (อิตาเลียนเบซิล),ไฮโดรโปนิกส์ (ผักเคล),ไฮโดรโปนิกส์ (โอบะ)	DOA	ได้รับการรับรอง	งบกรมวิชาการฯ	1.71	0	15000	718356	1411497	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ห้วยใหญ่	บางละมุง
4	2566-02-27T00:00:00	2568-02-21T00:00:00	นายวรวิทย์ เสวิวัฒน์	200207-0499-0001	ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส),ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค),ไฮโดรโปนิกส์ (คะน้า),ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด),ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก),ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล),ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค),ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส),ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง),ไฮโดรโปรนิกส์ (โขมขาว),ไฮโดรโปรนิกส์ (โขมแดง),ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน),ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย),ไฮโดรโปรนิกส์ (ปวยเล้ง),ไฮโดรโปรนิกส์ (สาระแหน่),(ผักกาดไดโตเกียว),ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดฮ่องเต้)	DOA	ได้รับการรับรอง	งบกรมวิชาการฯ	2	0	14000	745707	1469351	กุฎโง้ง	พนัสนิคม	หนองอิรุณ	บ้านบึง
5	2565-12-26T00:00:00	2568-02-24T00:00:00	นางสาวมะลิวรรณ จงพิทักษ์พงศ์	200404-0181-0001	มะม่วง	DOA	ได้รับการรับรอง		165	4500	140			หนองเหียง	พนัสนิคม	โป่ง	บางละมุง
6	2565-12-26T00:00:00	2568-02-21T00:00:00	นางสาวซัลฟา ศรีสอาด	200208-0217-0002	สับปะรด	MOU	ได้รับการรับรอง	งบกรมวิชาการฯ	60	320000	120000	746936	1465816	หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง	หนองไผ่แก้ว	บ้านบึง
7	2565-02-25T00:00:00	2567-02-24T00:00:00	นายสรชัช ตันศิริ	200114-9500-0001	ไฮโดรโปรนิกส์	DOA	ผ่านการอบรมใหม่(ติดตาม-แจ้งเตือนใบรับรอง)	งบกรมวิชาการฯ	0.25	0	0	708934	1472153	บ้านปึก	เมือง	บ้านปึก	เมือง
8	2564-05-31T00:00:00	2566-05-30T00:00:00	นายชาญฤทธิ์ เอี่ยมสะอาด	200110-0349-0001	ผักบุ้ง	MOU	ผ่านการอบรมใหม่(ติดตาม-แจ้งเตือนใบรับรอง)	งบกรมวิชาการฯ	18.75	400000	98000	719299	1475436	หนองไม้แดง	เมือง	หนองไม้แดง	เมือง
9	2564-02-25T00:00:00	2566-02-24T00:00:00	นางกาญต์ดารัตน์ มหัทธนธัญ	200115-0482-0001	เห็ด	DOA	ผ่านการอบรมใหม่(ติดตาม-แจ้งเตือนใบรับรอง)	งบกรมวิชาการฯ	0.6	0	0	713734	1472219	ห้วยกะปิ	เมือง	ห้วยกะปิ	เมือง
10	2564-01-25T00:00:00	2567-01-24T00:00:00	นางประชุม สวัสดีมงคล	200903-0217-0001	สับปะรด	MOU	ผ่านการอบรมใหม่ (ติดตาม-แจ้งเตือนใบรับรอง)		9	7000	0	715205	1408878	พลูตาหลวง	สัตหีบ	พลูตาหลวง	สัตหีบ
11	2559-05-01T00:00:00	2565-08-25T00:00:00	นายสมหวัง เพียรประสิทธิ์	201102-0136-0016	ขนุน	MOU	ผ่านการนัดตรวจแปลง(ต่ออายุใบรับรอง)	งบกรมส่งเสริมฯ	3	140	8000			ท่าบุญมี	เกาะจันทร์	ท่าบุญมี	เกาะจันทร์
12	2558-10-06T00:00:00	2565-04-28T00:00:00	นางศรีสมัย สุวรรณาโค	201006-0194-0013	มังคุด	MOU	ผ่านการนัดตรวจแปลง(ต่ออายุใบรับรอง)	งบกรมส่งเสริมฯ	3	70	5			พลวงทอง	บ่อทอง	พลวงทอง	บ่อทอง
