﻿_id	ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	ลักษณะงาน	หมายเลข	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง
1	1	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3	0300	หนองไม้แดง - ชลบุรี ตอน 2	87+700	88+207	LT+RT
2	2	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง	315	0200	หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 1	30+590	30+740	LT+RT
3	3	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ	315	0200	หัวไผ่ - ชลบุรี	31+170	32+070	LT+RT
4	4	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง	315	0200	หัวไผ่ - ชลบุรี ตอน 2	38+750	38+900	LT+RT
5	5	ชลบุรีที่ 1	งานป้ายแขวนสูง	"315
361"	"0200
0100"	"หัวไผ่ - ชลบุรี
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 1"	"39+441
4+580"	"44+300
8+630"	"
LT+RT"
6	6	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	331	0201	หนองปรือ - เนินโมก	71+300	71+880	LT+RT
7	7	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	331	0201	หนองปรือ - เนินโมก	73+478	74+440	LT+RT
8	8	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"331
331"	"0202
0202"	"เนินโมก - แปลงยาว ตอน 4
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 4"	"79+164
81+650"	"79+470
83+214"	"LT+RT
LT+RT"
9	9	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว	81+150	83+150	RT
10	10	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว	81+700	82+400	LT
11	11	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1	84+650	85+255	LT+RT
12	12	ชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว ตอน 9	87+170	87+230	LT+RT
13	13	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"331
331
331"	"0202
0202
0202"	"เนินโมก - แปลงยาว ตอน 5
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 5
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 5"	"89+500
89+900
91+700"	"89+772
90+274
92+618"	"LT+RT
LT+RT
LT+RT"
14	14	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"331
331"	"0202
0202"	"เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1
เนินโมก - แปลงยาว  ตอน 1"	"92+650
94+050"	"93+432
94+968"	"LT+RT
LT+RT"
15	15	ชลบุรีที่ 1	งานราวกันอันตราย	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว ตอน 8	99+000	100+200	
16	16	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"331
331"	"0202
0202"	"เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2"	"100+370
101+560"	"101+150
102+400"	"LT+RT
"
17	17	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"331
331"	"0202
0202"	"เนินโมก - แปลงยาว ตอน 6
เนินโมก - แปลงยาว ตอน 6"	"102+470
104+660"	"104+270
104+900"	"LT+RT
LT+RT"
18	18	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	331	0202	เนินโมก - แปลงยาว ตอน 7	104+930	106+700	LT+RT
19	19	ชลบุรีที่ 1	งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต	344	0101	บ้านสวน - หนองรี ตอน 3	4+300	5+200	LT+RT
20	20	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน	344	0102	หนองรี - หนองปรือ ตอน 4	13+667		
21	21	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงทางหลวง	"344
344"	"0102
0102"	"หนองรี - หนองปรือ
หนองรี - หนองปรือ"	"14+060
17+000"	"16+100
17+150"	"LT
LT"
22	22	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน	344	0102	หนองรี - หนองปรือ ตอน 2	16+695		
23	23	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	344	0102	หนองรี - หนองปรือ ตอน 3	26+640	27+600	LT+RT
24	24	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	344	0103	หนองปรือ - คลองเขต ตอน 1	43+630	45+772	LT+RT
25	25	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	344	0103	หนองปรือ - คลองเขต ตอน 1	44+150	45+260	LT+RT
26	26	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	344	0103	หนองปรือ - คลองเขต ตอน 2	58+949	60+275	LT+RT
27	27	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง	344	0103	หนองปรือ - คลองเขต	60+300	60+500	LT+RT
28	28	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง	"361
361
361"	"0100
0100
0100"	"ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน 2
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี  ตอน 2
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี  ตอน 2"	"2+800
4+000
8+600"	"3+180
4+400
9+000"	"LT+RT

"
29	29	ชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	"361
361
361"	"0100
0100
0100"	"ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี"	"3+133
5+550
8+250"	"3+463
6+450
8+350"	"

"
30	30	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน	361	0100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี 	4+364		
31	31	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมแก้ปัญหาการระบายน้ำที่ส่งผลกระทบกับการจราจรบนโครงข่ายทางหลวง	361	0100	ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี	6+100	6+200	LT+RT
32	32	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3127	0100	มาบโป่ง - หัวไผ่ ตอน 2	4+120	5+000	LT+RT
33	33	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	3127	0100	มาบโป่ง - หัวไผ่ ตอน 1	7+260	9+650	LT+RT
34	34	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	3138	0100	บ้านบึง - มาบปู ตอน 2	5+800	6+950	LT+RT
35	35	ชลบุรีที่ 1	กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค	3138	0100	บ้านบึง - มาบปู	15+490	17+810	RT
36	36	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	3138	0100	บ้านบึง - มาบปู	16+870	18+058	
37	37	ชลบุรีที่ 1	งานไฟสัญญาณจราจร ระบบตามปริมาณจราจร	3245	0201	หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ตอน 2	39+550	39+650	LT+RT
38	38	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3245	0202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ตอน 1	53+570	56+358	LT
39	39	ชลบุรีที่ 1	งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง	3245	0202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น	62+700	64+510	LT+RT
40	40	ชลบุรีที่ 1	งานฟื้นฟูทางหลวง	3245	0202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น	64+630	66+301	LT+RT
41	41	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	3245	0202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ตอน 3	66+500	68+230	LT+RT
42	42	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	"3245
3245"	"0202
0202"	"หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ตอน 2
หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ตอน 2"	"69+828
71+700"	"70+270
73+740"	"LT
LT"
43	43	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3245	0202	หนองเสือช่อ - หนองไม้แก่น ตอน 3	74+955	77+301	LT
44	44	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3284	0100	เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ตอน 2	9+930	11+760	LT+RT
45	45	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3289	0100	หนองชาก - เนินโมก	3+380	4+340	LT+RT
46	46	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3340	0100	หนองเสม็ด - บ่อทอง	17+000	17+960	LT+RT
47	47	ชลบุรีที่ 1	งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร	3340	0100	หนองเสม็ด - บ่อทอง ตอน 2	19+200	19+350	LT+RT
48	48	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่	3401	0100	เนินโมก - ทับร้าง ตอน 2	8+880	12+160	LT+RT
49	49	ชลบุรีที่ 1	งานราวกันอันตราย	3401	0100	เนินโมก - ทับร้าง	21+000	27+300	LT+RT
50	50	ชลบุรีที่ 1	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	3401	0100	เนินโมก - ทับร้าง ตอน 2	22+149	23+600	LT+RT
51	51	ชลบุรีที่ 1	งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง	3466	0100	บ้านเก่า - พานทอง	1+850	2+225	LT+RT
52	52	ชลบุรีที่ 1	งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	3702	0402	ดอนหัวฬ่อ - หนองข้างคอก	65+970	67+670	LT+RT
53	53	ชลบุรีที่ 1	งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)	3702	0402	ดอนหัวฬ่อ - หนองข้างคอก	66+000	68+730	LT+RT
