﻿_id	ปี	โครงการ	กิจกรรม	"ผู้รับผิดชอบ
โครงการ"	รหัสงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	แหล่งเงิน	งบประจำ ได้รับจัดสรร	งบลงทุน ได้รับจัดสรร	รวม ได้รับจัดสรร	งบประจำ เบิกจ่าย	งบลงทุน เบิกจ่าย	รวมเบิกจ่าย เบิกจ่าย	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	เลข PO	จำนวนเงินที่ทำ PO	PO - เบิกจ่าย	เงินเหลือจ่าย
1	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านท่าจาม ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	36,490,000.00	36,490,000.00	0	6,805,220.00	6,805,220.00	18.65	29,684,780.00	4100022898	36,490,000.00	29,684,780.00	0
2	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3401 - บ้านคลองพลู ตำบลหนองใหญ่ , ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	45,400,000.00	45,400,000.00	0	6,810,000.00	6,810,000.00	15	38,590,000.00	4100022768	45,400,000.00	38,590,000.00	0
3	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงเข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	กิจกรรมปรับปรุงถนนสาย ทางหลวงหมายเลข 344 - บ้านอ่างแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	14,985,000.00	14,985,000.00	0	2,052,520.00	2,052,520.00	13.7	12,932,480.00	4100022643	14,985,000.00	12,932,480.00	0
4	2565	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว	กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข 3144 - อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	แขวงทางหลวงชนบทชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	54,830,000.00	54,830,000.00	0	21,499,158.68	21,499,158.68	39.21	33,330,841.32	4100022642	54,830,000.00	33,330,841.32	0
5	2565	โตรงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการท่องเที่ยว	กิจกรรมสีสันอีอีซี (Colors of EEC)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611200	5,390,000.00	0	5,390,000.00	5,390,000.00	0	5,390,000.00	100	0	4100021663	5,390,000.00	5,390,000.00	0
6	2565	โตรงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1	กิจกรรมก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ระยะที่ 2 ขนาด 30.00 x 54.00 เมตร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	22,000,000.00	22,000,000.00	0	3,270,000.00	3,270,000.00	14.86	18,730,000.00	5100001274	21,800,000.00	18,530,000.00	200,000.00
7	2565	โตรงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2	ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611320	0	30,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	0	 -   	 -   	30,000,000.00
8	2565	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1	สำนักงานจังหวัดชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611500	300,000.00	0	300,000.00	210,000.00	0	210,000.00	70	90,000.00	0	 -   	 -   	90,000.00
9	2565	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานเพิ่มมากขึ้น	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	70092400000000000000	70093000000000000	6611200	978,200.00	0	978,200.00	574,149.60	0	574,149.60	58.69	404,050.40	4100029176	22,000.00	22,000.00	382,050.40
