﻿_id	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เลขที่ใบอนุญาต	ปี พ.ศ.	หมายเลข สพพ.	หมายเลขอ้างอิงถัง	ปริมาตร (ลิตร)	ค่าธรรมเนียม (บาท)
1	ชลบุรี	บางละมุง	นาเกลือ	ชบ1210001	2568	ธพ.1-079/42	4.3B-1857	8,949	800
2	ชลบุรี	บางละมุง	นาเกลือ	ชบ1210001	2568	ธพ.1-080/42	4.3B-1858	8,949	800
3	ชลบุรี	บางละมุง	นาเกลือ	ชบ1210001	2568	ธพ.1-081/42	4.3B-1860	8,949	800
4	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210002	2568	ธพ.1-164/33	ยธ.0930	8,949	800
5	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210002	2568	ธพ.1-165/33	ยธ.0931	8,949	800
6	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210002	2568	ธพ.1-166/33	ยธ.0932	8,949	800
7	ชลบุรี	สัตหีบ	สัตหีบ	ชบ1210003	2568	ธพ.1-042/31	4.3B-113	8,949	800
8	ชลบุรี	สัตหีบ	สัตหีบ	ชบ1210003	2568	ธพ.1-054/41	4.3B-1836	8,949	800
9	ชลบุรี	สัตหีบ	สัตหีบ	ชบ1210003	2568	ธพ.1-055/41	4.3B-1834	8,949	800
10	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	ชบ1210004	2568	ธพ.1-040/40	4.3B-1722	8,949	800
11	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	ชบ1210004	2568	ธพ.1-041/40	4.3B-1725	8,949	800
12	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	ชบ1210004	2568	ธพ.1-042/40	4.3B-1726	8,949	800
13	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	ชบ1210004	2568	ธพ.1-043/40	4.3B-1719	8,949	800
14	ชลบุรี	สัตหีบ	แสมสาร	ชบ1210005	2568	ธพ.1-052/57	4.3B-3784	8,949	800
15	ชลบุรี	สัตหีบ	แสมสาร	ชบ1210005	2568	ธพ.1-053/57	4.3B-3785	8,949	800
16	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองใหญ่	ชบ1210006	2568	ธพ.1-171/35	TNDT860	8,993	800
17	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองใหญ่	ชบ1210006	2568	ธพ.1-172/35	TNDT861	8,993	800
18	ชลบุรี	หนองใหญ่	หนองใหญ่	ชบ1210006	2568	ธพ.1-180/50	4.3B-2893	8,993	800
19	ชลบุรี	พานทอง	พานทอง	ชบ1210007	2568	ธพ.1-044/54	4.3B-3274	8,949	800
20	ชลบุรี	พานทอง	พานทอง	ชบ1210007	2568	ธพ.1-045/54	4.3B-3275	8,949	800
21	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาเริก	ชบ1210008	2568	ธพ.1-023/37	5B2-127	9,981	800
22	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาเริก	ชบ1210008	2568	ธพ.1-024/37	5B-067	9,981	800
23	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาเริก	ชบ1210008	2568	ธพ.1-025/37	5.00E-25	9,862	800
24	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210009	2568	ธพ.1-049/33	4.3B-324	8,949	800
25	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210009	2568	ธพ.1-050/33	4.3B-326	8,949	800
26	ชลบุรี	พานทอง	มาบโป่ง	ชบ1210010	2568	ธพ.1-171/55	MCL-21.B-0312-01	21,884	800
27	ชลบุรี	พานทอง	มาบโป่ง	ชบ1210010	2568	ธพ.1-172/55	MCL-21.B-0312-02	21,884	800
28	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-056/44	4.3B-2047	8,949	800
29	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-057/44	4.3B-2048	8,949	800
30	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-058/44	4.3B-2049	8,949	800
31	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-059/44	4.3B-2050	8,949	800
32	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-060/44	4.3B-2051	8,949	800
33	ชลบุรี	พานทอง	หนองตำลึง	ชบ1210011	2568	ธพ.1-061/44	4.3B-2052	8,949	800
34	ชลบุรี	บางละมุง	นาเกลือ	ชบ1210012	2568	ธพ.1-014/31	4.3B-2052	9,970	800
35	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210013	2568	ธพ.1-027/44	4.3B-2003	8,949	800
36	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210013	2568	ธพ.1-028/44	4.3B-2004	8,949	800
37	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210013	2568	ธพ.1-029/44	4.3B-2005	8,949	800
38	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210013	2568	ธพ.1-030/44	4.3B-2006	8,949	800
39	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองบอนแดง	ชบ1210014	2568	ธพ.1-095/53	MCL-8.9B-0510-04	8,966	800
40	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองบอนแดง	ชบ1210014	2568	ธพ.1-022/54	MCL-8.9B-0111-01	8,966	800
41	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองบอนแดง	ชบ1210014	2568	ธพ.1-023/54	MCL-8.9B-0111-02	8,966	800
42	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองบอนแดง	ชบ1210014	2568	ธพ.1-027/54	MCL-8.9B-0111-03	8,966	800
43	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210015	2568	ธพ.1-104/48	4.3B-2547	8,949	800
44	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210015	2568	ธพ.1-105/48	4.3B-2548	8,949	800
45	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210015	2568	ธพ.1-106/48	4.3B-2551	8,949	800
46	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	ชบ1210015	2568	ธพ.1-107/48	4.3B-2552	8,949	800
47	ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	ชบ1210016	2568	0	0	0	0
48	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210017	2568	ธพ.1-003/48	4.3B-2455	8,949	800
49	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210017	2568	ธพ.1-004/48	4.3B-2456	8,949	800
50	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210017	2568	ธพ.1-005/48	4.3B-2457	8,949	800
51	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210017	2568	ธพ.1-006/48	4.3B-2458	8,949	800
52	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210018	2568	ธพ.1-035/58	4.3B-3822	8,949	800
53	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210018	2568	ธพ.1-036/58	4.3B-3823	8,949	800
54	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210018	2568	ธพ.1-037/58	4.3B-3824	8,949	800
55	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	ชบ1210018	2568	ธพ.1-038/58	4.3B-3825	8,949	800
56	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน	ชบ1210019	2568	ธพ.1-051/59	MCL-21.B-0316-01	21,811	800
57	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน	ชบ1210019	2568	ธพ.1-052/59	MCL-21.B-0316-02	21,811	800
58	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210020	2568	ธพ.1-073/65	4.3B-4341	8,949	800
59	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210020	2568	ธพ.1-074/65	4.3B-4342	8,949	800
60	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210020	2568	ธพ.1-075/65	4.3B-4343	8,949	800
61	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	ชบ1210020	2568	ธพ.1-076/65	4.3B-4344	8,949	800
62	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองอิรุณ	ชบ1210021	2568	ธพ.1-036/64	10D-197	21,886	800
63	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองอิรุณ	ชบ1210021	2568	ธพ.1-037/64	10D-198	21,886	800
64	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-126/39	4.3B-1375	8,949	800
65	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-127/39	4.3B-1370	8,949	800
66	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-128/39	4.3B-1382	8,949	800
67	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-129/39	4.3B-1380	8,949	800
68	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-130/39	4.3B-1386	8,949	800
69	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-131/39	4.3B-1388	8,949	800
70	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-132/39	4.3B-1392	8,949	800
71	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-133/39	4.3B-1390	8,949	800
72	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	ชบ1210022	2568	ธพ.1-134/39	4.3B-1391	8,949	800
