﻿_id	Year	ปี
1	a_name	อำเภอ
2	total	รวม
3	r1_1	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
4	r1_2	โรคหอบหืด
5	r1_3	โรคปอดอักเสบ
6	r1_4	โรคไข้หวัดใหญ่
7	r1_5	โรคคอหอยอักเสบเฉียบพลัน
8	r1_6	โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง
9	r1_7	โรคหลอดลมอักเสบ
10	r2_1	โรคหัวใจขาดเลือด
11	r2_2	โรคหลอดเลือดสมอง
12	r3	กลุ่มโรคตาอักเสบ
13	r4	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ
14	r5	การสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ
15	r6	มะเร็งปอด
