﻿_id	พื้นที่	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	หน่วย
1	อำเภอเมืองชลบุรี	24410	25744	26137	27013	27913	29030	29911	30783	30753	หลัง
2	อำเภอบ้านบึง	42502	43665	44781	46182	47385	49371	51018	52533	53753	หลัง
3	อำเภอหนองใหญ่	6104	6307	6594	6725	6854	7094	7378	7735	7864	หลัง
4	อำเภอบางละมุง	16397	17362	18127	18682	19611	20161	20786	21613	21990	หลัง
5	อำเภอพานทอง	33367	35009	36276	38633	40501	42604	46495	48381	49043	หลัง
6	อำเภอพนัสนิคม	34108	35009	36074	37310	38548	39767	41090	42223	42885	หลัง
7	อำเภอศรีราชา	43853	46032	46958	47964	49187	50955	52114	53225	54103	หลัง
8	อำเภอสัตหีบ	28083	28441	29194	29607	30111	30543	31247	31864	32147	หลัง
9	อำเภอบ่อทอง	12874	13115	13367	13607	13853	14099	14367	11772	11844	หลัง
10	อำเภอเกาะจันทร์	7838	7979	8383	8668	8943	9269	9435	5091	5242	หลัง
11	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อกวางทอง	-	-	-	-	-	-	-	2922	2970	หลัง
12	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	4613	4678	หลัง
13	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว	5701	6079	6346	6456	6682	6793	6917	7032	7104	หลัง
14	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์	25717	26132	26594	27109	27452	28201	28758	28997	29108	หลัง
15	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหมอนนาง	4208	4323	4432	4541	4673	4787	4920	5037	5149	หลัง
16	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย	11207	11772	12241	13005	13471	14083	14857	15838	16138	หลัง
17	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเสม็ด	16637	17311	17440	17575	17619	17745	17967	18058	18071	หลัง
18	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	13153	14108	14699	15019	15886	16312	17176	19817	20026	หลัง
19	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยกะปิ	9546	9893	10120	10377	10761	12013	12341	12524	12604	หลัง
20	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาป่า	24640	25390	25817	26194	26643	27688	28247	28500	28639	หลัง
21	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไม้แดง	10468	10560	11074	11224	11361	11456	11613	11708	12151	หลัง
22	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลธาตุทอง	2599	2653	2721	2774	2818	2867	2908	3093	3137	หลัง
23	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโป่ง	5932	6173	6330	6552	6854	7259	7634	7934	8128	หลัง
24	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ	48456	50031	50694	51625	52280	52874	53868	54654	55098	หลัง
25	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าบุญมี	4071	4101	4145	4183	4219	4264	4290	4341	4359	หลัง
26	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะจันทร์	1502	1522	1798	1825	1996	2086	2211	2282	2445	หลัง
27	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อทอง	1952	1985	2041	2072	2133	2183	2230	2270	2284	หลัง
28	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองสัตหีบ	11882	11958	12080	12168	12181	12251	12297	12323	12353	หลัง
29	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางเสร่	8891	9016	9206	9335	9518	9726	9793	9878	9939	หลัง
30	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาจอมเทียน	12500	15577	15653	16104	16127	16864	17025	17125	17439	หลัง
31	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกาะสีชัง	2134	2155	2187	2210	2261	2286	2317	2331	2342	หลัง
32	ท้องถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	95345	98962	101394	103988	107539	109857	113075	115030	116552	หลัง
33	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางพระ	7408	7549	7709	7920	8138	8270	8355	8430	8467	หลัง
34	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองตำลึง	14856	15543	16219	16934	17609	18102	18588	18910	19195	หลัง
35	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพานทอง	3607	3688	3745	3773	3815	3874	3906	3946	3950	หลัง
36	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลห้วยใหญ่	16619	17154	17569	18120	18961	19475	20033	20634	20949	หลัง
37	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางละมุง	8450	8749	8982	9040	9207	9300	9373	9448	9523	หลัง
38	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองใหญ่	3213	3267	3367	3437	3510	3547	3999	4116	4168	หลัง
39	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวกุญแจ	2055	2070	2080	2105	2133	2167	2221	2257	2394	หลัง
40	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว	1461	1473	1571	1588	1599	1622	1662	1682	1707	หลัง
41	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอ่างศิลา	20872	21150	21585	22139	22433	22786	23259	23485	23616	หลัง
42	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านสวน	44701	45282	45512	45906	46259	46509	46736	46886	47443	หลัง
43	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางทราย	7410	7458	7448	7468	7476	7486	7492	7527	7530	หลัง
44	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลคลองตำหรุ	5960	5994	6486	6618	6888	7238	7403	7435	7093	หลัง
45	ท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง	77412	79703	80380	81437	82805	85442	86790	87473	87847	หลัง
46	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองแสนสุข	37098	37278	37588	37949	39327	39794	41230	42490	42550	หลัง
47	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง	10024	10207	10372	10505	10632	10768	10935	11101	11152	หลัง
48	ท้องถิ่นเมืองพัทยา	164029	167006	170621	172313	176104	178119	179568	180400	181054	หลัง
49	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีราชา	8009	8013	8520	8494	8991	8977	8991	8981	8968	หลัง
50	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองพนัสนิคม	4946	4961	4989	5015	5038	5058	5093	5123	5133	หลัง
51	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองชลบุรี	12599	12564	12563	12512	12502	12498	12506	12521	12549	หลัง
52	ยอดรวมทั้งหมด	1016806	1047473	1070209	1092000	1118807	1145520	1172425	1194372	1205626	หลัง
