﻿_id	ประเภทภาษี	จำนวนเงิน
1	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	135.884638
2	ภาษีเงินได้นิติบุคคล	158.30300000000003
3	ภาษีการค้า	0
4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	259.90299999999996
5	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	122.09477899999999
6	ภาษีมรดก	3.21
7	ภาษีอากรแสตมป์	25.761258399999996
8	รายได้อื่น	1.231
9	รวม	706.3876753999999
