﻿_id	ปี	อำเภอ	รายการ	จำนวน
1	2566	เมืองชลบุรี	ผู้สูงอายุ	42697
2	2566	เมืองชลบุรี	คัดกรองครบ9ด้าน	7007
3	2566	บ้านบึง	ผู้สูงอายุ	16538
4	2566	บ้านบึง	คัดกรองครบ9ด้าน	4272
5	2566	หนองใหญ่	ผู้สูงอายุ	3233
6	2566	หนองใหญ่	คัดกรองครบ9ด้าน	1306
7	2566	บางละมุง	ผู้สูงอายุ	38461
8	2566	บางละมุง	คัดกรองครบ9ด้าน	11033
9	2566	พานทอง	ผู้สูงอายุ	10547
10	2566	พานทอง	คัดกรองครบ9ด้าน	3799
11	2566	พนัสนิคม	ผู้สูงอายุ	24005
12	2566	พนัสนิคม	คัดกรองครบ9ด้าน	2910
13	2566	ศรีราชา	ผู้สูงอายุ	41072
14	2566	ศรีราชา	คัดกรองครบ9ด้าน	9513
15	2566	เกาะสีชัง	ผู้สูงอายุ	668
16	2566	เกาะสีชัง	คัดกรองครบ9ด้าน	351
17	2566	สัตหีบ	ผู้สูงอายุ	20466
18	2566	สัตหีบ	คัดกรองครบ9ด้าน	6390
19	2566	บ่อทอง	ผู้สูงอายุ	8108
20	2566	บ่อทอง	คัดกรองครบ9ด้าน	4709
21	2566	เกาะจันทร์	ผู้สูงอายุ	5639
22	2566	เกาะจันทร์	คัดกรองครบ9ด้าน	1123
23	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	11041
24	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	10177
25	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	910
26	2566	บ้านบึง	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	4704
27	2566	บ้านบึง	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	4135
28	2566	บ้านบึง	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	628
29	2566	หนองใหญ่	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	1445
30	2566	หนองใหญ่	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	1283
31	2566	หนองใหญ่	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	269
32	2566	บางละมุง	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	11455
33	2566	บางละมุง	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	11244
34	2566	บางละมุง	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	308
35	2566	พานทอง	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	3847
36	2566	พานทอง	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	3615
37	2566	พานทอง	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	238
38	2566	พนัสนิคม	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	6359
39	2566	พนัสนิคม	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	5958
40	2566	พนัสนิคม	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	526
41	2566	ศรีราชา	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	9604
42	2566	ศรีราชา	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	8776
43	2566	ศรีราชา	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	848
44	2566	เกาะสีชัง	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	352
45	2566	เกาะสีชัง	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	341
46	2566	เกาะสีชัง	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	11
47	2566	สัตหีบ	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	6427
48	2566	สัตหีบ	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	6323
49	2566	สัตหีบ	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	151
50	2566	บ่อทอง	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	4818
51	2566	บ่อทอง	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	4441
52	2566	บ่อทอง	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	564
53	2566	เกาะจันทร์	ด้านการมองเห็น(คัดกรอง)	1728
54	2566	เกาะจันทร์	ด้านการมองเห็น(ปกติ)	1611
55	2566	เกาะจันทร์	ด้านการมองเห็น(เสี่ยง)	148
56	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	7506
57	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	7100
58	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	381
59	2566	บ้านบึง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	4452
60	2566	บ้านบึง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	4307
61	2566	บ้านบึง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	144
62	2566	หนองใหญ่	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	1322
63	2566	หนองใหญ่	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	1294
64	2566	หนองใหญ่	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	28
65	2566	บางละมุง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	11272
66	2566	บางละมุง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	7723
67	2566	บางละมุง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	152
68	2566	พานทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	3807
69	2566	พานทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	3780
70	2566	พานทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	24
71	2566	พนัสนิคม	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	3579
72	2566	พนัสนิคม	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	3325
73	2566	พนัสนิคม	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	67
74	2566	ศรีราชา	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	9698
75	2566	ศรีราชา	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	9471
76	2566	ศรีราชา	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	213
77	2566	เกาะสีชัง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	352
78	2566	เกาะสีชัง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	351
79	2566	เกาะสีชัง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	1
80	2566	สัตหีบ	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	6403
81	2566	สัตหีบ	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	6290
82	2566	สัตหีบ	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	112
83	2566	บ่อทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	4746
84	2566	บ่อทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	4606
85	2566	บ่อทอง	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	140
86	2566	เกาะจันทร์	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(คัดกรอง)	1710
87	2566	เกาะจันทร์	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(ปกติ)	1665
88	2566	เกาะจันทร์	ด้านการกลั้นปัสสาวะ(มีปัญหา)	36
89	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	7412
90	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	7015
91	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	397
92	2566	บ้านบึง	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	4474
93	2566	บ้านบึง	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	4302
94	2566	บ้านบึง	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	172
95	2566	หนองใหญ่	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	1322
96	2566	หนองใหญ่	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	1254
97	2566	หนองใหญ่	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	68
98	2566	บางละมุง	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	11074
99	2566	บางละมุง	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	10998
100	2566	บางละมุง	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	76
101	2566	พานทอง	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	3806
102	2566	พานทอง	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	3758
103	2566	พานทอง	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	48
104	2566	พนัสนิคม	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	3210
105	2566	พนัสนิคม	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	3174
106	2566	พนัสนิคม	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	36
107	2566	ศรีราชา	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	9707
108	2566	ศรีราชา	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	9197
109	2566	ศรีราชา	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	510
110	2566	เกาะสีชัง	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	351
111	2566	เกาะสีชัง	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	343
112	2566	เกาะสีชัง	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	8
113	2566	สัตหีบ	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	6421
114	2566	สัตหีบ	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	6391
115	2566	สัตหีบ	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	30
116	2566	บ่อทอง	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	4747
117	2566	บ่อทอง	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	4639
118	2566	บ่อทอง	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	108
119	2566	เกาะจันทร์	ด้านการได้ยิน(คัดกรอง)	1228
120	2566	เกาะจันทร์	ด้านการได้ยิน(ปกติ)	1182
121	2566	เกาะจันทร์	ด้านการได้ยิน(เสี่ยง)	46
122	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	15074
123	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	14633
124	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	441
125	2566	บ้านบึง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	4775
126	2566	บ้านบึง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	4496
127	2566	บ้านบึง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	279
128	2566	หนองใหญ่	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	1448
129	2566	หนองใหญ่	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	1398
130	2566	หนองใหญ่	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	50
131	2566	บางละมุง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	11522
132	2566	บางละมุง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	10642
133	2566	บางละมุง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	880
134	2566	พานทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	3857
135	2566	พานทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	3779
136	2566	พานทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	78
137	2566	พนัสนิคม	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	6400
138	2566	พนัสนิคม	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	6317
139	2566	พนัสนิคม	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	83
140	2566	ศรีราชา	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	10144
141	2566	ศรีราชา	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	9753
142	2566	ศรีราชา	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	391
143	2566	เกาะสีชัง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	354
144	2566	เกาะสีชัง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	352
145	2566	เกาะสีชัง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	2
146	2566	สัตหีบ	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	6601
147	2566	สัตหีบ	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	6474
148	2566	สัตหีบ	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	127
149	2566	บ่อทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	4946
150	2566	บ่อทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	4791
151	2566	บ่อทอง	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	155
152	2566	เกาะจันทร์	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(คัดกรอง)	1727
153	2566	เกาะจันทร์	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ปกติ)	1665
154	2566	เกาะจันทร์	ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(เสี่ยง)	62
155	2566	เมืองชลบุรี	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	8825
156	2566	เมืองชลบุรี	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	8533
157	2566	เมืองชลบุรี	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	292
158	2566	บ้านบึง	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	4474
159	2566	บ้านบึง	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	4131
160	2566	บ้านบึง	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	343
161	2566	หนองใหญ่	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	1360
162	2566	หนองใหญ่	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	1333
163	2566	หนองใหญ่	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	27
164	2566	บางละมุง	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	10448
165	2566	บางละมุง	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	10347
166	2566	บางละมุง	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	101
167	2566	พานทอง	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	2736
168	2566	พานทอง	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	2561
169	2566	พานทอง	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	175
170	2566	พนัสนิคม	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	4898
171	2566	พนัสนิคม	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	4866
172	2566	พนัสนิคม	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	32
173	2566	ศรีราชา	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	9642
174	2566	ศรีราชา	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	9282
175	2566	ศรีราชา	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	360
176	2566	เกาะสีชัง	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	352
177	2566	เกาะสีชัง	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	338
178	2566	เกาะสีชัง	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	14
179	2566	สัตหีบ	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	6418
180	2566	สัตหีบ	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	6356
181	2566	สัตหีบ	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	62
182	2566	บ่อทอง	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	3574
183	2566	บ่อทอง	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	3456
184	2566	บ่อทอง	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	118
185	2566	เกาะจันทร์	ด้านความคิดความจำ(คัดกรอง)	1715
186	2566	เกาะจันทร์	ด้านความคิดความจำ(ปกติ)	1675
187	2566	เกาะจันทร์	ด้านความคิดความจำ(ผิดปกติ)	40
188	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	11737
189	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	11626
190	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	111
191	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	6124
192	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	6043
193	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	81
194	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	1784
195	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	1768
196	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	16
197	2566	บางละมุง	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	12948
198	2566	บางละมุง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	12914
199	2566	บางละมุง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	34
200	2566	พานทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	3922
201	2566	พานทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	3907
202	2566	พานทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	15
203	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	6701
204	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	6687
205	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	14
206	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	10447
207	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	10417
208	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	30
209	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	355
210	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	352
211	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	3
212	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	7480
213	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	7401
214	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	79
215	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	4959
216	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	4888
217	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	71
218	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะซึมเศร้า(คัดกรอง)	2434
219	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะซึมเศร้า(ปกติ)	2410
220	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะซึมเศร้า(ผิดปกติ)	24
221	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	11057
222	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	10525
223	2566	เมืองชลบุรี	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	532
224	2566	บ้านบึง	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	4691
225	2566	บ้านบึง	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	4114
226	2566	บ้านบึง	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	577
227	2566	หนองใหญ่	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	1439
228	2566	หนองใหญ่	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	1373
229	2566	หนองใหญ่	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	66
230	2566	บางละมุง	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	11489
231	2566	บางละมุง	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	10796
232	2566	บางละมุง	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	693
233	2566	พานทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	3844
234	2566	พานทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	3612
235	2566	พานทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	232
236	2566	พนัสนิคม	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	6305
237	2566	พนัสนิคม	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	6226
238	2566	พนัสนิคม	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	79
239	2566	ศรีราชา	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	9768
240	2566	ศรีราชา	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	9138
241	2566	ศรีราชา	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	630
242	2566	เกาะสีชัง	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	353
243	2566	เกาะสีชัง	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	337
244	2566	เกาะสีชัง	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	16
245	2566	สัตหีบ	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	6427
246	2566	สัตหีบ	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	6271
247	2566	สัตหีบ	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	156
248	2566	บ่อทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	4809
249	2566	บ่อทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	4584
250	2566	บ่อทอง	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	225
251	2566	เกาะจันทร์	ด้านการเคลื่อนไหว(คัดกรอง)	1721
252	2566	เกาะจันทร์	ด้านการเคลื่อนไหว(ไม่เสี่ยง)	1628
253	2566	เกาะจันทร์	ด้านการเคลื่อนไหว(เสี่ยง)	93
254	2566	เมืองชลบุรี	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	11011
255	2566	เมืองชลบุรี	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	10390
256	2566	เมืองชลบุรี	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	621
257	2566	บ้านบึง	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	5684
258	2566	บ้านบึง	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	3884
259	2566	บ้านบึง	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	1800
260	2566	หนองใหญ่	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	1454
261	2566	หนองใหญ่	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	1358
262	2566	หนองใหญ่	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	96
263	2566	บางละมุง	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	11493
264	2566	บางละมุง	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	11285
265	2566	บางละมุง	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	208
266	2566	พานทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	3820
267	2566	พานทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	3652
268	2566	พานทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	168
269	2566	พนัสนิคม	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	6978
270	2566	พนัสนิคม	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	6390
271	2566	พนัสนิคม	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	588
272	2566	ศรีราชา	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	9775
273	2566	ศรีราชา	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	9428
274	2566	ศรีราชา	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	347
275	2566	เกาะสีชัง	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	458
276	2566	เกาะสีชัง	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	445
277	2566	เกาะสีชัง	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	13
278	2566	สัตหีบ	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	6428
279	2566	สัตหีบ	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	6346
280	2566	สัตหีบ	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	82
281	2566	บ่อทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	4861
282	2566	บ่อทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	4595
283	2566	บ่อทอง	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	266
284	2566	เกาะจันทร์	ด้านสุขภาพช่องปาก(คัดกรอง)	2148
285	2566	เกาะจันทร์	ด้านสุขภาพช่องปาก(ปกติ)	1257
286	2566	เกาะจันทร์	ด้านสุขภาพช่องปาก(เสี่ยง)	891
287	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	7408
288	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	7158
289	2566	เมืองชลบุรี	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	250
290	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	4481
291	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	4325
292	2566	บ้านบึง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	156
293	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	1324
294	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	1282
295	2566	หนองใหญ่	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	42
296	2566	บางละมุง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	11225
297	2566	บางละมุง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	11121
298	2566	บางละมุง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	91
299	2566	พานทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	3803
300	2566	พานทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	3760
301	2566	พานทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	43
302	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	3294
303	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	3270
304	2566	พนัสนิคม	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	24
305	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	9707
306	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	9596
307	2566	ศรีราชา	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	110
308	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	352
309	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	352
310	2566	เกาะสีชัง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	0
311	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	6422
312	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	6285
313	2566	สัตหีบ	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	137
314	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	4801
315	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	4697
316	2566	บ่อทอง	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	104
317	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(คัดกรอง)	1252
318	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(ปกติ)	1199
319	2566	เกาะจันทร์	ด้านภาวะขาดสารอาหาร(เสี่ยง)	53
